2023盐城师范学院江苏省招生计划
2023盐城师范学院江苏省招生计划内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
2023盐城师范学院江苏省招生计划 正文
| 盐城师范学院2023年普高招生计划(江苏省) (招生代码:1362) |
||||||||
| 批次 | 专业组 代号 |
专业 代号 |
专业名称 | 计划 数 |
学制 | 学费 | 首选 科目 |
再选科目 |
| 普通本科批次 ( 历史类) | 136203 | 29 | 汉语言文学(师范) | 174 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 |
| 30 | 英语(只招英语考生)(师范) | 55 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 31 | 小学教育(师范) | 83 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 32 | 历史学(师范) | 88 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 33 | 学前教育(师范) | 40 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 34 | 汉语言文学 | 55 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 35 | 广播电视学 | 35 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 36 | 汉语国际教育 | 55 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 37 | 秘书学 | 30 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 38 | 法学 | 85 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 39 | 行政管理 | 46 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 40 | 档案学 | 20 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 41 | 人力资源管理 | 30 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 42 | 朝鲜语 | 18 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 43 | 俄语 | 12 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 44 | 法语 | 25 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 45 | 商务英语(只招英语考生) | 25 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 46 | 翻译 | 25 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 47 | 应用心理学 | 10 | 四 | 5500 | 历史 | 不限 | ||
| 48 | 会计学 | 28 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 49 | 金融工程 | 50 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 50 | 国际经济与贸易 | 12 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 51 | 物流管理 | 11 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 52 | 财务管理 | 13 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 53 | 电子商务 | 10 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 54 | 市场营销 | 19 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 136205 | 56 | 地理科学(师范) | 70 | 四 | 5500 | 历史 | 地理或化学 | |
| 57 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 四 | 5500 | 历史 | 地理或化学 | ||
| 136206 | 58 | 思想政治教育(师范) | 77 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | |
| 136204 | 55 | 市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培 养项目, 在无锡商业职业技术学院学习) |
8 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | |
| 普通本科批次 ( 物理类) | 136209 | 79 | 英语(只招英语考生)(师范) | 24 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 |
| 80 | 小学教育(师范) | 80 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 81 | 数学与应用数学(师范) | 125 | 四 | 5500 | 物理 | 不限 | ||
| 82 | 物理学(师范) | 130 | 四 | 5500 | 物理 | 不限 | ||
| 83 | 学前教育(师范) | 15 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 84 | 法学 | 46 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 85 | 行政管理 | 33 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 86 | 档案学 | 17 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 87 | 人力资源管理 | 21 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 88 | 商务英语(只招英语考生) | 10 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 89 | 朝鲜语 | 10 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 90 | 翻译 | 10 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 91 | 俄语 | 6 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 92 | 法语 | 10 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 93 | 应用心理学 | 29 | 四 | 5500 | 物理 | 不限 | ||
| 94 | 信息与计算科学 | 55 | 四 | 5500 | 物理 | 不限 | ||
| 95 | 统计学 | 55 | 四 | 5500 | 物理 | 不限 | ||
| 96 | 金融数学 | 55 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 97 | 电子信息工程 | 60 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| 98 | 电气工程及其自动化 | 38 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| 99 | 新能源科学与工程 | 90 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| A0 | 储能科学与工程 | 50 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| 普通本科批次 ( 物理类) | 136209 | A1 | 生物工程 | 67 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 |
| A2 | 生物制药 | 82 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| A3 | 制药工程 | 70 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| A4 | 生物医学工程 | 60 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| A5 | 测绘工程 | 51 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| A6 | 计算机科学与技术 | 64 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| A7 | 软件工程 | 128 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| A8 | 数字媒体技术 | 84 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| A9 | 物联网工程 | 115 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| B0 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| B1 | 市场营销 | 15 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| B2 | 会计学 | 60 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| B3 | 金融工程 | 87 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| B4 | 国际经济与贸易 | 19 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| B5 | 物流管理 | 9 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| B6 | 财务管理 | 26 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| B7 | 电子商务 | 15 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 136211 | B9 | 化学(师范) | 19 | 四 | 5500 | 物理 | 化学 | |
| C0 | 应用化学 | 15 | 四 | 5500 | 物理 | 化学 | ||
| 136212 | C1 | 生物科学(师范) | 106 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | |
| C2 | 环境工程 | 65 | 四 | 5800 | 物理 | 生物或化学 | ||
| 136213 | C3 | 地理科学(师范) | 71 | 四 | 5500 | 物理 | 地理或化学 | |
| C4 | 人文地理与城乡规划 | 43 | 四 | 5500 | 物理 | 地理或化学 | ||
| C5 | 湿地保护与恢复 | 35 | 四 | 2500 | 物理 | 地理或化学 | ||
| 136214 | C6 | 野生动物与自然保护区管理 | 11 | 四 | 2500 | 物理 | 地理或生物 | |
| 136210 | B8 | 市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培 养项目, 在无锡商业职业技术学院学习) |
12 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | |
| 本科提 前批次 (乡村 教师定 向培 养,只 招收户 籍等符 合条件 考生) |
136201 | 01 | 小学教育(师范)(为连云港市灌南县定向培 养) |
2 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 |
| 02 | 小学教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培 养) |
5 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 03 | 小学教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 15 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 04 | 英语(只招英语考生)(师范)(为无锡市江阴 市定向培养) |
4 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 05 | 英语(只招英语考生)(师范)(为无锡市宜兴 市定向培养) |
3 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 06 | 英语(只招英语考生)(师范)(为宿迁市沭阳 县定向培养) |
2 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 07 | 英语(只招英语考生)(师范)(为宿迁市泗阳 县定向培养) |
2 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 08 | 英语(只招英语考生)(师范)(为宿迁市泗洪 县定向培养) |
3 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 09 | 英语(只招英语考生)(师范)(为宿迁市宿豫 区定向培养) |
5 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 136202 | 10 | 思想政治教育(师范)(为苏州市张家港市定 向培养) |
2 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | |
| 11 | 思想政治教育(师范)(为苏州市太仓市定向 培养) |
1 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 12 | 思想政治教育(师范)(为无锡市江阴市定向 培养) |
3 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 13 | 思想政治教育(师范)(为无锡市宜兴市定向 培养) |
2 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 14 | 思想政治教育(师范)(为无锡市惠山区定向 培养) |
2 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 15 | 思想政治教育(师范)(为镇江市句容市定向 培养) |
2 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 16 | 思想政治教育(师范)(为镇江市扬中市定向 培养) |
2 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 17 | 思想政治教育(师范)(为镇江市丹徒区定向 培养) |
1 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 18 | 思想政治教育(师范)(为南通市海安市定向 培养) |
2 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 19 | 思想政治教育(师范)(为南通市如皋市定向 培养) |
7 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 20 | 思想政治教育(师范)(为南通市如东县定向 培养) |
5 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 21 | 思想政治教育(师范)(为南通市启东市定向 培养) |
4 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 22 | 思想政治教育(师范)(为南通市海门区定向 培养) |
1 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 23 | 思想政治教育(师范)(为南通市通州区定向 培养) |
4 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 24 | 思想政治教育(师范)(为扬州市宝应县定向 培养) |
4 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 25 | 思想政治教育(师范)(为扬州市高邮市定向 培养) |
2 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 26 | 思想政治教育(师范)(为扬州市江都区定向 培养) |
5 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 27 | 思想政治教育(师范)(为扬州市邗江区定向 培养) |
1 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 28 | 思想政治教育(师范)(为扬州市仪征市定向 培养) |
2 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 136207 | 59 | 小学教育(师范)(为连云港市灌南县定向培 养) |
3 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | |
| 60 | 小学教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培 养) |
5 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 61 | 小学教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 15 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 62 | 英语(只招英语考生)(师范)(为无锡市江阴 市定向培养) |
4 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 63 | 英语(只招英语考生)(师范)(为无锡市宜兴 市定向培养) |
4 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 64 | 英语(只招英语考生)(师范)(为宿迁市沭阳 县定向培养) |
2 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 65 | 英语(只招英语考生)(师范)(为宿迁市泗阳 县定向培养) |
2 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 66 | 英语(只招英语考生)(师范)(为宿迁市泗洪 县定向培养) |
7 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 67 | 英语(只招英语考生)(师范)(为宿迁市宿豫 区定向培养) |
2 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 136208 | 68 | 生物科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | |
| 69 | 生物科学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
| 70 | 生物科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 2 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
| 71 | 生物科学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 1 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
| 72 | 生物科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
| 73 | 生物科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
| 74 | 生物科学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 2 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
本科提 前批次 (乡村 教师定 向培 养,只 招收户 籍等符 合条件 考生) |
75 | 生物科学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 5 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | |
| 76 | 生物科学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
| 77 | 生物科学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 6 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
| 78 | 生物科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 4 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
| 136215 | C7 | 体育教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | |
| C8 | 体育教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| C9 | 体育教育(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| D0 | 体育教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 2 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| D1 | 体育教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| D2 | 体育教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| D3 | 体育教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| D4 | 体育教育(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 2 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| D5 | 体育教育(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 3 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| D6 | 体育教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| D7 | 体育教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| D8 | 体育教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 3 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| E1 | 体育教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 3 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| E2 | 体育教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| E3 | 体育教育(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| E4 | 体育教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| E5 | 体育教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 3 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
136217 |
E6 | 体育教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | |
| E7 | 体育教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| E8 | 体育教育(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| E9 | 体育教育(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| F0 | 体育教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| F1 | 体育教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| F2 | 体育教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 2 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| F3 | 体育教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 2 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| 本科提 前批次 (体育 、艺术 类) |
136216 | D9 | 体育教育(师范) | 40 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 |
| E0 | 社会体育指导与管理 | 38 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| 136218 | F4 | 体育教育(师范) | 19 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | |
| F5 | 社会体育指导与管理 | 17 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| 136219 | F6 | 美术学(师范) | 44 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | |
| F7 | 视觉传达设计 | 29 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | ||
| F8 | 环境设计 | 49 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | ||
| F9 | 艺术与科技 | 29 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | ||
| 136220 | G0 | 环境设计(与盐城工业职业技术学院联合培 养项目,在盐城工业职业技术学院学习) |
29 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | |
| 136221 | G1 | 美术学(师范) | 2 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | |
| G2 | 环境设计 | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | ||
| G3 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | ||
| G4 | 艺术与科技 | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | ||
| 本科提 前批次 (体育 、艺术 类) |
136222 | G5 | 环境设计(与盐城工业职业技术学院联合培 养项目,在盐城工业职业技术学院学习) |
1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 |
| 136223 | G6 | 音乐学(师范)(声乐) | 44 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | |
| G7 | 音乐表演(声乐) | 15 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | ||
| 136224 | G8 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐)(第四学年 可赴莫斯科国立文化艺术大学就读,学费另 算) |
19 | 四 | 26400 | 历史 | 不限 | |
| 136227 | H2 | 音乐学(师范)(器乐) | 33 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | |
| H3 | 音乐表演(器乐) | 13 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | ||
| 136225 | G9 | 音乐学(师范)(声乐) | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | |
| H0 | 音乐表演(声乐) | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | ||
| 136226 | H1 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐)(第四学年 可赴莫斯科国立文化艺术大学就读,学费另 算) |
1 | 四 | 26400 | 物理 | 不限 | |
| 136228 | H4 | 音乐表演(器乐) | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | |
| H5 | 音乐学(师范)(器乐) | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | ||
| 注:以江苏省教育考试院公布为准 | ||||||||
盐城师范学院
添加盐城师范学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【盐城师范学院分数线、盐城师范学院高招群、盐城师范学院排名、盐城师范学院招生计划、盐城师范学院招生目录、盐城师范学院招生办电话、盐城师范学院王牌专业】即可在手机上查看相对应盐城师范学院高考招生信息或资源。

本文来源:http://www.cnjiao.net/ycsfxy/184382.html
推荐阅读
-

盐城师范学院2020年江苏联合培养招
(招生代码:)批次专业代号专业名称计划数学制学费其他建议选测科目政地化生文科类第二批本科市场营销与无锡商业职业技术学院联合培养项目,在无锡商业职业技术学院学习四理科类第二批……
日期:10-20 阅读量:2200 -

盐城师范学院2020年青海招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注汉语言文学(师范)文史档案学文史物流管理文史备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2198 -

盐城师范学院2021年舞蹈学专业校考
一、学校概况盐城师范学院是江苏省属公办本科院校,坐落在江苏沿海开放城市盐城市市区。学校创建于年,现有通榆和新长两个校区。学校有全日制在校本科生余人,设有个二级学院,个本科专……
日期:10-20 阅读量:2197 -

盐城师范学院2020年江苏定向培养招
(招生代码:)批次专业代号专业名称计划数学制学费其他建议选测科目政地化生体育类提前批本科体育教育师范为徐州市新沂市定向培养四体育教育师范为徐州市睢宁县定向培养四体育教育师范……
日期:10-20 阅读量:2192 -

盐城师范学院2020年贵州招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注汉语言文学(师范)文史秘书学文史广播电视学文史思想政治教育(师范)文史行政管理文史公共事业管理文史英语(师范)文史会计学文史市场营销文史国际经济……
日期:10-20 阅读量:2190 -

盐城师范学院2020年云南招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注广播电视学文史生物制药理工测绘工程理工备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2190 -

盐城师范学院2020年北京招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注法学综合改革备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2180 -

盐城师范学院2020年河南招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注思想政治教育(师范)文史英语(师范)文史历史学(师范)文史会计学文史应用心理学理工统计学理工应用化学理工生物工程理工金融工程理工生物制药理工生物……
日期:10-20 阅读量:2174 -

盐城师范学院2020年陕西招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注档案学文史汉语言文学(师范)文史软件工程(嵌入式培养)理工备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2172 -

盐城师范学院2020年上海招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注应用心理学综合改革市场营销综合改革国际经济与贸易综合改革备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2168










