盐城师范学院2020年江苏普高招生计划人数
盐城师范学院2020年江苏普高招生计划人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
盐城师范学院2020年江苏普高招生计划人数 正文
|
批次 |
专业代号 |
专业名称 |
计划数 |
学制 |
学费 |
其他建议选测科目 | |||
| 政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
| 文科类第一批本科 | 41 | 汉语言文学(师范) | 179 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 42 | 英语(师范) | 50 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 43 | 小学教育(师范) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 理科类第一批本科 | B0 | 英语(师范) | 33 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| B1 | 小学教育(师范) | 28 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| B2 | 数学与应用数学(师范) | 154 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
|
体育艺术类提前批本科 |
F4 | 体育教育(师范) | 41 | 四 | 5300 | ||||
| F5 | 社会体育指导与管理 | 30 | 四 | 5300 | |||||
| G0 | 美术学(师范) | 42 | 四 | 6800 | |||||
| G1 | 视觉传达设计 | 18 | 四 | 6800 | |||||
| G2 | 环境设计 | 14 | 四 | 6800 | |||||
| G3 | 艺术与科技 | 30 | 四 | 6800 | |||||
| F6 | 音乐学(师范)(声乐) | 17 | 四 | 6800 | |||||
| F7 | 音乐表演(声乐) | 4 | 四 | 6800 | |||||
| F8 | 音乐学(师范)(器乐) | 16 | 四 | 6800 | |||||
| F9 | 音乐表演(器乐) | 4 | 四 | 6800 | |||||
| G4 | 舞蹈学 | 15 | 四 | 6800 | |||||
|
文科类提前批录取本科 (乡村教师定向培养计划,只招收 户籍等符合 |
01 | 地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 03 | 地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 04 | 地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 05 | 地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 06 | 地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 07 | 思想政治教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 08 | 思想政治教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 09 | 思想政治教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 10 | 思想政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 11 | 思想政治教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 12 | 思想政治教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 13 | 思想政治教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | 思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 15 | 思想政治教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 16 | 思想政治教育(师范)(为连云港市东海县定向培养 | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 17 | 思想政治教育(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 18 | 思想政治教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 19 | 思想政治教育(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 20 | 小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 21 | 小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
|
批次 |
专业代号 |
专业名称 |
计划数 |
学制 |
学费 |
其他建议选测科目 | |||
| 政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
|
条件考生, 括号内为定向培养户籍地) |
22 | 小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 8 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 24 | 小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 25 | 小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 26 | 小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 27 | 学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 28 | 学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 29 | 学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 30 | 学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 31 | 学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 32 | 学前教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 33 | 英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 34 | 英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 35 | 英语(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 36 | 英语(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 37 | 英语(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 38 | 英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 39 | 英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 40 | 英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
|
理科类提前批录取本科 (乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合条件考生, 括号内为定 向培养户籍 |
68 | 地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 4 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 69 | 地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 6 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 70 | 地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 5 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 71 | 地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 72 | 地理科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 4 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 73 | 地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 74 | 地理科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 75 | 地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 4 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 76 | 生物科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 77 | 生物科学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 78 | 生物科学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 10 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 79 | 生物科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 5 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 80 | 生物科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 8 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 81 | 生物科学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 8 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 82 | 生物科学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 8 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 83 | 生物科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 5 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 84 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市东台市定向培养 | 10 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 85 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养 | 6 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 86 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市响水县定向培养 | 6 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 87 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培 | 5 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 88 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定向培 | 10 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 89 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培 | 6 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 90 | 英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 91 | 英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 92 | 英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
|
批次 |
专业代号 |
专业名称 |
计划数 |
学制 |
学费 |
其他建议选测科目 | |||
| 政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
| 地) | 93 | 英语(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 94 | 英语(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 95 | 英语(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 96 | 英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 97 | 英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 98 | 小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 99 | 小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 18 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| A0 | 小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| A1 | 小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| A2 | 小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| A3 | 小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| A4 | 小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| A5 | 学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| A6 | 学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| A7 | 学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| A8 | 学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| A9 | 学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
|
文科类第二批本科 |
44 | 广播电视学 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 45 | 汉语国际教育 | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 46 | 秘书学 | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 47 | 法学 | 35 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 48 | 思想政治教育(师范) | 111 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 49 | 历史学(师范) | 109 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 50 | 公共事业管理 | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 51 | 行政管理 | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 52 | 档案学 | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 53 | 人力资源管理 | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 54 | 朝鲜语 | 11 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 55 | 俄语 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 56 | 法语 | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 57 | 外国语言文学类(商务英语、翻译) | 40 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 58 | 学前教育(师范) | 120 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 59 | 地理科学(师范) | 10 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 60 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| 61 | 市场营销 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 62 | 会计学 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 63 | 金融工程 | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 64 | 国际经济与贸易 | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 65 | 物流管理 | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 66 | 财务管理 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| 67 | 电子商务 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
|
批次 |
专业代号 |
专业名称 |
计划数 |
学制 |
学费 |
其他建议选测科目 | |||
| 政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
|
理科类第二批本科 |
B3 | 广播电视学 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| B4 | 公共事业管理 | 14 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| B5 | 行政管理 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| B6 | 档案学 | 12 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| B7 | 人力资源管理 | 31 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| B8 | 朝鲜语 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| B9 | 俄语 | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| C0 | 法语 | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| C1 | 外国语言文学类(商务英语、翻译) | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| C2 | 学前教育(师范) | 26 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| C3 | 应用心理学 | 25 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| C4 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 50 | 四 | 7500 | √ | √ | √ | √ | |
| C5 | 金融数学 | 50 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| C6 | 统计学 | 40 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| C7 | 物理学(师范) | 157 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| C8 | 电子信息工程 | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
| C9 | 电气工程及其自动化 | 60 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
| D0 | 新能源科学与工程 | 60 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
| D1 | 化学(师范) | 120 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| D2 | 应用化学 | 26 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| D3 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 98 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
| D4 | 生物科学(师范) | 157 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| D5 | 生物工程 | 30 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
| D6 | 生物制药 | 45 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
| D7 | 制药工程 | 70 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
| D8 | 生物医学工程 | 30 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
| D9 | 地理科学(师范) | 83 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| E0 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
| E1 | 海洋资源开发技术 | 17 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
| E2 | 测绘工程 | 30 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
| E3 | 软件工程(嵌入式培养) | 38 | 四 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
| E4 | 物联网工程(嵌入式培养) | 109 | 四 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
| E5 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 95 | 四 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
| E6 | 市场营销 | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| E7 | 会计学 | 28 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| E8 | 金融工程 | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| E9 | 国际经济与贸易 | 20 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| F0 | 物流管理 | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| F1 | 财务管理 | 35 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
| F2 | 电子商务 | 15 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
|
批次 |
专业代号 |
专业名称 |
计划数 |
学制 |
学费 |
其他建议选测科目 | |||
| 政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
| F3 | 生物技术 | 60 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
盐城师范学院
添加盐城师范学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【盐城师范学院分数线、盐城师范学院高招群、盐城师范学院排名、盐城师范学院招生计划、盐城师范学院招生目录、盐城师范学院招生办电话、盐城师范学院王牌专业】即可在手机上查看相对应盐城师范学院高考招生信息或资源。

本文来源:http://www.cnjiao.net/ycsfxy/14945.html
推荐阅读
-

盐城师范学院2020年江苏联合培养招
(招生代码:)批次专业代号专业名称计划数学制学费其他建议选测科目政地化生文科类第二批本科市场营销与无锡商业职业技术学院联合培养项目,在无锡商业职业技术学院学习四理科类第二批……
日期:10-20 阅读量:2200 -

盐城师范学院2020年青海招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注汉语言文学(师范)文史档案学文史物流管理文史备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2198 -

盐城师范学院2021年舞蹈学专业校考
一、学校概况盐城师范学院是江苏省属公办本科院校,坐落在江苏沿海开放城市盐城市市区。学校创建于年,现有通榆和新长两个校区。学校有全日制在校本科生余人,设有个二级学院,个本科专……
日期:10-20 阅读量:2197 -

盐城师范学院2020年江苏定向培养招
(招生代码:)批次专业代号专业名称计划数学制学费其他建议选测科目政地化生体育类提前批本科体育教育师范为徐州市新沂市定向培养四体育教育师范为徐州市睢宁县定向培养四体育教育师范……
日期:10-20 阅读量:2192 -

盐城师范学院2020年贵州招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注汉语言文学(师范)文史秘书学文史广播电视学文史思想政治教育(师范)文史行政管理文史公共事业管理文史英语(师范)文史会计学文史市场营销文史国际经济……
日期:10-20 阅读量:2190 -

盐城师范学院2020年云南招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注广播电视学文史生物制药理工测绘工程理工备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2190 -

盐城师范学院2020年北京招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注法学综合改革备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2180 -

盐城师范学院2020年河南招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注思想政治教育(师范)文史英语(师范)文史历史学(师范)文史会计学文史应用心理学理工统计学理工应用化学理工生物工程理工金融工程理工生物制药理工生物……
日期:10-20 阅读量:2174 -

盐城师范学院2020年陕西招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注档案学文史汉语言文学(师范)文史软件工程(嵌入式培养)理工备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2172 -

盐城师范学院2020年上海招生录取分
专业科类批次最低分省控线备注应用心理学综合改革市场营销综合改革国际经济与贸易综合改革备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。……
日期:10-20 阅读量:2168











