江苏大学2021年江苏招生计划人数
江苏大学2021年江苏招生计划人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
江苏大学2021年江苏招生计划人数 正文
| 2021年在江苏省首选科目为历史的招生计划(普通本科批) | |||
| 代号 | 院校专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划 | 2020录取线 |
| 140101 | 江苏大学01专业组(不限) | 603 | |
| 1 | 保险学 | 8 | 353 |
| 2 | 财务管理 | 56 | 354 |
| 3 | 法学 | 70 | 359 |
| 4 | 公共事业管理 | 34 | 354 |
| 5 | 汉语言文学 | 62 | 359 |
| 6 | 汉语言文学(师范) | 59 | 361 |
| 7 | 会计学 | 30 | 358 |
| 8 | 金融学 | 42 | 356 |
| 9 | 国际经济与贸易 | 64 | 353 |
| 10 | 汉语国际教育 | 35 | 355 |
| 11 | 人力资源管理 | 11 | 355 |
| 12 | 日语(只招英语考生) | 9 | 354 |
| 13 | 市场营销 | 16 | 354 |
| 14 | 英语(只招英语考生) | 13 | 358 |
| 15 | 英语(只招英语考生)(师范) | 37 | 362 |
| 16 | 工商管理 | 45 | 353 |
| 17 | 物流管理 | 12 | 355 |
| 140105 | 江苏大学05专业组(思想政治) | 54 | |
| 23 | 思想政治教育(师范) | 54 | 358 |
| 140102 | 江苏大学02专业组(不限) | 60 | |
| 18 | 英语(只招英语考生)(中美学分互认联合培养项目) | 30 | 344 |
| 19 | 会计学(中美学分互认联合培养项目) | 15 | 344 |
| 20 | 工商管理(中美学分互认联合培养项目) | 15 | 347 |
| 140103 | 江苏大学03专业组(不限) | 10 | |
| 21 | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 10 | 344 |
| 140104 | 江苏大学04专业组(不限) | 60 | |
| 22 | 市场营销(在无锡职业技术学院学习) | 60 | 321 |
| 2021年在江苏省首选科目为物理的招生计划(普通本科批) | |||
| 代号 | 院校专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划 | 2020录取线 |
| 140111 | 江苏大学11专业组(不限) | 1396 | |
| 64 | 安全工程 | 8 | 363 |
| 65 | 测控技术与仪器 | 27 | 363 |
| 66 | 电气工程及其自动化 | 124 | 367 |
| 67 | 电子商务 | 22 | 366 |
| 68 | 电子信息工程 | 50 | 367 |
| 69 | 工程管理 | 20 | 363 |
| 70 | 工程力学 | 10 | 364 |
| 71 | 工商管理 | 7 | 366 |
| 72 | 工业工程 | 22 | 364 |
| 73 | 工业设计 | 10 | 368 |
| 74 | 光电信息科学与工程 | 21 | 367 |
| 75 | 环保设备工程 | 2 | 364 |
| 76 | 机器人工程 | 26 | |
| 77 | 机械电子工程 | 28 | 364 |
| 78 | 计算机科学与技术 | 97 | 370 |
| 79 | 建筑环境与能源应用工程 | 23 | 364 |
| 80 | 教育技术学(师范) | 12 | 368 |
| 81 | 金融数学 | 16 | 366 |
| 82 | 农业电气化 | 25 | 363 |
| 83 | 农业智能装备工程 | 6 | |
| 84 | 软件工程 | 70 | 368 |
| 85 | 生物医学工程 | 8 | 364 |
| 86 | 数据计算及应用 | 13 | |
| 87 | 数学与应用数学 | 23 | 368 |
| 88 | 数学与应用数学(师范) | 80 | 370 |
| 89 | 通信工程 | 50 | 367 |
| 90 | 统计学 | 22 | 366 |
| 91 | 土木工程 | 38 | 363 |
| 92 | 微电子科学与工程 | 14 | |
| 93 | 物理学(师范) | 79 | 367 |
| 94 | 物联网工程 | 65 | 366 |
| 95 | 物流管理 | 2 | 364 |
| 96 | 信息安全 | 35 | 368 |
| 97 | 信息管理与信息系统 | 17 | 365 |
| 98 | 智能科学与技术 | 76 | 365 |
| 99 | 智能制造工程 | 67 | 363 |
| A0 | 自动化 | 87 | 364 |
| A1 | 财务管理 | 10 | 366 |
| A2 | 法学 | 6 | 370 |
| A3 | 国际经济与贸易 | 5 | 364 |
| A4 | 会计学 | 28 | 367 |
| A5 | 金融学 | 19 | 367 |
| A6 | 人力资源管理 | 4 | 366 |
| A7 | 英语(只招英语考生) | 2 | 368 |
| A8 | 英语(只招英语考生)(师范) | 20 | 370 |
| 140117 | 江苏大学17专业组(化学) | 64 | |
| B8 | 临床医学 | 40 | 371 |
| B9 | 药学类(药学、药物制剂) | 2 | 365 |
| C0 | 医学检验技术 | 10 | 366 |
| C1 | 医学影像学 | 10 | 369 |
| C2 | 制药工程 | 2 | 365 |
| 140118 | 江苏大学18专业组(化学) | 10 | |
| C3 | 农业机械化及其自动化 | 6 | 363 |
| C4 | 设施农业科学与工程 | 4 | 363 |
| 140119 | 江苏大学19专业组(化学) | 126 | |
| C5 | 材料成型及控制工程 | 2 | 363 |
| C6 | 材料类(材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程) | 2 | 364 |
| C7 | 车辆工程 | 30 | 363 |
| C8 | 复合材料与工程 | 2 | 363 |
| C9 | 化学类(化学、应用化学) | 2 | 364 |
| D0 | 化学工程与工艺 | 2 | 363 |
| D1 | 环境工程 | 2 | 364 |
| D2 | 机械设计制造及其自动化 | 27 | 363 |
| D3 | 交通工程 | 2 | 363 |
| D4 | 交通运输 | 2 | 363 |
| D5 | 金属材料工程 | 2 | 363 |
| D6 | 能源与动力工程 | 45 | 363 |
| D7 | 生物技术 | 2 | 366 |
| D8 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | 365 |
| D9 | 新能源科学与工程 | 2 | 366 |
| 140112 | 江苏大学12专业组(不限) | 50 | |
| A9 | 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) | 20 | 349 |
| B0 | 电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目) | 20 | 349 |
| B1 | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 10 | 347 |
| 140113 | 江苏大学13专业组(不限) | 30 | |
| B2 | 工商管理(中美学分互认联合培养项目) | 15 | 347 |
| B3 | 会计学(中美学分互认联合培养项目) | 15 | 347 |
| 140114 | 江苏大学14专业组(不限) | 30 | |
| B4 | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) | 30 | 350 |
| 140115 | 江苏大学15专业组(不限) | 120 | |
| B5 | 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) | 60 | 341 |
| B6 | 物联网工程(在无锡职业技术学院学习) | 60 | |
| 140116 | 江苏大学16专业组(不限) | 60 | |
| B7 | 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) | 60 | 337 |
| 140120 | 江苏大学20专业组(化学) | 30 | |
| E0 | 新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目) | 30 | |
| 140121 | 江苏大学21专业组(化学) | 30 | |
| E1 | 车辆工程(中美学分互认联合培养项目) | 30 | 347 |
| 140122 | 江苏大学22专业组(化学) | 60 | |
| E2 | 机械设计制造及其自动化(在无锡职业技术学院学习) | 60 | |
| 2021年在江苏省招生计划(提前批) | ||||
| 代号 | 首选科目 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划 | 2020录取线 |
| 14106 | 物理 | 江苏大学06专业组(不限)(贫困地区专项) | 28 | |
| 24 | 统计学 | 2 | 363 | |
| 25 | 机械电子工程 | 2 | 364 | |
| 26 | 计算机科学与技术 | 2 | 367 | |
| 27 | 农业电气化 | 2 | ||
| 28 | 软件工程 | 2 | 365 | |
| 29 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 369 | |
| 30 | 通信工程 | 2 | 362 | |
| 31 | 土木工程 | 2 | ||
| 32 | 物理学(师范) | 2 | 367 | |
| 33 | 物联网工程 | 3 | 365 | |
| 34 | 信息安全 | 2 | 365 | |
| 35 | 信息管理与信息系统 | 2 | ||
| 36 | 自动化 | 3 | 362 | |
| 140107 | 物理 | 江苏大学07专业组(化学)(贫困地区专项) | 2 | |
| 37 | 农业机械化及其自动化 | 2 | ||
| 140108 | 物理 | 江苏大学08专业组(化学)(贫困地区专项) | 8 | |
| 38 | 临床医学 | 2 | 374 | |
| 39 | 医学检验技术 | 2 | 365 | |
| 40 | 医学影像学 | 2 | 370 | |
| 41 | 制药工程 | 2 | ||
| 140109 | 物理 | 江苏大学09专业组(化学)(贫困地区专项) | 26 | |
| 42 | 材料成型及控制工程 | 2 | ||
| 43 | 材料类(材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程) | 2 | ||
| 44 | 车辆工程 | 2 | 366 | |
| 45 | 环境工程 | 2 | ||
| 46 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 362 | |
| 47 | 金属材料工程 | 4 | ||
| 48 | 能源与动力工程 | 5 | 362 | |
| 49 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | ||
| 50 | 新能源科学与工程 | 2 | 362 | |
| 51 | 复合材料与工程 | 3 | ||
| 140110 | 物理 | 江苏大学09专业组(化学) | 105 | |
| 52 | 临床医学(为无锡市江阴市定向培养) | 9 | ||
| 53 | 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) | 8 | ||
| 54 | 临床医学(为无锡市锡山区定向培养) | 9 | ||
| 55 | 临床医学(为无锡市新吴区定向培养) | 12 | ||
| 56 | 临床医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 6 | ||
| 57 | 临床医学(为徐州市沛县定向培养) | 5 | ||
| 58 | 临床医学(为常州市钟楼区定向培养) | 2 | ||
| 59 | 临床医学(为苏州市吴江区定向培养) | 10 | ||
| 60 | 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) | 20 | ||
| 61 | 临床医学(为镇江市句容市定向培养) | 8 | ||
| 62 | 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) | 11 | ||
| 63 | 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 5 | ||
| 140123 | 历史 | 江苏大学23专业组(不限) | 163 | |
| E3 | 产品设计 | 37 | 527 | |
| E4 | 动画 | 19 | 527 | |
| E5 | 环境设计 | 31 | 528 | |
| E6 | 美术学(师范) | 32 | 530 | |
| E7 | 视觉传达设计 | 26 | 527 | |
| E8 | 数字媒体艺术 | 18 | 528 | |
| 140124 | 物理 | 江苏大学24专业组(不限) | 12 | |
| E9 | 产品设计 | 2 | ||
| F0 | 动画 | 2 | ||
| F1 | 环境设计 | 2 | ||
| F2 | 美术学(师范) | 2 | ||
| F3 | 视觉传达设计 | 2 | ||
| F4 | 数字媒体艺术 | 2 | ||
| 2021年在江苏省招生计划(特殊类型批) | |||
| 代号 | 首选科目 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划 |
| 140125 | 历史 | 江苏大学25专业组(不限)(综合评价) | 90 |
| F5 | 保险学 | 5 | |
| F6 | 财务管理 | 5 | |
| F7 | 法学 | 6 | |
| F8 | 公共事业管理 | 5 | |
| F9 | 汉语言文学 | 6 | |
| G0 | 汉语言文学(师范) | 6 | |
| G1 | 会计学 | 6 | |
| G2 | 金融学 | 5 | |
| G3 | 国际经济与贸易 | 5 | |
| G4 | 汉语国际教育 | 5 | |
| G5 | 人力资源管理 | 5 | |
| G6 | 日语(只招英语考生) | 5 | |
| G7 | 市场营销 | 5 | |
| G8 | 英语(只招英语考生) | 5 | |
| G9 | 英语(只招英语考生)(师范) | 6 | |
| H0 | 工商管理 | 5 | |
| H1 | 物流管理 | 5 | |
| 140127 | 物理 | 江苏大学27专业组(不限)(综合评价) | 170 |
| H4 | 安全工程 | 4 | |
| H5 | 测控技术与仪器 | 4 | |
| H6 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
| H7 | 电子商务 | 2 | |
| H8 | 电子信息工程 | 5 | |
| H9 | 工程管理 | 4 | |
| I0 | 工程力学 | 5 | |
| I1 | 工商管理 | 2 | |
| I2 | 工业工程 | 5 | |
| I3 | 工业设计 | 4 | |
| I4 | 光电信息科学与工程 | 5 | |
| I5 | 环保设备工程 | 4 | |
| I6 | 机器人工程 | 4 | |
| I7 | 机械电子工程 | 4 | |
| I8 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| I9 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | |
| J0 | 教育技术学(师范) | 4 | |
| J1 | 金融数学 | 4 | |
| J2 | 农业电气化 | 5 | |
| J3 | 农业智能装备工程 | 4 | |
| J4 | 软件工程 | 4 | |
| J5 | 生物医学工程 | 4 | |
| J6 | 数据计算及应用 | 5 | |
| J7 | 数学与应用数学 | 4 | |
| J8 | 数学与应用数学(师范) | 4 | |
| J9 | 通信工程 | 4 | |
| K0 | 统计学 | 4 | |
| K1 | 土木工程 | 5 | |
| K2 | 微电子科学与工程 | 4 | |
| K3 | 物理学(师范) | 4 | |
| K4 | 物联网工程 | 4 | |
| K5 | 物流管理 | 2 | |
| K6 | 信息安全 | 4 | |
| K7 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
| K8 | 智能科学与技术 | 4 | |
| K9 | 智能制造工程 | 6 | |
| L0 | 自动化 | 6 | |
| L1 | 财务管理 | 2 | |
| L2 | 法学 | 2 | |
| L3 | 国际经济与贸易 | 2 | |
| L4 | 会计学 | 2 | |
| L5 | 金融学 | 2 | |
| L6 | 人力资源管理 | 2 | |
| L7 | 英语(只招英语考生) | 2 | |
| L8 | 英语(只招英语考生)(师范) | 2 | |
| 140128 | 物理 | 江苏大学28专业组(化学)(综合评价) | 40 |
| L9 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
| M0 | 材料类(材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程) | 2 | |
| M1 | 车辆工程 | 3 | |
| M2 | 复合材料与工程 | 3 | |
| M3 | 化学类(化学、应用化学) | 2 | |
| M4 | 化学工程与工艺 | 2 | |
| M5 | 环境工程 | 3 | |
| M6 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
| M7 | 交通工程 | 3 | |
| M8 | 交通运输 | 3 | |
| M9 | 金属材料工程 | 3 | |
| N0 | 能源与动力工程 | 3 | |
| N1 | 生物技术 | 3 | |
| N2 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | |
| N3 | 新能源科学与工程 | 3 | |
| 140129 | 物理 | 江苏大学29专业组(化学)(综合评价) | 5 |
| N4 | 农业机械化及其自动化 | 3 | |
| N5 | 设施农业科学与工程 | 2 | |
| 140130 | 物理 | 江苏大学30专业组(化学)(综合评价) | 15 |
| N6 | 临床医学 | 3 | |
| N7 | 药学类(药学、药物制剂) | 3 | |
| N8 | 医学检验技术 | 3 | |
| N9 | 医学影像学 | 3 | |
| O0 | 制药工程 |
3 |
|
江苏大学
添加江苏大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【江苏大学分数线、江苏大学高招群、江苏大学排名、江苏大学招生计划、江苏大学招生目录、江苏大学招生办电话、江苏大学王牌专业】即可在手机上查看相对应江苏大学高考招生信息或资源。

本文来源:http://www.cnjiao.net/jsdx/14336.html
推荐阅读
-

江苏大学2021年新疆招生计划人数
序号招生专业类型科类招生计划车辆工程国家贫困专项贫困理光电信息科学与工程国家贫困专项贫困理机械设计制造及其自动化国家贫困专项贫困理能源与动力工程国家贫困专项贫困理药学类国家……
日期:10-18 阅读量:2200 -

江苏大学2021年海南招生录取分数线
批次专业录取人数最高分最低分平均分省控线本科批计算机科学与技术本科批工业工程本科批金融学本科批市场营销本科批材料类本科批车辆工程本科批化学工程与工艺本科批机械设计制造及其自……
日期:10-18 阅读量:2199 -

江苏大学2021年新疆招生录取分数线
批次专业录取人数最高分最低分平均分省控线定向文法学定向文会计学定向文金融学贫困理车辆工程贫困理光电信息科学与工程贫困理机械设计制造及其自动化贫困理药学类贫困理能源与动力工程……
日期:10-18 阅读量:2197 -

江苏大学2021年四川招生录取分数线
批次专业录取人数最高分最低分平均分省控线专项理材料类专项理计算机科学与技术专项理能源与动力工程本一文保险学本一文财务管理本一文法学本一文公共事业管理本一文汉语国际教育本一文……
日期:10-18 阅读量:2197 -

江苏大学2021海南省高考最低分录取
批次 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线 本科批 计算机科学与技术 2 645 632 638.5 466 本科批 工业工程 1 628 628 628 本科批 金融学 2 645 642 643.5 本科批 市场营销 2 641 638 639.5 本科批 材料类……
日期:04-06 阅读量:2196 -

江苏大学2021江西省高考最低分录取
批次 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线 贫困理 材料成型及控制工程 2 575 575 575 519 贫困理 复合材料与工程 2 575 574 574.5 贫困理 化学类 2 573 572 572.5 贫困理 交通运输 2 575 573 574 贫困理……
日期:04-06 阅读量:2196 -

江苏大学2021河北省高考最低分录取
批次 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线 专项理 能源与动力工程 1 596 596 596 412 专项理 自动化 2 592 592 592 本科批文 法学 2 605 592 598.5 454 本科批文 公共事业管理 2 595 590 592.5 本科批文……
日期:04-06 阅读量:2193 -

江苏大学2023江苏高考志愿填报建议
……
日期:06-26 阅读量:2190 -

江苏大学本科生转专业实施办法
第一章总则第一条为进一步深化教育教学改革,充分调动学生学习的主动性和积极性,为学生提供更大的发展空间,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第号)和……
日期:10-18 阅读量:2189 -

江苏大学2021年第二学士学位招生简
根据教育部办公厅《关于进一步做好第二学士学位教育有关工作的通知》(教高厅函号)等文件精神,进一步优化人才培养结构,为学生创造更多再学习机会,增强学生就业创业能力,学校决定年……
日期:10-18 阅读量:2187










