2021年重庆大学选科要求对照表(在江苏招生专业)
2021年重庆大学选科要求对照表(在江苏招生专业)内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
2021年重庆大学选科要求对照表(在江苏招生专业) 正文
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是江苏省教育考试院公布的2021年重庆大学在江苏招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 1 | 00156 | 人文科学试验班 | 汉语言文学、历史学、哲学、法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 2 | 010101 | 哲学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 3 | 0201 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、金融学、能源经济 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 4 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 5 | 020106 | 能源经济 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 6 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 7 | 020305 | 金融数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 8 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 9 | 0301 | 法学类 | 法学、知识产权 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 11 | 030102 | 知识产权 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 13 | 050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 14 | 0502 | 外国语言文学类 | 英语、日语、德语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 15 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 16 | 050203 | 德语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 17 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 18 | 0503 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 19 | 050301 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 20 | 050302 | 广播电视学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 21 | 060101 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 22 | 0701 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 23 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 24 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 25 | 0702 | 物理学类 | 物理学、应用物理学、电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 26 | 070201 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 27 | 070202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 28 | 0703 | 化学类 | 应用化学、化学工程与工艺、材料化学、制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 29 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 30 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 31 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 32 | 080102 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 33 | 0802 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业工程、车辆工程、工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 34 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 35 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 36 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 37 | 080204 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 38 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 39 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 40 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 41 | 0804 | 材料类 | 材料科学与工程、材料成型及控制工程、冶金工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 42 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 43 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 44 | 080404 | 冶金工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 45 | 0805 | 能源动力类 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 46 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 47 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 48 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 49 | 080601H | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 50 | 0807 | 电子信息类 | 测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子科学与技术、电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、自动化、物流工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 51 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 52 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 53 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 54 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 55 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 56 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 57 | 080717 | 人工智能 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 58 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 59 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 60 | 0809 | 计算机类 | 计算机与软件 | 计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 61 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 62 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 63 | 080904 | 信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 64 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 65 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 66 | 0810 | 土木类 | 土木工程、城市地下空间工程、测绘工程、建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 67 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 68 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 69 | 081003 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 70 | 081005 | 城市地下空间工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 71 | 081201 | 测绘工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 72 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 73 | 081302 | 制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 74 | 0815 | 矿业类 | 采矿工程、安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 75 | 081501 | 采矿工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 76 | 0820 | 航空航天类 | 航空航天工程、工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 77 | 082001 | 航空航天工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 78 | 082201 | 核工程与核技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 79 | 0825 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程、环境生态工程、给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 80 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 81 | 082503 | 环境科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 82 | 082504 | 环境生态工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 83 | 0826 | 生物医学工程类 | 生物与药学 | 生物医学工程、生物工程、生物科学、药学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 84 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 85 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 86 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 87 | 082803 | 风景园林 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 88 | 082901 | 安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 89 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 90 | 100701 | 药学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 91 | 101011 | 智能医学工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 92 | 1201 | 管理科学与工程类 | 工程管理、工程造价、房地产开发与管理、财务管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 93 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 94 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 95 | 120104 | 房地产开发与管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 96 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 97 | 1202 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、市场营销、物流管理、电子商务、信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 98 | 120201 | 工商管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 99 | 120202 | 市场营销 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 100 | 120203 | 会计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 101 | 120203 | 会计学 | ACCA方向 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 102 | 120204 | 财务管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 103 | 1204 | 公共管理类 | 行政管理、城市管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 104 | 120402 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 105 | 120405 | 城市管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 106 | 120601 | 物流管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 107 | 120602 | 物流工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 108 | 120701 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 109 | 120801 | 电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 110 | 130201 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 111 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 112 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 影视编导类 | 戏剧影视文学、广播电视编导、戏剧影视导演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 113 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 影视制作类 | 戏剧影视美术设计、影视摄影与制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 114 | 130301 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 115 | 130304 | 戏剧影视文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 116 | 130305 | 广播电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 117 | 130306 | 戏剧影视导演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 118 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 119 | 130309 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 120 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 121 | 130311 | 影视摄影与制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 122 | 130402 | 绘画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 123 | 1305 | 设计学类 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计、绘画、动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 124 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 125 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 126 | 130504 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及专业设置可能调整变化,2021年在江苏招生专业以当年招生专业目录为准。
重庆大学
添加重庆大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【重庆大学分数线、重庆大学高招群、重庆大学排名、重庆大学招生计划、重庆大学招生目录、重庆大学招生办电话、重庆大学王牌专业】即可在手机上查看相对应重庆大学高考招生信息或资源。

本文来源:http://www.cnjiao.net/zqdx/73372.html
推荐阅读
-

重庆大学2022年强基计划招生简章
重庆大学是教育部直属的全国重点大学,是国家世界一流大学(A类)建设高校。为落实党的十九大及十九届历次全会精神和中央人才工作会议精神,贯彻落实习近平总书记重要指示精神……
日期:04-19 阅读量:2192 -

重庆大学城市科技学院
重庆城市科技学院是全日制民办普通本科高等学校学校始建于年其前身是重庆大学城市科技学院年月经教育部批准转设为重庆城市科技学院。学校有永川和巴南在建两个校区分别位于永川著名风景……
日期:11-11 阅读量:2174 -

重庆大学城市科技学院
重庆大学城市科技学院一般指重庆城市科技学院,是由重庆百年光彩科技园有限公司举办,经中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制本科普通高等学校,是应用技术大学(学院)……
日期:02-19 阅读量:2168 -

重庆大学是985还是211
重庆大学是大学,也是大学。……
日期:11-11 阅读量:2164 -

重庆大学2022江苏省高考最低分录取
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求 2022 本科批 普通类 612/8350 429 (02) 首选物理,再选不限 2022 本科批 中外合作办学 606/10835 429 (03) 首选物理,再选不限……
日期:06-20 阅读量:2156 -

重庆大学全国排名
2021重庆大学排名:校友会全国排名第34名;软科全国排名第34名(排名仅供参考)……
日期:02-19 阅读量:2130 -

重庆大学是一本还是二本?
是一本还是二本通常是根据该大学在各省份招生批次来决定的。重庆大学是双一流大学,在全国基本上也是第一批次招生,所以我们通常认为重庆大学是一本大学。(注:自2021年开始,……
日期:02-19 阅读量:291 -

重庆大学是985还是211大学?
重庆大学是985大学,也是211大学。……
日期:04-19 阅读量:264 -

重庆大学双一流建设学科2022
重庆大学双一流建设学科2022 机械工程、电气工程、土木工程……
日期:02-16 阅读量:262 -

重庆大学是双一流大学吗?
2022年第二轮双一流建设高校名单公布,重庆有2所大学入选,其中就有重庆大学,所以重庆大学是双一流大学,而且有3个双一流建设学科。 序号 学科名称 1 机械工程 2 电气工程 3 土木工……
日期:02-19 阅读量:259











