扬州大学(1381)2021年江苏省招生各批次院校专业组设置方案
扬州大学(1381)2021年江苏省招生各批次院校专业组设置方案内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
扬州大学(1381)2021年江苏省招生各批次院校专业组设置方案 正文
(1)历史等科目类
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138127 | 扬州大学27专业组(不限) |
| K0 | 体育教育(师范) |
| K1 | 社会体育指导与管理 |
(2)物理等科目类
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138128 | 扬州大学28专业组(不限) |
| K2 | 体育教育(师范) |
| K3 | 社会体育指导与管理 |
(1)历史等科目类
(1.1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138129 | 扬州大学29专业组(不限) |
| K4 | 数字媒体艺术 |
| K5 | 美术学(师范) |
| K6 | 环境设计 |
| K7 | 服装与服饰设计 |
| K8 | 公共艺术 |
(1.2)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取(主试类型为声乐)
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138131 | 扬州大学31专业组(不限) |
| L4 | 音乐表演 |
| L5 | 音乐学(师范) |
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138133 | 扬州大学33专业组(不限) |
| L8 | 音乐表演 |
| L9 | 音乐学(师范) |
(2)物理等科目类
(2.1)以下专业为使用美术类专业省统考成绩录取
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138130 | 扬州大学30专业组(不限) |
| K9 | 数字媒体艺术 |
| L0 | 美术学(师范) |
| L1 | 环境设计 |
| L2 | 服装与服饰设计 |
| L3 | 公共艺术 |
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138132 | 扬州大学32专业组(不限) |
| L6 | 音乐表演 |
| L7 | 音乐学(师范) |
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138134 | 扬州大学34专业组(不限) |
| M0 | 音乐表演 |
| M1 | 音乐学(师范) |
三、提前录取本科批次,地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划
(1)历史等科目类
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138101 | 扬州大学01专业组(不限) |
| 01 | 汉语言文学(师范) |
| 02 | 历史学(师范) |
| 03 | 英语(只招英语考生)(师范) |
| 138102 | 扬州大学02专业组(不限) |
| 04 | 汉语国际教育 |
| 05 | 法学 |
| 06 | 经济学 |
| 07 | 工商管理 |
| 08 | 公共事业管理 |
| 09 | 农林经济管理 |
| 138103 | 扬州大学03专业组(思想政治) |
| 10 | 思想政治教育(师范) |
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138110 | 扬州大学10专业组(不限) |
| 52 | 数学与应用数学(师范) |
| 53 | 物理学(含师范) |
| 138111 | 扬州大学11专业组(不限) |
| 54 | 光电信息科学与工程 |
| 55 | 电气工程及其自动化 |
| 56 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) |
| 57 | 机械设计制造及其自动化 |
| 58 | 车辆工程 |
| 59 | 工业设计 |
| 60 | 自动化 |
| 61 | 土木工程 |
| 62 | 人工智能 |
| 63 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程) |
| 138112 | 扬州大学12专业组(化学) |
| 64 | 微电子科学与工程 |
| 65 | 化学类(化学、应用化学) |
| 138113 | 扬州大学13专业组(化学或生物) |
| 66 | 药学 |
| 67 | 临床医学 |
(1)历史等科目类
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138104 | 扬州大学04专业组(不限) |
| 11 | 小学教育(师范)(为南京市六合区定向培养) |
| 12 | 小学教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) |
| 13 | 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) |
| 14 | 小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) |
| 15 | 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) |
| 16 | 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) |
| 17 | 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) |
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138114 | 扬州大学14专业组(不限) |
| 68 | 数学与应用数学(师范)(为南京市六合区定向培养) |
| 69 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) |
| 70 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) |
| 71 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海安市定向培养) |
| 72 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如皋市定向培养) |
| 73 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如东县定向培养) |
| 74 | 数学与应用数学(师范)(为南通市启东市定向培养) |
| 75 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海门区定向培养) |
| 76 | 数学与应用数学(师范)(为南通市通州区定向培养) |
| 77 | 小学教育(师范)(为南京市六合区定向培养) |
| 78 | 小学教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) |
| 79 | 小学教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) |
| 80 | 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) |
| 81 | 小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) |
| 82 | 小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) |
| 83 | 小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) |
| 138115 | 扬州大学15专业组(化学) |
| 84 | 化学(师范)(为镇江市句容市定向培养) |
| 85 | 化学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) |
| 86 | 化学(师范)(为盐城市响水县定向培养) |
| 87 | 化学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) |
| 88 | 化学(师范)(为连云港市东海县定向培养) |
| 89 | 化学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) |
| 90 | 化学(师范)(为徐州市沛县定向培养) |
| 91 | 化学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) |
| 92 | 化学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) |
| 93 | 化学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) |
物理等科目类
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138116 | 扬州大学16专业组(化学或生物) |
| 94 | 临床医学(为常州市新北区定向培养) |
| 95 | 临床医学(为苏州市常熟市定向培养) |
| 96 | 临床医学(为苏州市相城区定向培养) |
| 97 | 临床医学(为盐城市响水县定向培养) |
| 98 | 临床医学(为盐城市阜宁县定向培养) |
| 99 | 临床医学(为盐城市建湖县定向培养) |
| A0 | 临床医学(为盐城市东台市定向培养) |
| A1 | 临床医学(为盐城市大丰区定向培养) |
| A2 | 临床医学(为盐城市亭湖区定向培养) |
| A3 | 临床医学(为盐城市盐都区定向培养) |
| A4 | 临床医学(为扬州市宝应县定向培养) |
| A5 | 临床医学(为扬州市高邮市定向培养) |
| A6 | 临床医学(为扬州市江都区定向培养) |
| A7 | 临床医学(为扬州市仪征市定向培养) |
| A8 | 临床医学(为扬州市邗江区定向培养) |
| A9 | 临床医学(为扬州市广陵区定向培养) |
(1)历史等科目类
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138105 | 扬州大学05专业组(不限) |
| 18 | 汉语言文学(师范) |
| 19 | 历史学(师范) |
| 20 | 小学教育(师范) |
| 21 | 学前教育(师范) |
| 22 | 英语(只招英语考生)(师范) |
| 138106 | 扬州大学06专业组(不限) |
| 23 | 秘书学 |
| 24 | 汉语国际教育 |
| 25 | 哲学 |
| 26 | 档案学 |
| 27 | 社会工作 |
| 28 | 法学 |
| 29 | 应用心理学 |
| 30 | 广播电视学 |
| 31 | 翻译(只招英语考生) |
| 32 | 商务英语(只招英语考生) |
| 33 | 法语 |
| 34 | 西班牙语 |
| 35 | 日语 |
| 36 | 朝鲜语 |
| 37 | 统计学 |
| 38 | 经济学 |
| 39 | 金融学 |
| 40 | 国际经济与贸易 |
| 41 | 工商管理 |
| 42 | 市场营销 |
| 43 | 会计学 |
| 44 | 财务管理 |
| 45 | 行政管理 |
| 46 | 公共事业管理 |
| 47 | 农林经济管理 |
| 48 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) |
| 138107 | 扬州大学07专业组(不限) |
| 49 | 护理学 |
| 138108 | 扬州大学08专业组(不限)(中外合作办学) |
| 50 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) |
| 138109 | 扬州大学09专业组(思想政治) |
| 51 | 思想政治教育(师范) |
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
| 138117 | 扬州大学17专业组(不限) |
| B0 | 汉语言文学(师范) |
| B1 | 小学教育(师范) |
| B2 | 学前教育(师范) |
| B3 | 英语(只招英语考生)(师范) |
| B4 | 教育技术学(师范) |
| B5 | 数学与应用数学(师范) |
| B6 | 物理学(含师范) |
| 138118 | 扬州大学18专业组(不限) |
| B7 | 汉语国际教育 |
| B8 | 秘书学 |
| B9 | 哲学 |
| C0 | 社会工作 |
| C1 | 档案学 |
| C2 | 应用心理学 |
| C3 | 法学 |
| C4 | 广播电视学 |
| C5 | 翻译(只招英语考生) |
| C6 | 商务英语(只招英语考生) |
| C7 | 法语 |
| C8 | 西班牙语 |
| C9 | 日语 |
| D0 | 朝鲜语 |
| D1 | 经济学 |
| D2 | 金融学 |
| D3 | 国际经济与贸易 |
| D4 | 工商管理 |
| D5 | 市场营销 |
| D6 | 会计学 |
| D7 | 财务管理 |
| D8 | 电子商务 |
| D9 | 行政管理 |
| E0 | 公共事业管理 |
| E1 | 农林经济管理 |
| E2 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) |
| 138119 | 扬州大学19专业组(不限) |
| E3 | 信息与计算科学(嵌入式培养) |
| E4 | 统计学 |
| E5 | 光电信息科学与工程 |
| E6 | 电子信息工程 |
| E7 | 建筑学(要求考生美术基础较好) |
| E8 | 工程管理 |
| E9 | 电气工程及其自动化 |
| F0 | 测控技术与仪器 |
| F1 | 建筑电气与智能化 |
| F2 | 建筑环境与能源应用工程 |
| F3 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) |
| F4 | 给排水科学与工程 |
| F5 | 机械设计制造及其自动化 |
| F6 | 车辆工程 |
| F7 | 工业设计 |
| F8 | 自动化 |
| F9 | 土木工程 |
| G0 | 智能制造工程 |
| G1 | 计算机科学与技术 |
| G2 | 软件工程 |
| G3 | 人工智能 |
| G4 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程) |
| 138120 | 扬州大学20专业组(不限) |
| G5 | 动物科学 |
| 138121 | 扬州大学21专业组(不限)(中外合作办学) |
| G6 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) |
| 138122 | 扬州大学22专业组(不限) |
| G7 | 护理学 |
| 138123 | 扬州大学23专业组(化学) |
| G8 | 微电子科学与工程 |
| G9 | 化学类(化学、应用化学) |
| H0 | 化学(师范) |
| H1 | 高分子材料与工程 |
| H2 | 交通工程 |
| H3 | 医学检验技术 |
| 138124 | 扬州大学24专业组(化学或生物) |
| H4 | 生物科学(师范) |
| H5 | 临床医学(儿科医学) |
| H6 | 临床医学(妇产科学) |
| H7 | 中西医临床医学 |
| H8 | 药学 |
| H9 | 预防医学 |
| I0 | 临床医学 |
| 138125 | 扬州大学25专业组(化学或生物) |
| I1 | 化学工程与工艺 |
| I2 | 制药工程 |
| I3 | 环境科学与工程类(环境科学、资源环境科学) |
| I4 | 环境工程 |
| I5 | 生态学 |
| I6 | 生物技术 |
| I7 | 生物制药 |
| I8 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) |
| I9 | 烹饪与营养教育 |
| J0 | 食品卫生与营养学 |
| 138126 | 扬州大学26专业组(化学或生物) |
| J1 | 农学 |
| J2 | 种子科学与工程 |
| J3 | 植物保护 |
| J4 | 园艺 |
| J5 | 园林 |
| J6 | 草业科学 |
| J7 | 动物医学 |
| J8 | 动植物检疫 |
| J9 | 实验动物学 |
扬州大学
添加扬州大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【扬州大学分数线、扬州大学高招群、扬州大学排名、扬州大学招生计划、扬州大学招生目录、扬州大学招生办电话、扬州大学王牌专业】即可在手机上查看相对应扬州大学高考招生信息或资源。

本文来源:http://www.cnjiao.net/yzdx/zsdt/15395.html
推荐阅读

扬州大学2021年综合评价招生面试通知
各位考生:我校年综合评价招生面试将于年月日上午进行。今年共有人通过资格初审,人确认参加面试,其中历史类考生人,物理类考生人。现就面试相关事宜的通知如下:一、报到前准备考生备…… 日期:10-22 阅读量:2184

扬州大学2021年艺术类专业招生校考合格线
省份音乐舞蹈类音乐类摄影摄像类摄影类贵州河南河北声乐器乐湖南山东成绩查询网址:备注:、考生输入身份证号及位考生号(高考报名号)即可查询,考生如用开头考生号无法查询则用开头考…… 日期:10-22 阅读量:2142

扬州大学考点2021年体育类专业省统考通知
各位考生:江苏省年普通高校招生体育类专业统考将于月日开始进行,扬州大学考点承担乒乓球专项的考试。现将考试有关事项作如下通知:一、考试地点扬州大学荷花池校区体育场馆(扬州市兴…… 日期:10-22 阅读量:284

扬州大学2021年对口单招烹饪专业技能考试通知
各位考生、各相关中职中专学校:根据江苏省教育厅《关于印发江苏省年普通高校对口中等职业学校毕业生单独招生工作实施办法的通知》相关要求,并结合疫情防控需要,我校年对口单招烹饪专…… 日期:10-22 阅读量:2140

扬州大学2021年高水平运动队招生专项测试通知
各位考生:根据教育部办公厅《关于做好年普通高校部分特殊类型招生工作的通知》相关要求,并结合当前疫情防控需要,经研究决定,我校年高水平运动队乒乓球、篮球、田径项目专项测试于月…… 日期:10-22 阅读量:2132

扬州大学2021年艺术类专业招生校考网络考试说明
根据教育部、各相关省份政策,结合疫情防控需要,我校年艺术类(音乐类、摄影类)专业招生校考在河北、贵州、河南、山东、湖南实行网络考试。现就具体安排作如下说明:一、报名、考试时…… 日期:10-22 阅读量:2197

扬州大学2021年全日制普通本科招生简章
第一章总则第一条为保证我校年全日制普通本科招生工作的顺利进行,维护考生的合法权益,依据国家法律法规、教育部和各省(直辖市、自治区)关于普通高等学校招生工作的有关规定,结合学…… 日期:10-22 阅读量:2121

扬州大学2021年综合评价招生简章
根据《省教育厅关于做好年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考号)文件精神,扬州大学年继续开展综合评价招生改革试点工作。具体实施办法如下:一、招生对象具有江苏省年…… 日期:10-22 阅读量:275

扬州大学2021年烹饪与营养教育专业对口单独招生简章
扬州大学是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学全国百强省属高校建设计划支持高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,全国率先进行合并办学的高校…… 日期:10-22 阅读量:287

扬州大学2021年艺术类专业招生简章
扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学全国百强省属高校建设计划支持高校,全国首批博士、硕士学位授予…… 日期:10-22 阅读量:261

扬州大学2021年高水平运动队招生简章
扬州大学是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省属重点综合性大学,是全国首批博士、硕士学位授予单位,全国率先进行合并办学的高校。学校地处风景秀丽的历史文化古城江苏省扬州市市…… 日期:10-22 阅读量:2132

扬州大学2021年武术与民族传统体育专业招生简章
扬州大学是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学全国百强省属高校建设计划支持高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,全国率先进行合并办学的高校…… 日期:10-22 阅读量:2116

扬州大学2021年“专转本”招生简章
一、学校名称:扬州大学二、招生代码:三、计划批次:普通批次四、招生专业、计划及专业要求:在校生计划序号报考类别专业代号专业名称专业方向在校生计划数学费元年对报考者专科阶段所…… 日期:10-22 阅读量:284

