盐城师范学院2021年在江苏普高招生计划人数
盐城师范学院2021年在江苏普高招生计划人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
盐城师范学院2021年在江苏普高招生计划人数 正文
| 批次 | 专业组号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 首选科目 | 再选科目 |
|
本科批次 |
136204 |
54 | 汉语言文学(师范) | 182 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 |
| 55 | 英语(只招英语考生)(师范) | 34 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 56 | 小学教育(师范) | 26 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 57 | 历史学(师范) | 102 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 58 | 学前教育(师范) | 80 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 59 | 广播电视学 | 30 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 60 | 汉语国际教育 | 30 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 61 | 秘书学 | 25 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 62 | 法学 | 46 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 63 | 公共事业管理 | 17 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 64 | 行政管理 | 13 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 65 | 档案学 | 24 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 66 | 人力资源管理 | 28 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 67 | 朝鲜语 | 18 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 68 | 俄语 | 14 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 69 | 法语 | 20 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 70 | 外国语言文学类(商务英语、翻译) | 50 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 71 | 应用心理学 | 8 | 四 | 5500 | 历史 | 不限 | ||
| 72 | 市场营销 | 17 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 73 | 会计学 | 45 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 74 | 金融工程 | 22 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 75 | 国际经济与贸易 | 30 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 76 | 物流管理 | 20 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 77 | 财务管理 | 22 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 78 | 电子商务 | 24 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
|
136206 |
80 | 地理科学(师范) | 40 | 四 | 5500 | 历史 | 地理或化学 | |
| 81 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 四 | 5500 | 历史 | 地理或化学 | ||
| 136207 | 82 | 野生动物与自然保护区管理 | 10 | 四 | 2500 | 历史 | 生物或地理 | |
| 136208 | 83 | 思想政治教育(师范) | 126 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | |
| 136205 | 79 | 市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养, 在无锡商业职业技术学院学习) | 10 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | |
|
136212 |
C4 | 数学与应用数学(师范) | 200 | 四 | 5500 | 物理 | 不限 | |
| C5 | 物理学(师范) | 152 | 四 | 5500 | 物理 | 不限 | ||
| C6 | 金融数学 | 50 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| C7 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 70 | 四 | 7500 | 物理 | 不限 | ||
| C8 | 统计学 | 40 | 四 | 5500 | 物理 | 不限 | ||
| C9 | 电子信息工程 | 20 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| D0 | 电气工程及其自动化 | 60 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| D1 | 新能源科学与工程 | 60 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| D2 | 生物工程 | 40 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 |
| 批次 | 专业组号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 首选科目 | 再选科目 |
|
本科批次 |
136212 |
D3 | 制药工程 | 63 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 |
| D4 | 生物制药 | 45 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| D5 | 生物医学工程 | 45 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| D6 | 海洋资源开发技术 | 21 | 四 | 5800 | 物理 | 不限 | ||
| D7 | 软件工程(嵌入式培养) | 64 | 四 | 7800 | 物理 | 不限 | ||
| D8 | 物联网工程(嵌入式培养) | 64 | 四 | 7800 | 物理 | 不限 | ||
| D9 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 64 | 四 | 7800 | 物理 | 不限 | ||
| E0 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 106 | 四 | 7800 | 物理 | 不限 | ||
|
136213 |
E1 | 英语(只招英语考生)(师范) | 20 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | |
| E2 | 小学教育(师范) | 30 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| E3 | 法学 | 20 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| E4 | 学前教育(师范) | 22 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| E5 | 公共事业管理 | 11 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| E6 | 行政管理 | 10 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| E7 | 档案学 | 10 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| E8 | 人力资源管理 | 18 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| E9 | 朝鲜语 | 5 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| F0 | 俄语 | 4 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| F1 | 法语 | 5 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| F2 | 外国语言文学类(商务英语、翻译) | 10 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| F3 | 应用心理学 | 17 | 四 | 5500 | 物理 | 不限 | ||
| F4 | 市场营销 | 12 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| F5 | 会计学 | 32 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| F6 | 金融工程 | 20 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| F7 | 国际经济与贸易 | 17 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| F8 | 物流管理 | 12 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| F9 | 财务管理 | 30 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| G0 | 电子商务 | 10 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
|
136215 |
G2 | 化学(师范) | 29 | 四 | 5500 | 物理 | 化学 | |
| G3 | 应用化学 | 15 | 四 | 5500 | 物理 | 化学 | ||
|
136216 |
G4 | 生物科学(师范) | 160 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | |
| G5 | 环境工程 | 48 | 四 | 5800 | 物理 | 生物或化学 | ||
|
136217 |
G6 | 地理科学(师范) | 53 | 四 | 5500 | 物理 | 地理或化学 | |
| G7 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 四 | 5500 | 物理 | 地理或化学 | ||
| 136218 | G8 | 野生动物与自然保护区管理 | 30 | 四 | 2500 | 物理 | 生物或地理 | |
| 136214 | G1 | 市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养, 在无锡商业职业技术学院学习) | 10 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 |
| 批次 | 专业组号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 首选科目 | 再选科目 |
|
本科提前批次 (乡村教师定向培养, 只招收户籍等符合条件考 生) |
136201 |
01 | 英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 |
| 02 | 英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 03 | 英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 04 | 英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 05 | 英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 06 | 英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 07 | 英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 08 | 英语(只招英语考生)(师范)(为南通市海安市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 09 | 英语(只招英语考生)(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 10 | 英语(只招英语考生)(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 11 | 英语(只招英语考生)(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 12 | 英语(只招英语考生)(师范)(为南通市海门区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 13 | 英语(只招英语考生)(师范)(为南通市通州区定向培养) | 3 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 14 | 英语(只招英语考生)(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 15 | 小学教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 18 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 16 | 小学教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 10 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 17 | 小学教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 20 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 18 | 小学教育(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 19 | 小学教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 5 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 20 | 小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 21 | 小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 14 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 22 | 学前教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 23 | 学前教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 24 | 学前教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 3 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 25 | 学前教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 26 | 学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 27 | 学前教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 5 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 28 | 学前教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
| 29 | 学前教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 历史 | 不限 | ||
|
136202 |
30 | 地理科学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 1 | 四 | 5500 | 历史 | 地理或化学 | |
| 31 | 地理科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 四 | 5500 | 历史 | 地理或化学 | ||
| 32 | 地理科学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 1 | 四 | 5500 | 历史 | 地理或化学 | ||
| 33 | 地理科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四 | 5500 | 历史 | 地理或化学 | ||
| 34 | 地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5500 | 历史 | 地理或化学 | ||
| 35 | 地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 四 | 5500 | 历史 | 地理或化学 | ||
| 36 | 地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | 历史 | 地理或化学 | ||
| 37 | 思想政治教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 38 | 思想政治教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 39 | 思想政治教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 40 | 思想政治教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 41 | 思想政治教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 42 | 思想政治教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 3 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 |
| 批次 | 专业组号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 首选科目 | 再选科目 |
|
本科提前批次 (乡村教师定向培养, 只招收户籍等符合条件考 生) |
136203 |
43 | 思想政治教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 |
| 44 | 思想政治教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 45 | 思想政治教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 3 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 46 | 思想政治教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 47 | 思想政治教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 48 | 思想政治教育(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 49 | 思想政治教育(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 3 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 50 | 思想政治教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 51 | 思想政治教育(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 52 | 思想政治教育(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
| 53 | 思想政治教育(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 历史 | 政治 | ||
|
136209 |
84 | 英语(只招英语考生)(师范)(为南通市海安市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | |
| 85 | 英语(只招英语考生)(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 86 | 英语(只招英语考生)(师范)(为南通市启东市定向培养) | 3 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 87 | 英语(只招英语考生)(师范)(为南通市海门区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 88 | 英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 89 | 英语(只招英语考生)(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 90 | 英语(只招英语考生)(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 91 | 英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 92 | 小学教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 15 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 93 | 小学教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 17 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 94 | 小学教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 20 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 95 | 小学教育(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 96 | 小学教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 4 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 97 | 小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 98 | 小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 9 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| 99 | 学前教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| A0 | 学前教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| A1 | 学前教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| A2 | 学前教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
| A3 | 学前教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 5 | 四 | 5200 | 物理 | 不限 | ||
|
136210 |
A4 | 生物科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 7 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | |
| A5 | 生物科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 5 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
| A6 | 生物科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 6 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
| A7 | 生物科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
| A8 | 生物科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
| A9 | 生物科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 3 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
| B0 | 生物科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 10 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
| B1 | 生物科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 6 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 | ||
| B2 | 生物科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 2 | 四 | 5500 | 物理 | 生物或化学 |
| 批次 | 专业组号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 首选科目 | 再选科目 |
|
本科提前批次 (乡村教师定向培养, 只招收户籍等符合条件考 生) |
136211 |
B3 | 地理科学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 3 | 四 | 5500 | 物理 | 地理或化学 |
| B4 | 地理科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四 | 5500 | 物理 | 地理或化学 | ||
| B5 | 地理科学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 1 | 四 | 5500 | 物理 | 地理或化学 | ||
| B6 | 地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 四 | 5500 | 物理 | 地理或化学 | ||
| B7 | 地理科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 5 | 四 | 5500 | 物理 | 地理或化学 | ||
| B8 | 地理科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 3 | 四 | 5500 | 物理 | 地理或化学 | ||
| B9 | 地理科学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 2 | 四 | 5500 | 物理 | 地理或化学 | ||
| C0 | 地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5500 | 物理 | 地理或化学 | ||
| C1 | 地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | 物理 | 地理或化学 | ||
| C2 | 地理科学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 1 | 四 | 5500 | 物理 | 地理或化学 | ||
| C3 | 地理科学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 3 | 四 | 5500 | 物理 | 地理或化学 | ||
|
136219 |
G9 | 体育教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | |
| H0 | 体育教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| H1 | 体育教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 2 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| H2 | 体育教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| H3 | 体育教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| H4 | 体育教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 3 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| H5 | 体育教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| H6 | 体育教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| H7 | 体育教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| H8 | 体育教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| H9 | 体育教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| I0 | 体育教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| I1 | 体育教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| I2 | 体育教育(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| I3 | 体育教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 2 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
| I4 | 体育教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
|
136221 |
I7 | 体育教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 4 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | |
| I8 | 体育教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| I9 | 体育教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 2 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| J0 | 体育教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| J1 | 体育教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 2 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| J2 | 体育教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| J3 | 体育教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| J4 | 体育教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| J5 | 体育教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| J6 | 体育教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| J7 | 体育教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 2 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| J8 | 体育教育(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 2 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
| J9 | 体育教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 1 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 |
| 批次 | 专业组号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 首选科目 | 再选科目 |
|
本科提前批次 (艺术、体育类) |
136220 |
I5 | 体育教育(师范) | 22 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 |
| I6 | 社会体育指导与管理 | 15 | 四 | 5300 | 历史 | 不限 | ||
|
136222 |
K0 | 社会体育指导与管理 | 15 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | |
| K1 | 体育教育(师范) | 23 | 四 | 5300 | 物理 | 不限 | ||
|
136223 |
K2 | 美术学(师范) | 52 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | |
| K3 | 视觉传达设计 | 20 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | ||
| K4 | 环境设计 | 19 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | ||
| K5 | 艺术与科技 | 24 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | ||
| 136224 | K6 | 环境设计(与盐城工业职业技术学院联合培养, 在盐城工业职业技术学院学习) | 29 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | |
|
136227 |
L2 | 音乐学(师范)(声乐) | 31 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | |
| L3 | 音乐表演(声乐) | 16 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | ||
| 136228 | L4 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐)(第四学年可赴莫斯科国立文化艺术大学就读,学费另算) | 19 | 四 | 18000 | 历史 | 不限 | |
|
136231 |
L8 | 音乐学(师范)(器乐) | 23 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | |
| L9 | 音乐表演(器乐) | 10 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | ||
| 136233 | M2 | 舞蹈学 | 14 | 四 | 6800 | 历史 | 不限 | |
|
136225 |
K7 | 美术学(师范) | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | |
| K8 | 环境设计 | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | ||
| K9 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | ||
| L0 | 艺术与科技 | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | ||
| 136226 | L1 | 环境设计(与盐城工业职业技术学院联合培养, 在盐城工业职业技术学院学习) | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | |
|
136229 |
L5 | 音乐学(师范)(声乐) | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | |
| L6 | 音乐表演(声乐) | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | ||
| 136230 | L7 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐)(第四学年可赴莫斯科国立文化艺术大学就读,学费另算) | 1 | 四 | 18000 | 物理 | 不限 | |
|
136232 |
M0 | 音乐表演(器乐) | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | |
| M1 | 音乐学(师范)(器乐) | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 | ||
| 136234 | M3 | 舞蹈学 | 1 | 四 | 6800 | 物理 | 不限 |
盐城师范学院
添加盐城师范学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【盐城师范学院分数线、盐城师范学院高招群、盐城师范学院排名、盐城师范学院招生计划、盐城师范学院招生目录、盐城师范学院招生办电话、盐城师范学院王牌专业】即可在手机上查看相对应盐城师范学院高考招生信息或资源。

本文来源:http://www.cnjiao.net/ycsfxy/lnfsx/14949.html
推荐阅读

盐城师范学院2021年“专转本”招生计划人数
招生代号:学校名称:盐城师范学院专业代号专业名称招生类别计划数学费元年对报考者专科阶段所学专业等要求汉语言文学文史类教育类、语言类、文秘类、新闻出版类、广播影视类、财政税务…… 日期:10-20 阅读量:2152

盐城师范学院2021年外省招生计划人数
专业名称科类学制计划数北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆合计汉语言文学(师范)文史…… 日期:10-20 阅读量:2124

盐城师范学院2020年外省招生计划人数
专业名称科类学制计划数北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆合计汉语言文学(师范)文史…… 日期:10-20 阅读量:2156

盐城师范学院2020年江苏联合培养招生计划人数
(招生代码:)批次专业代号专业名称计划数学制学费其他建议选测科目政地化生文科类第二批本科市场营销与无锡商业职业技术学院联合培养项目,在无锡商业职业技术学院学习四理科类第二批…… 日期:10-20 阅读量:2200

盐城师范学院2020年江苏定向培养招生计划人数
(招生代码:)批次专业代号专业名称计划数学制学费其他建议选测科目政地化生体育类提前批本科体育教育师范为徐州市新沂市定向培养四体育教育师范为徐州市睢宁县定向培养四体育教育师范…… 日期:10-20 阅读量:2192

盐城师范学院2020年江苏普高招生计划人数
(招生代码:)批次专业代号专业名称计划数学制学费其他建议选测科目政地化生文科类第一批本科汉语言文学师范四英语师范四小学教育师范四理科类第一批本科英语师范四小学教育师范四数学…… 日期:10-20 阅读量:2117

盐城师范学院2020年新疆招生录取分数线
专业科类批次最低分省控线备注学前教育(师范)定向克州文史小学教育(师范)定向克州文史思想政治教育(师范)(定向)伊犁文史汉语言文学(师范)(定向)伊犁文史历史学(师范)(定…… 日期:10-20 阅读量:2124

盐城师范学院2020年宁夏招生录取分数线
专业科类批次最低分省控线备注市场营销文史行政管理文史应用化学理工备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。…… 日期:10-20 阅读量:292

盐城师范学院2020年青海招生录取分数线
专业科类批次最低分省控线备注汉语言文学(师范)文史档案学文史物流管理文史备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。…… 日期:10-20 阅读量:2198

盐城师范学院2020年甘肃招生录取分数线
专业科类批次最低分省控线备注法学文史秘书学文史行政管理文史物流管理文史地理科学(师范)理工应用心理学理工物联网工程(嵌入式培养)理工体育教育体育生物工程理工备注:以上信息仅…… 日期:10-20 阅读量:2100

盐城师范学院2020年陕西招生录取分数线
专业科类批次最低分省控线备注档案学文史汉语言文学(师范)文史软件工程(嵌入式培养)理工备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。…… 日期:10-20 阅读量:2172

盐城师范学院2020年西藏招生录取分数线
