重庆师范大学王牌专业

发布时间:2021-11-05 编辑:高招帮小莉
重庆师范大学王牌专业

重庆师范大学王牌专业内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

重庆师范大学王牌专业 正文

王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。

一、重庆师范大学王牌专业名单

1、2020年度一流本科专业建设点名单(国家级)

8个专业入选2020年度国家级一流本科专业建设点:经济学、学前教育、英语、物理学、化学、地理科学、生物科学和软件工程。

2、2019年度一流本科专业建设点名单23个(国家级+省级)

5个专业入选2019年度国家级一流本科专业建设点:数学与应用数学、特殊教育、汉语言文学、思想政治教育、旅游管理等

18个专业入选重庆市级一流本科专业建设点,具体名单暂未公布

3、国家特色专业

国家级特色专业:数学与应用数学、旅游管理、汉语言文学

4、其他重点专业


国家级“专业综合改革试点”项目:汉语言文学

国家级“卓越农林人才教育培养计划项目”:食品质量与安全

重庆市“专业综合改革试点”项目:数学与应用数学、特殊教育

重庆市“三特行动计划”特色专业:汉语言文学、数学与应用数学、学前教育、生物科学、广播电视编导、特殊教育、小学教育、生物技术、信息与计算科学

二、重庆师范大学专业录取分数线

2020重庆师范大学重庆市录取分数线

年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差 录取人数 备注
2020 重庆市 文史 普通类 学前教育 本科提前批 536 558 567 559.7 22 23.7 36 师范
2020 重庆市 文史 普通类 汉语言文学 地方专项 536 558 587 567.9 22 31.9 8 师范
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向永川区就业)) 本科提前批 443 581 599 586.2 138 143.2 12 师范
2020 重庆市 文史 普通类 学前教育 本科一批 536 542 543 542.5 6 6.5 2 师范,非西定西
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向合川区就业)(贫困定向)) 本科提前批 443 576 581 578.5 133 135.5 2 师范
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)) 本科提前批 443 589 601 595.6 146 152.6 5 师范
2020 重庆市 文史 普通类 汉语国际教育 本科一批 536 565 587 571.2 29 35.2 32
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)(贫困定向)) 本科提前批 443 565 565 565 122 122 1 师范
2020 重庆市 文史 普通类 特殊教育 本科提前批 536 558 562 560.1 22 24.1 10 师范
2020 重庆市 文史 普通类 英语 地方专项 536 557 577 562.3 21 26.3 8 师范
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向永川区就业)(贫困定向)) 本科提前批 443 567 575 570.7 124 127.7 3 师范
2020 重庆市 文史 普通类 特殊教育 本科一批 536 534 538 536 -2 0 2 师范,非西定西
2020 重庆市 文史 普通类 秘书学 本科二批 443 537 552 541.4 94 98.4 30
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)(贫困定向)) 本科提前批 443 561 561 561 118 118 1 师范
2020 重庆市 文史 普通类 日语 本科一批 536 559 567 561.2 23 25.2 14
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)) 本科提前批 443 567 577 571 124 128 12 师范
2020 重庆市 文史 普通类 教育学 本科提前批 536 563 576 565.7 27 29.7 20 师范
2020 重庆市 文史 普通类 地理科学 地方专项 536 555 561 557 19 21 8 师范
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)) 本科提前批 443 575 605 584.7 132 141.7 7 师范
2020 重庆市 文史 普通类 汉语言文学 本科提前批 536 567 592 575 31 39 197 师范
2020 重庆市 文史 普通类 社会工作 本科二批 443 542 559 545.8 99 102.8 13
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)) 本科提前批 443 573 593 580.8 130 137.8 5 师范
2020 重庆市 文史 普通类 翻译 本科一批 536 561 585 565.4 25 29.4 17
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)(贫困定向)) 本科提前批 443 557 567 561.7 114 118.7 3 师范
2020 重庆市 文史 普通类 教育康复学 本科提前批 536 558 560 558.8 22 22.8 10 师范
2020 重庆市 文史 普通类 汉语言文学 国家专项 536 569 589 577.2 33 41.2 9 师范
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)(贫困定向)) 本科提前批 443 559 561 560 116 117 2 师范
2020 重庆市 文史 普通类 英语 本科提前批 536 567 592 575 31 39 92 师范
2020 重庆市 文史 普通类 旅游管理 本科二批 443 537 555 542.7 94 99.7 20
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)(贫困定向)) 本科提前批 443 582 582 582 139 139 1 师范
2020 重庆市 文史 普通类 文物与博物馆学 本科一批 536 560 578 563.4 24 27.4 14
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向江津区就业)) 本科提前批 443 583 600 588.8 140 145.8 12 师范
2020 重庆市 文史 普通类 艺术教育 本科提前批 443 449 527 473.2 6 30.2 75
2020 重庆市 文史 普通类 英语 国家专项 536 565 589 572.8 29 36.8 6 师范
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)) 本科提前批 443 575 591 580.8 132 137.8 12 师范
2020 重庆市 文史 普通类 思想政治教育 本科提前批 536 560 585 563.8 24 27.8 139 师范
2020 重庆市 文史 普通类 酒店管理 本科二批 443 536 544 536.8 93 93.8 18
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)) 本科提前批 443 570 589 577 127 134 7 师范
2020 重庆市 文史 普通类 工商管理类 本科一批 536 559 576 562.1 23 26.1 60
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向江津区就业)(贫困定向)) 本科提前批 443 560 586 572.7 117 129.7 3 师范
2020 重庆市 文史 普通类 地理科学 本科提前批 536 563 584 567 27 31 35 师范
2020 重庆市 文史 普通类 新闻学 本科一批 536 565 579 568.4 29 32.4 9
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)(贫困定向)) 本科提前批 443 560 565 563 117 120 3 师范
2020 重庆市 文史 普通类 历史学 本科提前批 536 563 585 566.8 27 30.8 101 师范
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)(贫困定向)) 本科提前批 443 570 573 571.5 127 128.5 2 师范
2020 重庆市 文史 普通类 应用心理学 本科一批 536 561 572 563.6 25 27.6 27
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向合川区就业)) 本科提前批 443 579 590 581.9 136 138.9 10 师范
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育 本科提前批 536 559 567 561.8 23 25.8 43 师范
2020 重庆市 文史 普通类 网络与新媒体 本科一批 536 564 574 566.5 28 30.5 10
2020 重庆市 文史 普通类 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)) 本科提前批 443 576 582 578.4 133 135.4 5 师范
2020 重庆市 理工 普通类 生物科学 地方专项 500 535 545 537.8 35 37.8 15 师范
2020 重庆市 理工 普通类 社会工作 本科二批 411 498 518 504.7 87 93.7 10
2020 重庆市 理工 普通类 教育学 本科提前批 500 553 567 556.9 53 56.9 32 师范
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向永川区就业)) 本科提前批 411 567 592 576.8 156 165.8 31 师范
2020 重庆市 理工 普通类 翻译 本科一批 500 545 578 553.6 45 53.6 10
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向合川区就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 541 560 551 130 140 4 师范
2020 重庆市 理工 普通类 物理学 本科提前批 500 556 586 561.1 56 61.1 98 师范
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)) 本科提前批 411 574 597 584.2 163 173.2 12 师范
2020 重庆市 理工 普通类 化学 国家专项 500 552 574 559.4 52 59.4 20 师范
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 537 542 539.5 126 128.5 2 师范
2020 重庆市 理工 普通类 经济学 本科一批 500 535 572 540 35 40 51
2020 重庆市 理工 普通类 化学 地方专项 500 539 548 543.3 39 43.3 15 师范
2020 重庆市 理工 普通类 计算机类 本科二批 411 498 533 502.7 87 91.7 220
2020 重庆市 理工 普通类 教育康复学 本科提前批 500 545 549 546.1 45 46.1 14 师范
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向永川区就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 548 554 552 137 141 4 师范
2020 重庆市 理工 普通类 信息与计算科学 本科一批 500 536 599 544.6 36 44.6 31
2020 重庆市 理工 普通类 科学教育 本科提前批 500 546 554 548.5 46 48.5 46 师范
2020 重庆市 理工 普通类 英语 本科提前批 500 566 589 571.9 66 71.9 50 师范
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 563 565 564 152 153 2 师范
2020 重庆市 理工 普通类 新闻学 本科一批 500 542 550 544.6 42 44.6 5
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)) 本科提前批 411 552 589 562.4 141 151.4 31 师范
2020 重庆市 理工 普通类 金融工程 本科一批 500 522 586 536.8 22 36.8 49
2020 重庆市 理工 普通类 地理科学 地方专项 500 532 539 533.8 32 33.8 8 师范
2020 重庆市 理工 普通类 电子商务 本科二批 411 498 518 502.3 87 91.3 17
2020 重庆市 理工 普通类 教育技术学 本科提前批 500 548 555 550 48 50 27 师范
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)) 本科提前批 411 553 576 558.4 142 147.4 18 师范
2020 重庆市 理工 普通类 金融数学 本科一批 500 545 578 555.5 45 55.5 23
2020 重庆市 理工 普通类 新能源材料与器件 本科二批 411 498 512 500.5 87 89.5 18
2020 重庆市 理工 普通类 数学与应用数学 本科提前批 500 567 589 574.6 67 74.6 101 师范
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)) 本科提前批 411 556 583 565.1 145 154.1 12 师范
2020 重庆市 理工 普通类 网络与新媒体 本科一批 500 539 560 543.7 39 43.7 18
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 535 540 537 124 126 4 师范
2020 重庆市 理工 普通类 工商管理类 本科一批 500 535 551 539.5 35 39.5 60
2020 重庆市 理工 普通类 材料类 本科二批 411 496 526 498.6 85 87.6 74
2020 重庆市 理工 普通类 化学 本科提前批 500 559 579 564.4 59 64.4 73 师范
2020 重庆市 理工 普通类 物理学 国家专项 500 549 584 557.7 49 57.7 20 师范
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 546 563 552.3 135 141.3 3 师范
2020 重庆市 理工 普通类 食品质量与安全 本科一批 500 535 543 538 35 38 15
2020 重庆市 理工 普通类 物理学 地方专项 500 535 545 538.3 35 38.3 15 师范
2020 重庆市 理工 普通类 统计学 本科二批 411 499 530 505.6 88 94.6 31
2020 重庆市 理工 普通类 生物科学 本科提前批 500 557 573 560.5 57 60.5 60 师范
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 537 543 540 126 129 2 师范
2020 重庆市 理工 普通类 光电信息科学与工程 本科一批 500 534 546 537.6 34 37.6 22
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向江津区就业)) 本科提前批 411 570 598 578.5 159 167.5 31 师范
2020 重庆市 理工 普通类 应用心理学 本科一批 500 540 568 545.2 40 45.2 28
2020 重庆市 理工 普通类 旅游管理 本科二批 411 497 518 501.9 86 90.9 18
2020 重庆市 理工 普通类 艺术教育 本科提前批 411 411 513 439.2 0 28.2 45
2020 重庆市 理工 普通类 英语 国家专项 500 580 586 582.3 80 82.3 3 师范
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)) 本科提前批 411 560 599 572.7 149 161.7 31 师范
2020 重庆市 理工 普通类 生物科学(中外合作办学) 本科一批 500 500 543 515 0 15 65 师范
2020 重庆市 理工 普通类 英语 地方专项 500 541 556 546.9 41 46.9 8 师范
2020 重庆市 理工 普通类 数据科学与大数据技术 本科二批 411 503 531 508.7 92 97.7 30
2020 重庆市 理工 普通类 学前教育 本科提前批 500 548 564 552.9 48 52.9 36 师范
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)) 本科提前批 411 550 584 561.6 139 150.6 18 师范
2020 重庆市 理工 普通类 电子信息科学与技术 本科一批 500 542 573 546.6 42 46.6 18
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向江津区就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 557 564 560 146 149 4 师范
2020 重庆市 理工 普通类 学前教育 本科一批 500 520 523 521.5 20 21.5 2 师范,非西定西
2020 重庆市 理工 普通类 酒店管理 本科二批 411 497 501 498.6 86 87.6 10
2020 重庆市 理工 普通类 地理科学 本科提前批 500 552 562 554.9 52 54.9 35 师范
2020 重庆市 理工 普通类 数学与应用数学 国家专项 500 570 587 577.5 70 77.5 6 师范
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 542 567 554 131 143 4 师范
2020 重庆市 理工 普通类 生物技术 本科一批 500 545 579 552.6 45 52.6 16
2020 重庆市 理工 普通类 数学与应用数学 地方专项 500 545 573 556.3 45 56.3 11 师范
2020 重庆市 理工 普通类 森林保护 本科二批 411 496 529 501 85 90 26
2020 重庆市 理工 普通类 特殊教育 本科提前批 500 549 565 556 49 56 9 师范
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 549 570 556.3 138 145.3 3 师范
2020 重庆市 理工 普通类 日语 本科一批 500 539 557 543.3 39 43.3 10
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向合川区就业)) 本科提前批 411 561 594 571.3 150 160.3 24 师范
2020 重庆市 理工 普通类 特殊教育 本科一批 500 524 526 525 24 25 2 师范,非西定西
2020 重庆市 理工 普通类 地理信息科学 本科二批 411 496 508 498.3 85 87.3 40
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育 本科提前批 500 551 569 554.1 51 54.1 43 师范
2020 重庆市 理工 普通类 生物科学 国家专项 500 548 581 555.5 48 55.5 20 师范
2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)) 本科提前批 411 558 578 562 147 151 12 师范
2020 重庆市 理工 普通类 文物与博物馆学 本科一批 500 534 547 537.8 34 37.8 14


三、重庆师范大学简介

重庆师范大学(Chongqing Normal University),简称“重庆师大”,位于中国直辖市重庆,国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校,入选首批“卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划”,“研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位。

添加重庆师范大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【重庆师范大学分数线、重庆师范大学高招群、重庆师范大学排名、重庆师范大学招生计划、重庆师范大学招生目录、重庆师范大学招生办电话、重庆师范大学王牌专业】即可在手机上查看相对应重庆师范大学高考招生信息或资源

重庆师范大学高招公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.cnjiao.net/wangpai/重庆师范大学.html

推荐阅读