莆田学院王牌专业

发布时间:2021-11-05 编辑:高招帮小莉
莆田学院王牌专业

莆田学院王牌专业内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

莆田学院王牌专业 正文


王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。


1、莆田学院王牌专业名单


2020年度莆田学院一流本科专业建设点名单(省级)

4个专业入选省级一流本科专业建设点:环境工程、生物技术、语言文学

2019年度莆田学院一流本科专业建设点名单(省级)


7个专业入选省级一流本科专业建设点:数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、土木工程、临床医学、护理学、工程管理


省级体育教育、旅游管理。


省级重点建设学科:基础数学、生态环境、护理学、生物工程、机械工程、工商管理。
校级重点学科:仪器科学与技术、土木工程、计算机科学与技术、基础医学、体育学、妈祖学/新闻传播学(妈祖文化传播)、外国语言文学、中国语言文学、马克思主义理论。

校级专业硕士培育点:新闻与传播硕士(妈祖文化传播)、工程硕士(生物工程-海西特色生物资源与产业化工程)、护理硕士、工程硕士(机械工程)、工程硕士(环境工程-海岸带环境治理与建设)

2、莆田学院专业录取分数线

莆田学院2020年本科各专业录取情况(面向福建)


专业 批次 科类 计划 最高分 最低分 平均分

省控线

(文化分/

专业分)

排名
面向福建
汉语言文学(师范)  提前批 文史 35 551 536 540.9 465 9374
数学与应用数学 提前批 理工 70 534 502 513.1 402 42923
学前教育(委培) 提前批 文史 25 539 513 522.2 465 14221
小学教育(委培) 提前批 文史 30 562 527 540.2 465 11076
英语(委培) 提前批 文史 15 580 534 546.3 465 9750
学前教育(委培) 提前批 理工 25 529 499 507.3 402 44221
小学教育(委培) 提前批 理工 40 575 511 526.4 402 39050
英语(委培) 提前批 理工 15 568 512 529.5 402 38620
面向莆田
汉语言文学(师范)  提前批 文史 5 539 532 535 465 10096
数学与应用数学 提前批 理工 15 535 498 510.1 402 44598
学前教育(公费师范男生) 提前批 文史 7 508 499 504.1 465 17675
小学教育(公费师范男生) 提前批 文史 20 554 510 524 465 14941
学前教育(公费师范男生) 提前批 理工 13 504 472 482 402 56096
小学教育(公费师范男生) 提前批 理工 60 532 486 500.9 402 49908
面向福建
临床医学 本科批 理工 105 552 511 526 402 39050
汉语言文学(非师范)  本科批 文史 28 543 531 536.1 465 10289
英语(非师范)  本科批 文史 17 542 521 529.5 465 12392
日语 本科批 文史 25 531 513 518.1 465 14221
商务英语 本科批 文史 46 529 513 519.1 465 14221
新闻学 本科批 文史 35 531 513 521.1 465 14221
广告学 本科批 文史 19 529 514 519.3 465 13986
市场营销 本科批 文史 21 522 513 517.4 465 14221
会计学 本科批 文史 25 534 517 522.8 465 13266
财务管理 本科批 文史 23 527 513 519.8 465 14221
人力资源管理 本科批 文史 27 524 514 518.8 465 13986
公共事业管理 本科批 文史 10 526 514 519.5 465 13986
旅游管理 本科批 文史 27 524 495 514.4 465 18759
金融工程 本科批 理工 39 511 477 485.7 402 53921
英语(非师范)  本科批 理工 8 518 500 511.7 402 43783
商务英语 本科批 理工 25 494 483 488.7 402 51250
应用化学 本科批 理工 45 496 466 478.8 402 58779
生物技术 本科批 理工 47 493 466 479.2 402 58779
机械设计制造及其自动化 本科批 理工 63 506 467 482.6 402 58344
测控技术与仪器 本科批 理工 41 504 467 480.1 402 58344
电气工程及其自动化 本科批 理工 72 506 480 488.9 402 52626
电子信息工程 本科批 理工 53 507 473 483.1 402 55672
通信工程 本科批 理工 23 498 475 484.0 402 54805
机器人工程 本科批 理工 214 502 466 475.3 402 58779
计算机科学与技术 本科批 理工 56 508 493 498.1 402 46745
软件工程 本科批 理工 435 503 466 481.2 402 58779
物联网工程 本科批 理工 230 504 466 477.2 402 58779
智能科学与技术 本科批 理工 208 500 466 475.1 402 58779
数据科学与大数据技术 本科批 理工 201 507 466 481.5 402 58779
土木工程 本科批 理工 70 509 470 482.2 402 57023
环境工程 本科批 理工 43 501 466 481.6 402 58779
生物医学工程 本科批 理工 17 487 468 480.3 402 57926
食品质量与安全 本科批 理工 39 500 470 480.3 402 57023
城乡规划 本科批 理工 55 516 466 477.6 402 58779
药学 本科批 理工 23 493 482 487.4 402 51727
药学检验技术 本科批 理工 35 499 487 491.4 402 49452
医学影像技术 本科批 理工 33 515 489 497.8 402 48575
护理学 本科批 理工 98 498 466 480.5 402 58779
助产学 本科批 理工 41 506 468 485.1 402 57926
工程管理 本科批 理工 53 495 466 475.7 402 58779
工程造价 本科批 理工 58 496 468 481.9 402 57926
会计学 本科批 理工 12 516 498 506.4 402 44598
财务管理 本科批 理工 7 509 498 503.7 402 44598
电子商务 本科批 理工 45 489 468 478.1 402 57926
面向莆田
临床医学 本科批 理工 15 547 524 533.4 402 33733
汉语言文学(非师范)  本科批 文史 3 532 528 530.7 465 10856
英语(非师范)  本科批 文史 3 540 525 532.7 465 11525
日语 本科批 文史 5 525 513 521.8 465 14221
商务英语 本科批 文史 10 524 513 519.3 465 14221
新闻学 本科批 文史 6 526 514 520.5 465 13986
广告学 本科批 文史 6 521 512 517.7 465 14463
市场营销 本科批 文史 3 520 515 517.7 465 13769
会计学 本科批 文史 4 528 520 524.0 465 12599
财务管理 本科批 文史 6 522 514 517.8 465 13986
人力资源管理 本科批 文史 5 528 512 517.2 465 14463
公共事业管理 本科批 文史 3 513 512 512.7 465 14463
旅游管理 本科批 文史 6 520 501 513.2 402 17183
金融工程 本科批 理工 5 488 481 485.1 402 52168
英语(非师范)  本科批 理工 2 507 495 502.0 402 45890
商务英语 本科批 理工 5 488 483 487.6 402 51250
应用化学 本科批 理工 5 495 459 480.1 402 61999
生物技术 本科批 理工 6 487 463 480.3 402 60159
机械设计制造及其自动化 本科批 理工 5 480 465 474.5 402 59238
测控技术与仪器 本科批 理工 5 473 458 463.7 402 62465
电气工程及其自动化 本科批 理工 10 491 456 470.0 402 63392
电子信息工程 本科批 理工 6 480 457 470.6 402 62942
通信工程 本科批 理工 5 501 468 485.9 402 57926
机器人工程 本科批 理工 50 506 450 468.5 402 66093
计算机科学与技术 本科批 理工 6 500 493 497.6 402 46745
软件工程 本科批 理工 80 502 453 471.7 402 64780
物联网工程 本科批 理工 50 494 452 473.0 402 65208
智能科学与技术 本科批 理工 50 545 450 464.8 402 66093
数据科学与大数据技术 本科批 理工 50 509 450 469.9 402 66093
土木工程 本科批 理工 10 499 470 481.6 402 57023
环境工程 本科批 理工 5 482 467 473.5 402 58344
生物医学工程 本科批 理工 5 489 463 473.5 402 60159
食品质量与安全 本科批 理工 10 511 451 467.7 402 65677
城乡规划 本科批 理工 6 466 456 460.6 402 63392
药学 本科批 理工 4 497 487 491.0 402 49452
医学检验技术 本科批 理工 4 492 483 488.2 402 51250
医学影像技术 本科批 理工 2 512 507 510.5 402 40749
护理学 本科批 理工 15 492 453 466.1 402 64780
助产学 本科批 理工 5 480 470 478.1 402 57023
工程管理 本科批 理工 10 479 452 465.3 402 65208
工程造价 本科批 理工 10 497 460 477.4 402 61520
会计学 本科批 理工 3 511 504 507.6 402 42083
财务管理 本科批 理工 3 509 492 503.0 402 47230
电子商务 本科批 理工 10 492 461 476.5 402 61055
面向福建
体育教育 体育批 体育文 20 580 575 578.3 302/60
休闲体育 体育批 体育文 17 622 571 576.6 302/60
体育教育 体育批 体育理 38 563 557.1 559.5 261/60
休闲体育 体育批 体育理 22 561 543.8 555.5 261/60
面向莆田
体育教育 体育批 体育文 5 580 570.5 574 302/60
休闲体育 体育批 体育文 3 568 567 567.3 302/60
体育教育 体育批 体育理 5 559 546.6 551.6 261/60
休闲体育 体育批 体育理 5 543 539.4 541.3 261/60
面向福建
音乐表演 本科B批 艺术文 7 240 237 238.5 349/195
音乐学 本科B批 艺术文 39 246 237 239.6 349/195
面向莆田
音乐学 本科B批 艺术文 5 246 239 241.6 349/195
音乐表演 本科B批 艺术文 2 238 237 237.5 349/195
面向福建
美术学 本科B批 艺术文 20 531.3 521.1 524 349/195
视觉传达设计 本科B批 12 524.9 518.9 520.5 349/195
环境设计 本科B批 34 526.1 515.9 519.5 349/195
绘画 本科B批 10 522 515.8 518.7 349/195
工艺美术 本科B批 34 524.2 513.7 516.4 349/195
美术学 本科B批 艺术理 5 496.5 490.8 493.4 302/195
视觉传达设计 本科B批 5 495.8 490 493.16 302/195
环境设计 本科B批 5 498.7 492.3 495.8 302/195
工艺美术 本科B批 5 495.3 487.1 489.3 302/195
绘画 本科B批 5 490.4 489.3 489.7 302/195
面向莆田
美术学 本科B批 艺术文 5 532.4 520 523.4 349/195
环境设计 本科B批 10 520.3 514.2 515.8 349/195
视觉传达设计 本科B批 5 522.2 518 519.4 349/195
绘画 本科B批 5 519.9 516.4 517.7 349/195
工艺美术 本科B批 10 514.9 512.3 513.3 349/195
面向福建
视觉传达设计(闽台) 本科B批 艺术文 30 517.9 509.7 512.5 349/195
护理学(闽台) 本科批 理工 30 464 442 450.8 402 69765
公共事业管理(中美合作) 本科批 文史 13 493 481 486.4 465 22687
公共事业管理(中美合作) 本科批 理工 25 441 422 430.3 402 78917

莆田学院2020年临床医学(定向县级医院)录取分数情况


设区市 县(市、区) 计划(人) 最高分 最低分 平均分 省控线 排名
福州市 永泰 1 536 402 29047
宁德市 古田 2 487 475 481 402 54805
屏南 2 503 477 490 402 53921
周宁 2 484 481 482.5 402 52168
寿宁 2 507 489 498 402 48575
福安 2 493 489 491 402 48575
柘荣 2 503 492 497.5 402 47230
霞浦 2 503 491 497 402 47659
漳州市 诏安 3 526 519 523 402 35739
云霄 3 562 527 539.6 402 32529
南靖 2 537 532 534.5 402 30536
龙岩市 上杭 5 545 507 520.6 402 40749
武平 2 522 509 515.5 402 39893
长汀 3 538 524 529 402 33733
连城 3 512 510 510.6 402 39476
永定 2 531 516 523.5 402 36946
漳平 2 560 538 549 402 28324
三明市 明溪 2 513 505 509 402 41660
大田 4 523 501 515 402 43342
将乐 2 526 504 515 402 42083
清流 2 524 506 515 402 41196
宁化 5 523 499 511.8 402 44221
泰宁 1 518 402 36142
建宁 2 526 521 523.5 402 34923
沙县 4 545 504 521 402 42083
尤溪 5 525 500 510.2 402 43783
南平市 延平 1 504 402 42083
建阳 2 521 514 517.5 402 37782
邵武 2 500 492 496 402 47230
武夷山 2 511 495 503 402 45890
建瓯 3 525 499 512.3 402 44221
顺昌 2 523 500 511.5 402 43783
浦城 2 473 473 473 402 55672
光泽 2 548 485 516.5 402 50365
松溪 2 494 482 488 402 51727
政和 2 544 496 520 402 45446
平潭综合实验区 平潭 3 518 490 506 402 48142

3、莆田学院简介


莆田学院(Putian University)是经教育部批准成立的全日制普通本科高校,是教育部、卫生部第一批“卓越医生教育培养计划项目”试点单位。由福建省政府领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。 

学校办学历史可追溯到1898年创办的兴化圣教医院附设护士训练班。学校由原莆田高等专科学校、原福建医科大学莆田分校、原莆田华侨体育师范学校合并组建而成。2013年10月,仙游师范学校并入莆田学院。2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。

添加莆田学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【莆田学院分数线、莆田学院高招群、莆田学院排名、莆田学院招生计划、莆田学院招生目录、莆田学院招生办电话、莆田学院王牌专业】即可在手机上查看相对应莆田学院高考招生信息或资源

莆田学院高招公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.cnjiao.net/wangpai/莆田学院.html

推荐阅读