海南师范大学王牌专业

发布时间:2021-11-05 编辑:高招帮小莉
海南师范大学王牌专业

海南师范大学王牌专业内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

海南师范大学王牌专业 正文


王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。


1、海南师范大学王牌专业名单


国家特色专业


高校名称 专业名称 批次
海南师范大学 生物科学 第一批
海南师范大学 小学教育 第四批
海南师范大学 艺术设计 第六批


2019年度国家级语言文学、英语、新闻学、化学、生物

国家级综合改革试点专业:生物科学


省级特色专业:小学教育、思想政治教育、生物科学、英语、汉语言文学、美术学、化学、艺术设计、地理科学、音乐学、数学与应用数学、新闻学、应用化学、教育学


2、海南师范大学专业录取分数线


海南师范大学2020年在海南省各专业录取分数


招生类型 专业名称 科类 2020年录取情况
最高分 最低分 招生计划数 实际录取数 最低控制线 高出最低控制线 最低分位次
本科批 软件工程(NIIT班) 文理 562 538 20 20 463 75 20653
本科批 学前教育(中外合作办学) 文理 583 526 10 9 463 63 23149
本科批 地理科学 文理 650 595 10 11 463 132 10104
本科批 地理科学类 文理 595 590 15 15 463 127 10872
本科批 电子信息科学与技术 文理 588 572 15 15 463 109 13924
本科批 法学 文理 611 596 10 11 463 133 9970
本科批 翻译 文理 613 599 5 6 463 136 9539
本科批 工商管理类 文理 620 585 30 28 463 122 11680
本科批 汉语国际教育 文理 620 577 10 10 463 114 13035
本科批 汉语言文学 文理 646 582 38 38 463 119 12193
本科批 化学 文理 646 601 22 22 463 138 9257
本科批 计算机科学与技术 文理 614 573 15 15 463 110 13741
本科批 教育技术学 文理 583 573 4 4 463 110 13741
本科批 教育学类 文理 647 592 35 40 463 129 10563
本科批 经济学类 文理 613 585 45 47 463 122 11680
本科批 历史学 文理 659 600 20 21 463 137 9406
本科批 旅游管理类 文理 606 585 18 18 463 122 11680
本科批 日语 文理 604 596 4 5 463 133 9970
本科批 生态学 文理 592 588 5 5 463 125 11177
本科批 生物科学 文理 630 592 26 26 463 129 10563
本科批 数据科学与大数据技术 文理 585 581 5 5 463 118 12353
本科批 数学与应用数学 文理 671 588 21 21 463 125 11177
本科批 思想政治教育 文理 629 604 7 9 463 141 8848
本科批 统计学 文理 606 573 15 15 463 110 13741
本科批 物理学 文理 630 575 22 22 463 112 13400
本科批 新闻传播学类 文理 614 585 30 30 463 122 11680
本科批 英语 文理 678 615 31 31 463 152 7421
本科批 应用心理学 文理 620 586 30 30 463 123 11493
本科批 园林 文理 589 585 5 5 463 122 11680
本科批 制药工程 文理 592 585 20 20 463 122 11680
本科批 自动化 文理 582 572 10 10 463 109 13924
地方专项 地理科学 文理 630 610 6 6 463 147 8039
地方专项 汉语言文学 文理 617 606 10 10 463 143 8565
地方专项 化学 文理 627 606 8 8 463 143 8565
地方专项 计算机科学与技术 文理 607 595 5 5 463 132 10104
地方专项 教育技术学 文理 604 593 6 6 463 130 10414
地方专项 教育学类 文理 621 606 15 15 463 143 8565
地方专项 历史学 文理 641 608 8 8 463 145 8277
地方专项 生物科学 文理 632 602 9 9 463 139 9114
地方专项 数学与应用数学 文理 634 606 8 8 463 143 8565
地方专项 思想政治教育 文理 621 611 8 8 463 148 7903
地方专项 物理学 文理 617 596 8 8 463 133 9970
地方专项 英语 文理 655 625 9 9 463 162 6257
地方专项 应用心理学 文理 623 613 10 10 463 150 7641
国家专项 地理科学 文理 618 591 4 4 463 128 10723
国家专项 汉语言文学 文理 616 571 7 7 463 108 14105
国家专项 化学 文理 617 586 5 5 463 123 11493
国家专项 历史学 文理 593 583 2 2 463 120 12003
国家专项 生物科学 文理 601 589 5 5 463 126 11055
国家专项 数学与应用数学 文理 616 587 6 6 463 124 11333
国家专项 英语 文理 640 594 5 5 463 131 10245
民族预科 少数民族预科班 文理 573 522 30 30 463 59 24067
本科提前批 小学教育(数学与科学方向) 文理 657 522 80 80 463 59 24067
本科提前批 小学教育(英语教育方向) 文理 676 523 60 60 463 60 23825
本科提前批 小学教育(中文与社会方向) 文理 694 529 60 60 463 66 22549
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(白沙) 文理 552 552 2 2 463 89 17716
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(白沙) 文理 582 525 7 7 463 62 23396
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(白沙) 文理 560 542 3 3 463 79 19800
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(澄迈) 文理 594 591 4 4 463 128 10723
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(澄迈) 文理 635 594 5 5 463 131 10245
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(澄迈) 文理 638 597 4 4 463 134 9815
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(儋州) 文理 694 618 5 5 463 155 7039
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(儋州) 文理 648 612 5 5 463 149 7773
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(儋州) 文理 675 626 3 3 463 163 6155
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(定安) 文理 610 593 2 2 463 130 10414
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(定安) 文理 585 568 4 4 463 105 14659
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(定安) 文理 624 587 4 4 463 124 11333
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(东方) 文理 630 615 4 4 463 152 7421
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(东方) 文理 618 600 4 4 463 137 9406
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(东方) 文理 632 618 2 2 463 155 7039
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(海口龙华) 文理 633 606 3 3 463 143 8565
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(海口龙华) 文理 622 616 3 3 463 153 7298
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(海口龙华) 文理 661 617 4 4 463 154 7176
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(海口美兰) 文理 625 593 2 2 463 130 10414
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(海口美兰) 文理 627 625 2 2 463 162 6257
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(海口美兰) 文理 603 603 2 2 463 140 8973
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(海口琼山) 文理 637 599 6 6 463 136 9539
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(海口琼山) 文理 634 611 4 4 463 148 7903
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(海口琼山) 文理 630 621 2 2 463 158 6692
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(海口秀英) 文理 622 622 1 1 463 159 6577
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(海口秀英) 文理 621 621 1 1 463 158 6692
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(海口秀英) 文理 676 645 2 2 463 182 4372
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(乐东) 文理 603 578 6 6 463 115 12880
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(乐东) 文理 646 582 6 6 463 119 12193
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(乐东) 文理 616 558 8 8 463 95 16547
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(临高) 文理 602 597 6 6 463 134 9815
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(临高) 文理 634 602 9 9 463 139 9114
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(临高) 文理 635 618 5 5 463 155 7039
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(陵水) 文理 640 572 5 5 463 109 13924
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(陵水) 文理 657 589 7 7 463 126 11055
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(陵水) 文理 594 568 3 3 463 105 14659
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(保亭) 文理 539 529 3 3 463 66 22549
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(保亭) 文理 569 522 8 8 463 59 24067
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(保亭) 文理 607 523 4 4 463 60 23825
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(琼海) 文理 638 628 2 2 463 165 5941
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(琼海) 文理 641 627 2 2 463 164 6035
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(琼海) 文理 664 640 2 2 463 177 4798
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(三亚) 文理 586 586 1 1 463 123 11493
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(三亚) 文理 624 593 3 3 463 130 10414
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(三亚) 文理 587 557 3 3 463 94 16752
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(屯昌) 文理 584 579 4 4 463 116 12684
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(屯昌) 文理 654 576 6 6 463 113 13211
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(屯昌) 文理 643 591 5 5 463 128 10723
本科提前批 小学教育(中文与社会方向)(文昌) 文理 634 612 4 4 463 149 7773
本科提前批 小学教育(数学与科学方向)(文昌) 文理 644 610 4 4 463 147 8039
本科提前批 小学教育(英语教育方向)(文昌) 文理 670 646 4 4 463 183 4292
国家专项 体育教育(文化成绩) 体育 537 470 4 4
国家专项 体育教育(专业成绩) 体育 86 75 4 4
体育本科批 社会体育指导与管理(文化成绩) 体育 520 492 10 10
体育本科批 社会体育指导与管理(专业成绩) 体育 93 72 10 10
体育本科批 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(文化成绩) 体育 494 451 8 8
体育本科批 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(专业成绩) 体育 97 74 8 8
体育本科批 体育教育(文化成绩) 体育 517 506 6 6
体育本科批 体育教育(专业成绩) 体育 97 80 6 6
艺术本科批 绘画(文化成绩) 艺术 413 409 2 2
艺术本科批 绘画(专业成绩) 艺术 208 207 2 2
艺术本科批 美术学(文化成绩) 艺术 466 423 3 3
艺术本科批 美术学(专业成绩) 艺术 213 207 3 3
艺术本科批 设计学类(文化成绩) 艺术 459 350 5 5
艺术本科批 设计学类(专业成绩) 艺术 213 206 5 5
艺术本科批 书法学(文化成绩) 艺术 528 395 5 5
艺术本科批 书法学(专业成绩) 艺术 236.7 222.4 5 5
艺术本科批 舞蹈表演(文化成绩) 艺术 514 368 7 7
艺术本科批 舞蹈表演(专业成绩) 艺术 194.2 188.5 7 7
艺术本科批 舞蹈学(文化成绩) 艺术 499 371 8 9
艺术本科批 舞蹈学(专业成绩) 艺术 196.4 189.1 8 9
艺术本科批 音乐表演(器乐)(文化成绩) 艺术 487 369 6 6
艺术本科批 音乐表演(器乐)(专业成绩) 艺术 201.8 196.4 6 6
艺术本科批 音乐表演(声乐)(文化成绩) 艺术 510 435 3 3
艺术本科批 音乐表演(声乐)(专业成绩) 艺术 213.7 208.3 3 3
艺术本科批 音乐学(器乐)(文化成绩) 艺术 457 396 4 4
艺术本科批 音乐学(器乐)(专业成绩) 艺术 206.8 200.1 4 4
艺术本科批 音乐学(声乐)(文化成绩) 艺术 482 344 7 7
艺术本科批 音乐学(声乐)(专业成绩) 艺术 211.2 207.8 7 7


3、海南师范大学简介


海南师范大学(Hainan Normal University)简称海师,是中华人民共和国教育部和海南省人民政府共建高校、海南省重点大学,入选中小学教师国家级培训计划、卓越教师培养计划、中西部高校基础能力建设工程、全国深化创新研究生的全日制普通高等学校。

1949年秋正式创建国立海南师范学院。学校前身可以追溯到清康熙四十四年(1705年)的琼台书院。1952年在高等学校院系调整中更名为海南师范专科学校。1986年恢复海南师范学院建制。1999年与海南教育学院合并,成立新的海南师范学院。2007年更名为海南师范大学。

添加海南师范大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【海南师范大学分数线、海南师范大学高招群、海南师范大学排名、海南师范大学招生计划、海南师范大学招生目录、海南师范大学招生办电话、海南师范大学王牌专业】即可在手机上查看相对应海南师范大学高考招生信息或资源

海南师范大学高招公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.cnjiao.net/wangpai/海南师范大学.html

推荐阅读