延边大学王牌专业

发布时间:2021-11-05 编辑:高招帮小莉
延边大学王牌专业

延边大学王牌专业内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

延边大学王牌专业 正文

王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。

一、延边大学王牌专业名单

2020年度国家级一流本科专业建设点:法学、英语、历史学、物理学、护理学、舞蹈表演

2020年度省级一流本科专业建设点:经济学、心理学、计算机科学与技术、食品科学与工程


2019年度国家级一流本科专业建设点名单(7个)


序号 专业名称 一流本科专业
1 小学教育 国家级
2 汉语言文学 国家级
3 中国少数民族语言文学 国家级
4 朝鲜语 国家级
5 化学 国家级
6 药学 国家级
7 音乐学 国家级

2019年度省级一流本科专业建设点名单(8个)

序号 专业名称 一流本科专业
1 汉语言 省级
2 历史学 省级
3 物理学 省级
4 电子信息工程 省级
5 动物科学 省级
6 临床医学 省级
7 护理学 省级
8 工商管理 省级

国家特色专业:

国家特色专业:朝鲜语、中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)、动物科学、汉语言、化学、临床医学、药学


其他重点专业:

省级特色专业:朝鲜语、中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)、汉语言、化学、动物科学、临床医学、药学、护理学、舞蹈学、历史学、音乐学、物理学、动物医学、英语、汉语言文学

二、延边大学各专业录取分数线

2020年延边大学录取吉林省


民族 科类 批次 专业 最高分 最低分 分数线
不限民族 理工 提前批 农学 529 433 336
不限民族 理工 提前批 园艺 470 420 336
不限民族 理工 提前批 动物科学 501 408 336
不限民族 理工 提前批 动物医学 494 408 336
朝鲜族 理工 提前批 数学与应用数学 494 432 336
朝鲜族 理工 提前批 物理学 462 462 336
朝鲜族 文史 提前批 思想政治教育 477 474 371
朝鲜族 文史 提前批 学前教育 474 458 371
朝鲜族 文史 提前批 小学教育 510 489 371
朝鲜族 文史 提前批 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 479 460 371
朝鲜族 文史 提前批 历史学 482 468 371
非朝鲜族 文史 提前批 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 614.4 584 278
非朝鲜族 文史 提前批 美术学类(美术学、绘画) 610.4 584.6 278
非朝鲜族 理工 提前批 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 585.8 569 252
非朝鲜族 理工 提前批 美术学类(美术学、绘画) 591.8 579 252
朝鲜族 文史 提前批 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 620.6 509.2 278
朝鲜族 文史 提前批 美术学类(美术学、绘画) 538.2 496 278
朝鲜族 理工 提前批 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 497.6 497.6 252
朝鲜族 理工 提前批 美术学类(美术学、绘画) 538.2 496 252
朝鲜族 不分文理 提前批 音乐学 336 319 278/252
非朝鲜族 不分文理 提前批 音乐学 362 333 278/252
朝鲜族 不分文理 提前批 音乐表演(钢琴) 374 346 278/252
非朝鲜族 不分文理 提前批 音乐表演(钢琴) 371 362 278/252
不限民族 不分文理 提前批 音乐表演(手风琴) 309 309 278/252
不限民族 不分文理 提前批 音乐表演(美声) 365 348 278/252
朝鲜族 不分文理 提前批 音乐表演(民族声乐) 367 332 278/252
非朝鲜族 不分文理 提前批 音乐表演(民族声乐) 333 329 278/252
不限民族 不分文理 提前批 音乐表演(单簧管) 372 310 278/252
不限民族 不分文理 提前批 音乐表演(长笛) 336 336 278/252
不限民族 不分文理 提前批 音乐表演(小号) 381 381 278/252
朝鲜族 不分文理 提前批 音乐表演(圆号) 323 323 278/252
非朝鲜族 不分文理 提前批 音乐表演(圆号) 325 325 278/252
不限民族 不分文理 提前批 音乐表演(萨克斯) 317 317 278/252
不限民族 不分文理 提前批 音乐表演(小提琴) 378 339 278/252
不限民族 不分文理 提前批 音乐表演(中提琴) 311 311 278/252
不限民族 不分文理 提前批 音乐表演(大提琴) 278/252
朝鲜族 不分文理 提前批 音乐表演(伽?琴) 278/252
不限民族 不分文理 提前批 音乐表演(长唢呐) 278/252
不限民族 不分文理 提前批 音乐表演(横笛) 318 318 278/252
不限民族 不分文理 提前批 音乐表演(短萧) 278/252
不限民族 不分文理 提前批 音乐表演(筚篥) 278/252
不限民族 不分文理 提前批 音乐表演(奚琴) 359 332 278/252
朝鲜族 不分文理 提前批 舞蹈表演 363 312 278/252
非朝鲜族 不分文理 提前批 舞蹈表演 361 272 278/252
朝鲜族 不分文理 提前批 表演

278/252
非朝鲜族 不分文理 提前批 表演

278/252
朝鲜族 不分文理 提前批 作曲与作曲技术理论

278/252
非朝鲜族 不分文理 提前批 作曲与作曲技术理论

278/252
不限民族 理工 国家专项批 植物生产类(农学、园艺) 467 437 336
不限民族 理工 国家专项批 动物生产类(动物科学、动物医学) 494 433 336
不限民族 理工 国家专项批 园林 489 437 336
朝鲜族 文史 一批 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 540 489 543
朝鲜族 文史 一批 法学 564 525 543
朝鲜族 文史 一批 社会学 525 496 543
朝鲜族 文史 一批 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 550 460 543
朝鲜族 文史 一批 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 555 458 543
朝鲜族 文史 一批 英语(零起点) 466 458 543
朝鲜族 文史 一批 英语(商务英语) 545 500 543
朝鲜族 文史 一批 英语 558 520 543
朝鲜族 文史 一批 俄语(俄语翻译) 474 460 543
朝鲜族 文史 一批 俄语 479 458 543
朝鲜族 文史 一批 日语 553 466 543
朝鲜族 文史 一批 日语(零起点) 548 495 543
朝鲜族 文史 一批 日语(零起点)(经贸日语) 537 488 543
朝鲜族 文史 一批 新闻学 515 464 543
朝鲜族 文史 一批 历史学 544 499 543
朝鲜族 文史 一批 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 493 469 543
朝鲜族 文史 一批 心理学 558 502 543
朝鲜族 文史 一批 信息管理与信息系统 502 458 543
朝鲜族 文史 一批 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 526 472 543
朝鲜族 文史 一批 行政管理 508 487 543
朝鲜族 文史 一批 物流管理 491 458 543
朝鲜族 文史 一批 旅游管理 477 458 543
非朝鲜族 文史 一批 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 554 547 543
非朝鲜族 文史 一批 法学 562 554 543
非朝鲜族 文史 一批 社会学 553 525 543
非朝鲜族 文史 一批 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 565 542 543
非朝鲜族 文史 一批 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 539 525 543
非朝鲜族 文史 一批 英语(商务英语) 549 544 543
非朝鲜族 文史 一批 英语 563 549 543
非朝鲜族 文史 一批 俄语(俄语翻译) 549 530 543
非朝鲜族 文史 一批 俄语 546 527 543
非朝鲜族 文史 一批 日语(零起点) 560 541 543
非朝鲜族 文史 一批 日语(零起点)(经贸日语) 550 535 543
非朝鲜族 文史 一批 朝鲜语 562 555 543
非朝鲜族 文史 一批 新闻学 546 525 543
非朝鲜族 文史 一批 历史学 556 536 543
非朝鲜族 文史 一批 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 550 527 543
非朝鲜族 文史 一批 心理学 565 536 543
非朝鲜族 文史 一批 信息管理与信息系统 535 525 543
非朝鲜族 文史 一批 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 556 539 543
非朝鲜族 文史 一批 行政管理 542 528 543
非朝鲜族 文史 一批 物流管理 541 525 543
非朝鲜族 文史 一批 旅游管理 538 525 543
朝鲜族 理工 一批 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 490 442 517
朝鲜族 理工 一批 法学 512 493 517
朝鲜族 理工 一批 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 439 421 517
朝鲜族 理工 一批 英语(商务英语) 472 465 517
朝鲜族 理工 一批 英语(零起点) 413 517
朝鲜族 理工 一批 英语 560 496 517
朝鲜族 理工 一批 俄语(俄语翻译) 448 413 517
朝鲜族 理工 一批 俄语 413 517
朝鲜族 理工 一批 日语 433 413 517
朝鲜族 理工 一批 日语(零起点)(经贸日语) 447 419 517
朝鲜族 理工 一批 日语(零起点) 541 437 517
朝鲜族 理工 一批 新闻学 469 419 517
朝鲜族 理工 一批 数学类(数学与应用数学、统计学) 522 475 517
朝鲜族 理工 一批 物理学 532 436 517
朝鲜族 理工 一批 化学类(化学、应用化学) 536 473 517
朝鲜族 理工 一批 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 416 413 517
朝鲜族 理工 一批 心理学 483 436 517
朝鲜族 理工 一批 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 515 420 517
朝鲜族 理工 一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 542 443 517
朝鲜族 理工 一批 土木工程 465 417 517
朝鲜族 理工 一批 建筑学 477 427 517
朝鲜族 理工 一批 麻醉学 555 505 517
朝鲜族 理工 一批 口腔医学 586 517 517
朝鲜族 理工 一批 预防医学 553 463 517
朝鲜族 理工 一批 药学类(药学、药物制剂) 536 428 517
朝鲜族 理工 一批 信息管理与信息系统 449 448 517
朝鲜族 理工 一批 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 480 413 517
朝鲜族 理工 一批 行政管理 430 425 517
朝鲜族 理工 一批 物流管理 413 517
朝鲜族 理工 一批 旅游管理 413 517
非朝鲜族 理工 一批 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 557 534 517
非朝鲜族 理工 一批 法学 576 560 517
非朝鲜族 理工 一批 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 518 513 517
非朝鲜族 理工 一批 英语 573 561 517
非朝鲜族 理工 一批 英语(商务英语) 561 541 517
非朝鲜族 理工 一批 俄语(俄语翻译) 537 528 517
非朝鲜族 理工 一批 俄语 532 514 517
非朝鲜族 理工 一批 日语(零起点)(经贸日语) 546 540 517
非朝鲜族 理工 一批 日语(零起点) 550 529 517
非朝鲜族 理工 一批 朝鲜语 590 537 517
非朝鲜族 理工 一批 新闻学 513 517
非朝鲜族 理工 一批 数学类(数学与应用数学、统计学) 565 539 517
非朝鲜族 理工 一批 物理学 545 534 517
非朝鲜族 理工 一批 化学类(化学、应用化学) 566 537 517
非朝鲜族 理工 一批 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 536 513 517
非朝鲜族 理工 一批 心理学 558 530 517
非朝鲜族 理工 一批 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 538 517 517
非朝鲜族 理工 一批 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 552 522 517
非朝鲜族 理工 一批 土木工程 530 514 517
非朝鲜族 理工 一批 建筑学 547 513 517
非朝鲜族 理工 一批 麻醉学 596 568 517
非朝鲜族 理工 一批 口腔医学 601 570 517
非朝鲜族 理工 一批 预防医学 566 541 517
非朝鲜族 理工 一批 药学类(药学、药物制剂) 563 519 517
非朝鲜族 理工 一批 信息管理与信息系统 533 515 517
非朝鲜族 理工 一批 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 558 523 517
非朝鲜族 理工 一批 行政管理 555 520 517
非朝鲜族 理工 一批 物流管理 519 513 517
非朝鲜族 理工 一批 旅游管理 513 517
不限民族 理工 地方专项 教育学类(教育技术、小学教育、学前教育) 515 497 336
不限民族 理工 地方专项 植物生产类(农学、园艺) 497 474 336
不限民族 理工 地方专项 动物生产类(动物科学、动物医学) 500 473 336
不限民族 理工 地方专项 园林 483 473 336
不限民族 文史 二批A 经济学(中外合作办学) 513 486 371
朝鲜族 文史 二批A 政治学类(国际政治、思想政治教育) 506 451 371
朝鲜族 文史 二批A 教育学类(教育技术学、小学教育、学前教育) 538 454 371
朝鲜族 文史 二批A 中医学 513 453 371
朝鲜族 文史 二批A 护理学 470 447 371
朝鲜族 文史 二批A 农林经济管理 458 447 371
非朝鲜族 文史 二批A 政治学类(国际政治、思想政治教育) 537 514 371
非朝鲜族 文史 二批A 教育学类(教育技术学、小学教育、学前教育) 539 514 371
非朝鲜族 文史 二批A 中医学 533 517 371
非朝鲜族 文史 二批A 护理学 545 504 371
非朝鲜族 文史 二批A 农林经济管理 513 505 371
朝鲜族 文史 二批A 体育教育 139 118 300
非朝鲜族 文史 二批A 体育教育 145 135 300
不限民族 理工 二批A 经济学(中外合作办学) 511 459 336
不限民族 理工 二批A 通信工程(中外合作办学) 500 446 336
不限民族 理工 二批A 食品科学与工程(中外合作办学) 468 434 336
朝鲜族 理工 二批A 政治学类(国际政治、思想政治教育) 425 404 336
朝鲜族 理工 二批A 教育学类(教育技术学、小学教育、学前教育) 462 415 336
朝鲜族 理工 二批A 生物技术 441 421 336
朝鲜族 理工 二批A 高分子材料与工程 491 413 336
朝鲜族 理工 二批A 环境科学 440 409 336
朝鲜族 理工 二批A 食品科学与工程 441 430 336
朝鲜族 理工 二批A 植物生产类(农学、园艺) 406 402 336
朝鲜族 理工 二批A 动物生产类(动物科学、动物医学) 473 441 336
朝鲜族 理工 二批A 园林 442 412 336
朝鲜族 理工 二批A 临床医学 557 457 336
朝鲜族 理工 二批A 中医学 488 400 336
朝鲜族 理工 二批A 护理学 469 404 336
朝鲜族 理工 二批A 农林经济管理 440 400 336
非朝鲜族 理工 二批A 政治学类(国际政治、思想政治教育) 511 493 336
非朝鲜族 理工 二批A 教育学类(教育技术学、小学教育、学前教育) 534 490 336
非朝鲜族 理工 二批A 生物技术 522 492 336
非朝鲜族 理工 二批A 高分子材料与工程 511 493 336
非朝鲜族 理工 二批A 环境科学 512 473 336
非朝鲜族 理工 二批A 食品科学与工程 515 482 336
非朝鲜族 理工 二批A 植物生产类(农学、园艺) 512 473 336
非朝鲜族 理工 二批A 动物生产类(动物科学、动物医学) 516 477 336
非朝鲜族 理工 二批A 园林 503 480 336
非朝鲜族 理工 二批A 临床医学 586 519 336
非朝鲜族 理工 二批A 中医学 524 515 336
非朝鲜族 理工 二批A 护理学 518 485 336
非朝鲜族 理工 二批A 农林经济管理 509 477 336
朝鲜族 理工 二批A 体育教育 132 110 280
非朝鲜族 理工 二批A 体育教育 139 133 280
朝鲜族 文史 二批B 少数民族预科班 463 429 371
非朝鲜族 文史 二批B 少数民族预科班 501 459 371
朝鲜族 理工 二批B 少数民族预科班 446 327 336
非朝鲜族 理工 二批B 少数民族预科班 509 417 336
不限民族 文史 专科批 数字媒体艺术设计(专科) 498.4 460.8 91
不限民族 文史 专科批 室内艺术设计(专科) 502.4 456.2 91
不限民族 理工 专科批 数字媒体艺术设计(专科) 494.8 479.2 91
不限民族 理工 专科批 室内艺术设计(专科) 486.6 474.4 91
不限民族 文史 专科批 计算机应用技术(专科) 437 399 130
不限民族 文史 专科批 护理(专科) 451 396 130
不限民族 文史 专科批 电子商务(专科) 409 393 130
不限民族 文史 专科批 旅游英语(专科) 434 398 130
不限民族 文史 专科批 商务日语(专科) 433 407 130
不限民族 文史 专科批 应用韩语(专科) 450 398 130
不限民族 文史 专科批 应用俄语(专科) 433 393 130
不限民族 文史 专科批 休闲体育(专科) 119 98 110
不限民族 理工 专科批 计算机应用技术(专科) 383 328 130
不限民族 理工 专科批 护理(专科) 364 317 130
不限民族 理工 专科批 电子商务(专科) 354 317 130
不限民族 理工 专科批 旅游英语(专科) 337 317 130
不限民族 理工 专科批 商务日语(专科) 340 334 130
不限民族 理工 专科批 应用韩语(专科) 346 337 130
不限民族 理工 专科批 应用俄语(专科) 342 327 130
不限民族 理工 专科批 休闲体育(专科) 126 108 110

三、延边大学简介

延边大学(Yanbian University)简称延大,地处吉林省延边朝鲜族自治州延吉市,是国家“世界专科学校、吉林艺术学院延边分院合并组建成新的延边大学。同年9月,中外合作办学机构―延边科学技术大学(筹)并入延边大学。

添加延边大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【延边大学分数线、延边大学高招群、延边大学排名、延边大学招生计划、延边大学招生目录、延边大学招生办电话、延边大学王牌专业】即可在手机上查看相对应延边大学高考招生信息或资源

延边大学高招公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.cnjiao.net/wangpai/延边大学.html

推荐阅读