苏州大学2021年新疆本科招生计划人数

苏州大学2021年新疆本科招生计划人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
苏州大学2021年新疆本科招生计划人数 正文
计划性质(类别) | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
定向 | 文史 | 中国语言文学类 对口援疆计划,面向伊犁州招生;普通类计划类型。含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育。 | 4 | 2 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
定向 | 文史 | 教育学(师范) 对口援疆计划,面向伊犁州招生;普通类计划类型。 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
定向 | 文史 | 法学 对口援疆计划,面向克州招生;普通类计划类型。 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
定向 | 文史 | 法学 对口援疆计划,面向伊犁州招生;普通类计划类型。 | 4 | 2 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
定向 | 理工 | 工商管理类 对口援疆计划,面向克州招生;普通类计划类型。含工商管理、会计学、财务管理、电子商务。 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
定向 | 理工 | 物理学(师范) 对口援疆计划,面向伊犁州招生;普通类计划类型。 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
定向 | 理工 | 轻化工程 对口援疆计划,面向伊犁州招生;普通类计划类型。 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
定向 | 理工 | 医学影像学 对口援疆计划,面向伊犁州招生;普通类计划类型。 | 5 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
定向 | 理工 | 生物技术 对口援疆计划,面向伊犁州招生;普通类计划类型。 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
国家专项计划 | 文史 | 管理科学 普通类计划类型 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
国家专项计划 | 文史 | 城市管理 普通类计划类型 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
国家专项计划 | 文史 | 俄语 普通类计划类型 | 5 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
国家专项计划 | 理工 | 能源与动力工程 普通类计划类型 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
国家专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 普通类计划类型 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
国家专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 普通类计划类型 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
国家专项计划 | 理工 | 机械工程 普通类计划类型 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
国家专项计划 | 理工 | 纺织类 普通类计划类型。含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
国家专项计划 | 理工 | 护理学 普通类计划类型 | 4 | 2 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
南疆单列计划 | 文史 | 中国语言文学类 普通类计划类型。含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育。 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
南疆单列计划 | 理工 | 纺织类 普通类计划类型。含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
南疆单列计划 | 理工 | 生物技术 普通类计划类型 | 4 | 1 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 |
普通类 | 文史 | 中国语言文学类 普通类计划类型。含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 文史 | 新闻传播学类 普通类计划类型。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 文史 | 旅游管理 普通类计划类型 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 文史 | 图书情报与档案管理类 普通类计划类型。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 文史 | 管理科学 普通类计划类型 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 文史 | 物流管理 普通类计划类型 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 文史 | 经济学类 普通类计划类型。含金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 文史 | 法学 普通类计划类型 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 文史 | 英语(师范) 普通类计划类型 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 文史 | 俄语 普通类计划类型 | 5 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 工商管理类 普通类计划类型。含工商管理、会计学、财务管理、电子商务。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 城乡规划 普通类计划类型 | 5 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 数学类 普通类计划类型。含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 物理学 普通类计划类型 | 4 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 电子信息科学与技术 普通类计划类型 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 能源与动力工程 普通类计划类型 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 普通类计划类型 | 4 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 化学类 普通类计划类型。含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 材料类 普通类计划类型。含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料。 | 4 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 软件工程 普通类计划类型 | 4 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 电子信息类 普通类计划类型。含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。 | 4 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 机械工程 普通类计划类型 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 智能制造工程 普通类计划类型 | 4 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 冶金工程 普通类计划类型 | 4 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 金属材料工程 普通类计划类型 | 4 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 轻化工程 普通类计划类型 | 4 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 纺织类 普通类计划类型。含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。 | 4 | 4 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 电气工程与智能控制 普通类计划类型 | 4 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 普通类计划类型 | 4 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 生物信息学 普通类计划类型 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) 普通类计划类型 | 5 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 临床医学 普通类计划类型 | 5 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 放射医学 普通类计划类型 | 5 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 预防医学 普通类计划类型 | 5 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 药学 普通类计划类型 | 4 | 3 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 中药学 普通类计划类型 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 法医学 普通类计划类型 | 5 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 医学检验技术 普通类计划类型 | 4 | 2 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 护理学 普通类计划类型 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 生物技术 普通类计划类型 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 统计学 普通类计划类型 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 人工智能 普通类计划类型 | 4 | 1 | 本科一批次 |
普通类 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 普通类计划类型 | 4 | 2 | 本科一批次 |
高校专项计划 | 文史 | 历史学(师范) 普通类计划类型 | 4 | 1 | 高校专项计划批次 |
高校专项计划 | 理工 | 建筑学 普通类计划类型 | 5 | 1 | 高校专项计划批次 |
新疆班 | 文史 | 中国语言文学类 招收内地新疆高中班毕业生,普通类计划类型。含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 文史 | 社会学 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 文史 | 护理学 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 文史 | 人力资源管理 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 文史 | 劳动与社会保障 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 文史 | 物流管理 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 文史 | 行政管理 招收内地新疆高中班毕业生,单列类(四年)计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 文史 | 旅游管理 招收内地新疆高中班毕业生,单列类(四年)计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 生物信息学 招收内地新疆高中班毕业生,单列类(四年)计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 能源与动力工程 招收内地新疆高中班毕业生,单列类(四年)计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 电气工程及其自动化 招收内地新疆高中班毕业生,单列类(四年)计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 电子信息类 招收内地新疆高中班毕业生,单列类(四年)计划类型。含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 招收内地新疆高中班毕业生,单列类(四年)计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 纺织类 招收内地新疆高中班毕业生,单列类(四年)计划类型。含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 口腔医学 招收内地新疆高中班毕业生,单列类(四年)计划类型。 | 5 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 医学检验技术 招收内地新疆高中班毕业生,单列类(四年)计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 物理学 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 生物技术 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 应用心理学 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 机械工程 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 冶金工程 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 光电信息科学与工程 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 计算机科学与技术 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 纺织类 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 交通运输 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 食品质量与安全 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 城乡规划 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 5 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 医学影像学 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 5 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 放射医学 招收内地新疆高中班毕业生,单列类计划类型。 | 5 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 应用心理学 招收内地新疆高中班毕业生,普通类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 临床医学 招收内地新疆高中班毕业生,普通类计划类型。 | 5 | 1 | 本科一批次 |
新疆班 | 理工 | 护理学 招收内地新疆高中班毕业生,普通类计划类型。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆协作计划 | 文史 | 旅游管理 单列类Ⅱ计划类型;本校预科一年;按本科预科班录取,预科结业后根据学校规定分配专业(类)。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆协作计划 | 理工 | 物流管理 单列类Ⅱ计划类型;本校预科一年;按本科预科班录取,预科结业后根据学校规定分配专业(类)。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆协作计划 | 理工 | 应用心理学 单列类Ⅱ计划类型;本校预科一年;按本科预科班录取,预科结业后根据学校规定分配专业(类)。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆协作计划 | 理工 | 历史建筑保护工程 单列类Ⅱ计划类型;本校预科一年;按本科预科班录取,预科结业后根据学校规定分配专业(类)。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆协作计划 | 理工 | 冶金工程 单列类Ⅱ计划类型;本校预科一年;按本科预科班录取,预科结业后根据学校规定分配专业(类)。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆协作计划 | 理工 | 金属材料工程 单列类Ⅱ计划类型;本校预科一年;按本科预科班录取,预科结业后根据学校规定分配专业(类)。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆协作计划 | 理工 | 纺织类 单列类Ⅱ计划类型;本校预科一年;按本科预科班录取,预科结业后根据学校规定分配专业(类)。含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。 | 4 | 3 | 本科一批次 |
新疆协作计划 | 理工 | 食品质量与安全 单列类Ⅱ计划类型;本校预科一年;按本科预科班录取,预科结业后根据学校规定分配专业(类)。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆协作计划 | 理工 | 医学影像学 单列类Ⅱ计划类型;本校预科一年;按本科预科班录取,预科结业后根据学校规定分配专业(类)。 | 5 | 1 | 本科一批次 |
新疆协作计划 | 理工 | 预防医学 单列类Ⅱ计划类型;本校预科一年;按本科预科班录取,预科结业后根据学校规定分配专业(类)。 | 5 | 1 | 本科一批次 |
新疆协作计划 | 理工 | 护理学 单列类Ⅱ计划类型;本校预科一年;按本科预科班录取,预科结业后根据学校规定分配专业(类)。 | 4 | 1 | 本科一批次 |
新疆协作计划 | 理工 | 生物技术 单列类Ⅱ计划类型;本校预科一年;按本科预科班录取,预科结业后根据学校规定分配专业(类)。 | 4 | 2 | 本科一批次 |
苏州大学
添加苏州大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【苏州大学分数线、苏州大学高招群、苏州大学排名、苏州大学招生计划、苏州大学招生目录、苏州大学招生办电话、苏州大学王牌专业】即可在手机上查看相对应苏州大学高考招生信息或资源。


本文来源:http://www.cnjiao.net/szdx/lnfsx/3032.html
推荐阅读
苏州大学2021年新疆各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 中国语言文学类 4 文史 1 573.0 573.0 573.000 新闻传播学类 4 文史 1 576.0 576.0 576.000 旅游管理 4 文史 1 570.0 570.0 570.000 图书情报与档案管理…… 日期:10-12 阅读量:2145
苏州大学2021年宁夏各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 中国语言文学类 4 文史 1 598.0 598.0 598.000 新闻传播学类 4 文史 1 589.0 589.0 589.000 历史学(师范) 4 文史 1 585.0 585.0 585.000 图书情报与档案…… 日期:10-12 阅读量:2127
苏州大学2021年青海各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 中国语言文学类 4 文史 1 542.0 542.0 542.000 社会学 4 文史 1 571.0 571.0 571.000 人力资源管理 4 文史 1 529.0 529.0 529.000 行政管理 4 文史 1 53…… 日期:10-12 阅读量:2168
苏州大学2021年甘肃各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 环境设计 4 艺术 1 170.5 170.5 170.500 服装与服饰设计 4 艺术 1 171.7 171.7 171.700 音乐表演 4 艺术 2 166.0 156.0 161.000 运动训练 4 单招 1 77.9…… 日期:10-12 阅读量:283
苏州大学2021年陕西各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 中国语言文学类 4 文史 1 610.0 610.0 610.000 社会学 4 文史 1 609.0 609.0 609.000 图书情报与档案管理类 4 文史 2 609.0 609.0 609.000 思想政治教育…… 日期:10-12 阅读量:2118
苏州大学2021年云南各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 中国语言文学类 4 文史 2 640.0 638.0 639.000 新闻传播学类 4 文史 1 636.0 636.0 636.000 社会学 4 文史 1 634.0 634.0 634.000 历史学(师范) 4 文史…… 日期:10-12 阅读量:2180
苏州大学2021年贵州各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 运动训练 4 单招 1 77.0 77.0 77.060 中国语言文学类 4 文史 3 642.0 639.0 640.000 新闻传播学类 4 文史 1 632.0 632.0 632.000 社会学 4 文史 2 629.0…… 日期:10-12 阅读量:294
苏州大学2021年四川各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 环境设计 4 艺术 1 167.9 167.9 167.900 美术学(师范) 4 艺术 4 681.3 661.6 669.082 美术学 4 艺术 2 727.6 683.3 705.500 音乐学(师范) 4 艺术 4 338.0 3…… 日期:10-12 阅读量:2129
苏州大学2021年重庆各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 环境设计 4 艺术 1 183.4 183.4 183.400 美术学(师范) 4 艺术 3 804.0 700.0 767.333 数字媒体艺术 4 艺术 1 812.0 812.0 812.000 运动训练 4 单招 3 75.…… 日期:10-12 阅读量:274
苏州大学2021年海南各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 运动训练 4 单招 1 56.6 56.6 56.660 中国语言文学类 4 综合改革 1 702.0 702.0 702.000 新闻传播学类 4 综合改革 1 710.0 710.0 710.000 物流管理 4…… 日期:10-12 阅读量:2108
苏州大学2021年广西各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 环境设计 4 艺术文 1 175.8 175.8 175.800 视觉传达设计 4 艺术理 1 173.3 173.3 173.300 中国语言文学类 4 文史 1 616.0 616.0 616.000 新闻传播学类…… 日期:10-12 阅读量:288
苏州大学2021年广东各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 产品设计 4 艺术 2 156.1 155.1 155.600 服装与服饰设计 4 艺术 3 168.8 156.7 162.366 美术学(师范) 4 艺术 2 764.0 744.0 754.000 美术学 4 艺术 2 742…… 日期:10-12 阅读量:2144
苏州大学2021年湖南各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 视觉传达设计 4 艺术(历史类) 6 180.4 172.4 175.500 环境设计 4 艺术(历史类) 7 193.6 161.8 170.928 产品设计 4 艺术(历史类) 3 176.0 162.9 168.533…… 日期:10-12 阅读量:2197
苏州大学2021年湖北各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 环境设计 4 艺术 1 166.0 166.0 166.000 艺术设计学 4 艺术 2 812.0 776.0 794.000 数字媒体艺术 4 艺术 3 793.0 785.0 789.666 美术学(师范) 4 艺术 3…… 日期:10-12 阅读量:2145
苏州大学2021年河南各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 环境设计 4 艺术文 2 168.7 166.4 167.550 产品设计 4 艺术文 5 180.9 161.1 174.740 服装与服饰设计 4 艺术文 2 168.1 156.1 162.100 美术学(师范) 4 艺…… 日期:10-12 阅读量:2200
苏州大学2021年山东各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 视觉传达设计 4 艺术 1 191.1 191.1 191.100 环境设计 4 艺术 3 181.5 162.3 172.233 产品设计 4 艺术 4 176.8 163.6 169.675 服装与服饰设计 4 艺术 1…… 日期:10-12 阅读量:2126
苏州大学2021年江西各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 环境设计 4 艺术文 1 167.0 167.0 167.000 服装与服饰设计 4 艺术文 1 165.3 165.3 165.300 美术学(师范) 4 艺术文 3 867.6 783.0 830.556 数字媒体艺术…… 日期:10-12 阅读量:2111
苏州大学2021年福建各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 中国语言文学类 4 历史类 1 602.0 602.0 602.000 新闻传播学类 4 历史类 1 601.0 601.0 601.000 社会学 4 历史类 1 596.0 596.0 596.000 旅游管理 4 历史…… 日期:10-12 阅读量:2143
苏州大学2021年安徽各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 视觉传达设计 4 艺术 3 193.0 174.9 183.366 环境设计 4 艺术 5 190.6 165.6 172.500 产品设计 4 艺术 1 174.9 174.9 174.900 服装与服饰设计 4 艺术 8…… 日期:10-12 阅读量:265
苏州大学2021年浙江各专业录取分数线
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 视觉传达设计 4 艺术 5 182.4 175.6 179.700 环境设计 4 艺术 5 193.7 163.5 174.440 产品设计 4 艺术 12 176.4 155.6 163.866 服装与服饰设计 4 艺术…… 日期:10-12 阅读量:2163