苏州大学2021年江苏各专业录取分数线

发布时间:2021-10-12 编辑:高招帮小莉
苏州大学2021年江苏各专业录取分数线

苏州大学2021年江苏各专业录取分数线内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

95%的同学还阅读了:

苏州大学2021年江苏各专业录取分数线 正文

专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
美术学(师范) 4 艺术(历史类) 5 809.0 785.0 794.800
美术学 4 艺术(历史类) 1 807.0 807.0 807.000
艺术设计学 4 艺术(历史类) 3 796.0 783.0 787.666
视觉传达设计 4 艺术(历史类) 3 809.0 799.0 802.666
环境设计 4 艺术(历史类) 4 814.0 797.0 803.250
产品设计 4 艺术(历史类) 5 823.0 798.0 812.400
服装与服饰设计 4 艺术(历史类) 5 813.0 785.0 795.200
数字媒体艺术 4 艺术(历史类) 3 807.0 801.0 803.333
美术学(师范) 4 艺术(物理类) 1 753.0 753.0 753.000
美术学 4 艺术(物理类) 1 750.0 750.0 750.000
艺术设计学 4 艺术(物理类) 1 766.0 766.0 766.000
视觉传达设计 4 艺术(物理类) 1 776.0 776.0 776.000
环境设计 4 艺术(物理类) 1 778.0 778.0 778.000
产品设计 4 艺术(物理类) 1 729.0 729.0 729.000
服装与服饰设计 4 艺术(物理类) 1 732.0 732.0 732.000
数字媒体艺术 4 艺术(物理类) 1 768.0 768.0 768.000
音乐学(师范) 4 艺术(历史类) 11 221.0 215.0 216.454
音乐学(师范) 4 艺术(物理类) 1 217.0 217.0 217.000
音乐学(师范) 4 艺术(历史类) 7 219.0 218.0 218.714
音乐学(师范) 4 艺术(物理类) 1 214.0 214.0 214.000
音乐表演 4 艺术(历史类) 10 182.0 163.0 172.200
音乐表演 4 艺术(物理类) 1 183.0 183.0 183.000
播音与主持艺术 4 艺术(历史类) 5 470.0 405.0 433.000
播音与主持艺术 4 艺术(物理类) 2 466.0 455.0 460.500
体育教育 4 体育(历史类) 50 565.0 526.0 532.740
体育教育 4 体育(物理类) 15 558.0 525.0 533.333
运动训练 4 单招 9 90.9 74.8 80.703
武术与民族传统体育 4 单招 2 86.3 85.5 85.910
中国语言文学类 4 历史类 118 601.0 588.0 591.686
新闻传播学类 4 历史类 62 599.0 587.0 588.854
社会学 4 历史类 9 588.0 586.0 587.000
历史学(师范) 4 历史类 40 595.0 588.0 589.450
劳动与社会保障 4 历史类 14 590.0 585.0 585.785
旅游管理 4 历史类 11 587.0 585.0 586.000
图书情报与档案管理类 4 历史类 15 593.0 585.0 586.533
哲学 4 历史类 6 594.0 586.0 588.166
思想政治教育 4 历史类 15 592.0 589.0 590.200
人力资源管理 4 历史类 15 589.0 585.0 586.133
行政管理 4 历史类 14 594.0 586.0 588.285
城市管理 4 历史类 13 586.0 584.0 585.153
物流管理 4 历史类 9 591.0 584.0 585.888
教育学(师范) 4 历史类 11 591.0 588.0 588.545
经济学类 4 历史类 68 597.0 588.0 590.676
工商管理类 4 历史类 58 605.0 585.0 588.017
法学 4 历史类 75 606.0 593.0 596.560
知识产权 4 历史类 10 593.0 592.0 592.300
英语 4 历史类 11 594.0 591.0 592.454
英语(师范) 4 历史类 26 604.0 594.0 597.038
俄语 5 历史类 12 588.0 585.0 585.916
德语 4 历史类 14 586.0 584.0 585.285
法语 5 历史类 16 589.0 585.0 586.625
西班牙语 4 历史类 14 588.0 585.0 585.928
日语 4 历史类 26 590.0 585.0 586.461
翻译 4 历史类 14 589.0 587.0 587.714
建筑学 5 历史类 5 596.0 587.0 589.000
城乡规划 5 历史类 2 587.0 586.0 586.500
风景园林 4 历史类 3 589.0 587.0 588.000
历史建筑保护工程 4 历史类 2 586.0 585.0 585.500
护理学 4 历史类 14 584.0 566.0 574.071
新闻传播学类 4 物理类 38 593.0 583.0 586.105
社会学 4 物理类 7 588.0 583.0 584.428
劳动与社会保障 4 物理类 11 587.0 584.0 585.818
旅游管理 4 物理类 9 587.0 584.0 585.666
图书情报与档案管理类 4 物理类 12 587.0 584.0 585.500
哲学 4 物理类 5 585.0 583.0 583.600
管理科学 4 物理类 16 586.0 583.0 584.812
人力资源管理 4 物理类 12 588.0 583.0 584.500
行政管理 4 物理类 8 589.0 583.0 585.625
城市管理 4 物理类 5 585.0 584.0 584.800
物流管理 4 物理类 9 593.0 584.0 586.333
教育学(师范) 4 物理类 9 589.0 586.0 587.333
应用心理学 4 物理类 24 586.0 579.0 581.333
经济学类 4 物理类 70 602.0 586.0 590.171
工商管理类 4 物理类 80 598.0 583.0 586.575
法学 4 物理类 24 606.0 593.0 596.833
知识产权 4 物理类 10 593.0 591.0 591.800
英语 4 物理类 4 594.0 594.0 594.000
英语(师范) 4 物理类 7 602.0 598.0 600.428
俄语 5 物理类 3 586.0 584.0 585.000
德语 4 物理类 3 588.0 584.0 585.666
法语 5 物理类 3 586.0 585.0 585.666
西班牙语 4 物理类 3 585.0 583.0 584.000
日语 4 物理类 7 585.0 584.0 584.714
翻译 4 物理类 3 595.0 590.0 593.000
建筑学 5 物理类 22 595.0 586.0 589.590
城乡规划 5 物理类 10 594.0 585.0 586.900
风景园林 4 物理类 12 587.0 584.0 584.666
历史建筑保护工程 4 物理类 7 587.0 583.0 585.000
金融数学 4 物理类 22 596.0 590.0 591.590
数学类 4 物理类 100 602.0 589.0 592.110
物理学 4 物理类 41 594.0 586.0 588.682
物理学(师范) 4 物理类 26 601.0 590.0 593.538
测控技术与仪器 4 物理类 25 588.0 583.0 584.760
光电信息科学与工程 4 物理类 41 594.0 590.0 591.609
电子信息科学与技术 4 物理类 17 594.0 592.0 593.058
新能源材料与器件 4 物理类 15 594.0 582.0 583.466
能源与动力工程 4 物理类 24 595.0 586.0 588.083
化学工程与工艺 4 物理类 22 596.0 576.0 579.863
环境工程 4 物理类 8 591.0 579.0 582.125
化学类 4 物理类 68 591.0 576.0 579.764
材料类 4 物理类 73 586.0 575.0 578.452
纳米材料与技术 4 物理类 55 612.0 582.0 586.618
软件工程 4 物理类 51 601.0 594.0 595.980
计算机科学与技术 4 物理类 47 599.0 594.0 594.936
电子信息类 4 物理类 177 599.0 588.0 590.146
电气工程及其自动化 4 物理类 80 600.0 588.0 590.262
机械工程 4 物理类 80 588.0 583.0 585.237
智能制造工程 4 物理类 41 594.0 587.0 589.048
冶金工程 4 物理类 25 581.0 572.0 573.280
金属材料工程 4 物理类 35 582.0 572.0 574.914
轻化工程 4 物理类 18 582.0 574.0 575.777
纺织类 4 物理类 53 582.0 572.0 574.886
车辆工程 4 物理类 33 587.0 584.0 585.272
电气工程与智能控制 4 物理类 38 592.0 586.0 587.657
轨道交通信号与控制 4 物理类 35 588.0 583.0 584.800
建筑环境与能源应用工程 4 物理类 22 586.0 583.0 584.181
交通运输 4 物理类 31 583.0 574.0 577.806
生物信息学 4 物理类 20 587.0 577.0 580.750
食品质量与安全 4 物理类 9 587.0 578.0 580.888
生物制药 4 物理类 17 592.0 579.0 581.588
临床医学(5+3一体化) 5 物理类 65 612.0 598.0 602.661
临床医学(5+3一体化,儿科医学) 5 物理类 30 604.0 592.0 595.300
临床医学 5 物理类 31 602.0 592.0 594.903
临床医学(儿科医学) 5 物理类 41 592.0 588.0 589.146
医学影像学 5 物理类 18 602.0 590.0 591.222
放射医学 5 物理类 55 596.0 586.0 588.218
口腔医学 5 物理类 19 599.0 592.0 595.157
预防医学 5 物理类 54 589.0 576.0 578.944
药学 4 物理类 32 590.0 575.0 579.218
中药学 4 物理类 18 584.0 572.0 574.333
法医学 5 物理类 14 595.0 577.0 581.857
医学检验技术 4 物理类 12 583.0 578.0 580.250
护理学 4 物理类 27 588.0 561.0 566.888
生物技术 4 物理类 59 588.0 575.0 578.203
运动康复 4 物理类 16 585.0 583.0 583.125
统计学 4 物理类 55 598.0 586.0 587.818
人工智能 4 物理类 55 599.0 593.0 594.163
集成电路设计与集成系统 4 物理类 55 599.0 587.0 589.618
机械电子工程 4 物理类 55 593.0 583.0 586.090
物流管理(中外合作办学) 4 历史类 55 582.0 572.0 573.890
金融学(中外合作办学) 5 历史类 48 585.0 575.0 578.354
物流管理(中外合作办学) 4 物理类 40 564.0 558.0 560.875
金融学(中外合作办学) 5 物理类 47 583.0 564.0 569.957
新能源材料与器件(中外合作办学) 5 物理类 64 565.0 539.0 546.578
纺织工程(中外合作办学) 4 物理类 64 564.0 527.0 533.015
 
录取总人数 3684
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。

苏州大学

添加苏州大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【苏州大学分数线、苏州大学高招群、苏州大学排名、苏州大学招生计划、苏州大学招生目录、苏州大学招生办电话、苏州大学王牌专业】即可在手机上查看相对应苏州大学高考招生信息或资源

苏州大学高招公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.cnjiao.net/szdx/3062.html

推荐阅读