2020深圳信息职业技术学院自主招生分数线汇总(含2017-2020历年录取)

发布时间:2021-12-04 编辑:高招帮小莉
2020深圳信息职业技术学院自主招生分数线汇总(含2017-2020历年录取)

2020深圳信息职业技术学院自主招生分数线汇总(含2017-2020历年录取)内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)

2020深圳信息职业技术学院自主招生分数线汇总(含2017-2020历年录取) 正文

自主招生填报志愿时,2019深圳信息职业技术学院自主招生分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本网为大家整理的2017-2019年历年深圳信息职业技术学院自主招生录取分数线汇总信息,供大家参考:

1、2019深圳信息职业技术学院自主招生分数线

深圳信息职业技术学院2019年自主招生成绩及拟录取名单(普高)

深圳信息职业技术学院2019年自主招生成绩及拟录取名单(中职)

深圳信息职业技术学院2019年自主招生成绩及拟录取名单(中职)
考生号 专业名称 文化基础 面试成绩 总成绩 专业间排名 是否拟录取
190***3923 电子测量技术与仪器 268.5 142.3 410.8 1
190***0008 电子测量技术与仪器 268.5 140 408.5 2
402***7437 光电制造与应用技术 187 137.3 324.3 1
306***9457 计算机信息管理 269 117.7 386.7 1
113***1292 计算机信息管理 230 132.7 362.7 2
606***0560 计算机信息管理 218.5 140 358.5 3
307***7603 计算机信息管理 225 116.7 341.7 4
160***3008 计算机信息管理 205.5 127.7 333.2 5
307***8063 计算机信息管理 206 123.3 329.3 6
160***3194 计算机信息管理 210 115.3 325.3 7
307***8051 计算机信息管理 205.5 119.7 325.2 8
402***7196 计算机信息管理 206.5 117.7 324.2 9
520***6087 计算机信息管理 207.5 112.7 320.2 10
200***8041 计算机信息管理 204 111.7 315.7 11
104***4215 计算机信息管理 194 119.3 313.3 12
307***8061 计算机信息管理 189 116.7 305.7 13
182***6125 计算机信息管理 182 123.3 305.3 14
402***0057 计算机信息管理 189.5 114 303.5 15
113***1002 计算机信息管理 181 118.7 299.7 16
304***0005 计算机信息管理 215 76.7 291.7 17
180***4059 计算机信息管理 179.5 110 289.5 18
402***9071 计算机信息管理 166.5 121.3 287.8 19
307***8102 计算机信息管理 164 123.7 287.7 20
309***4664 计算机信息管理 175 109.3 284.3 21
106***7108 计算机信息管理 202 80 282 22
142***7005 计算机信息管理 158 117.7 275.7 23
307***8096 计算机信息管理 176 94.3 270.3 24
200***8047 计算机信息管理 166.5 95.7 262.2 25
402***4160 计算机信息管理 152 99.7 251.7 26
180***4139 计算机信息管理 141 98.7 239.7 27
182***6126 计算机信息管理 143.5 81.7 225.2 28
403***0175 计算机应用技术 261 117.7 378.7 1
307***8098 计算机应用技术 231.5 130.7 362.2 2
402***7884 计算机应用技术 218.5 136.7 355.2 3
105***3244 计算机应用技术 240.5 111.7 352.2 4
402***7549 计算机应用技术 238.5 106.7 345.2 5
402***7201 计算机应用技术 226.5 116.7 343.2 6
402***9468 计算机应用技术 221 121.7 342.7 7
306***9428 计算机应用技术 195.5 125 320.5 8
190***0103 计算机应用技术 193.5 121.3 314.8 9
307***0332 计算机应用技术 191.5 117.3 308.8 10
307***8095 计算机应用技术 190 118.3 308.3 11
105***3242 计算机应用技术 171 111.7 282.7 12
180***4068 计算机应用技术 181.5 97 278.5 13
307***8086 计算机应用技术 170 103 273 14
306***9701 计算机应用技术 164.5 101.7 266.2 15
190***0121 计算机应用技术 173 53.3 226.3
106***7256 计算机应用技术 159.5 0 159.5
402***0164 商务英语 256 110.7 366.7 1
106***0085 商务英语 232 126.7 358.7 2
402***0074 商务英语 238.5 115 353.5 3
402***7303 商务英语 228 124.3 352.3 4
402***7801 商务英语 232 113.3 345.3 5
402***7776 商务英语 224 119 343 6
402***4099 商务英语 218 122.3 340.3 7
402***7828 商务英语 223.5 114.7 338.2 8
402***7807 商务英语 219 109.7 328.7 9
304***0001 商务英语 211.5 115 326.5 10
402***4126 商务英语 205.5 114 319.5 11
402***7803 商务英语 193 112.7 305.7 12
111***4006 商务英语 184 109.3 293.3 13
307***0194 商务英语 170 105 275 14
182***6115 商务英语 173.5 97.7 271.2 15
310***6087 商务英语 149 117 266 16
304***6281 通信技术 262 132 394 1
307***8053 通信技术 183 121.7 304.7 2
402***7806 文秘 248.5 122.3 370.8 1
402***7890 文秘 236 110.7 346.7 2
402***7800 文秘 203 103.3 306.3 3
307***8137 文秘 179.5 114 293.5 4
310***6036 文秘 150.5 120.3 270.8 5
304***6401 文秘 148 116.3 264.3 6
106***0071 文秘 150 91 241 7
307***8083 文秘 140.5 99.7 240.2 8
200***6049 智能产品开发 230.5 131 361.5 1
200***6075 智能产品开发 210.5 123.7 334.2 2
200***1864 智能产品开发 193.5 137.3 330.8 3
200***6046 智能产品开发 185 134.7 319.7 4
307***8101 智能产品开发 183 135.3 318.3 5
307***0197 智能产品开发 166 136.3 302.3 6
307***7000 智能产品开发 168 133.7 301.7 7
200***6050 智能产品开发 170 125.3 295.3 8
200***6043 智能产品开发 160.5 131.3 291.8 9
200***6051 智能产品开发 145 122.3 267.3 10

深圳信息职业技术学院2019年自主招生中职免试成绩及拟录取名单

深圳信息职业技术学院2019年自主招生成绩及拟录取名单(中职免试)
序号 考生号 获奖等级 获奖名称 建议录取专业 所属学院 面试成绩
1 030***7273 全国技能大赛三等奖 2018年全国职业院校技能大赛中职组“瑞亚杯”分布式光伏系统的装调与运维比赛中荣获团体三等奖 信息安全与管理 计算机学院 88
2 148***4005 全国技能大赛三等奖 2018年全国职业院校技能大赛中职组“瑞亚杯”分布式光伏系统的装调与运维比赛中荣获团体三等奖 信息安全与管理 计算机学院 90
2、2018深圳信息职业技术学院自主招生分数线

深圳信息职业技术学院2018年自主招生成绩及拟录取名单

深圳信息职业技术学院2018年自主招生拟录取名单(中职免试)

深圳信息职业技术学院2018年自主招生拟录取名单(中职免试)
序号 考生号 获奖等级 面试成绩 是否拟录取 拟录取专业
1 030***9554 全国技能大赛二等奖 94 机械设计与制造
2 030***0046 全国技能大赛一等奖 95 机械设计与制造
3 030***5246 全国技能大赛三等奖 82 软件技术
4 030***4287 全国技能大赛三等奖 90 软件技术
5 060***7003 广东省技能大赛一等奖 88 工商企业管理
6 060***4413 广东省技能大赛一等奖 89 电子商务
7 190***0197 全国技能大赛二等奖 92 国际商务
3、2017深圳信息职业技术学院自主招生分数线

深圳信息职业技术学院2017年普高自主招生成绩及拟录取名单

深圳信息职业技术学院2017年自主招生拟录取名单(中职免试)

深圳信息职业技术学院2017年自主招生拟录取名单(中职免试)
序号 考生号 获奖年度 获奖等级 拟录取专业
1 030***4468 2016 全国三等奖 数字媒体应用技术
2 030***9002 2015 全国三等奖 数字媒体应用技术
3 030***7129 2016 全国二等奖 数字媒体应用技术
4 030***4555 2016 全国二等奖 智能产品开发
5 030***4372 2016 全国一等奖 嵌入式技术与应用
6 030***6032 2016 全国一等奖 智能控制技术
7 030***0510 2016 全国一等奖 嵌入式技术与应用
8 030***0064 2016 全国二等奖 数字媒体应用技术
9 030***0159 2016 全国二等奖 数字媒体应用技术
10 030***4515 2015 全国三等奖 计算机应用技术
11 030***0059 2016 全国一等奖 机械设计与制造
12 030***7351 2016 全国一等奖 机械设计与制造
13 030***5729 2016 省一等奖 软件技术
14 030***5583 2016 省一等奖 软件技术
15 030***0512 2015 全国三等奖 机械设计与制造
16 030***0511 2016 全国三等奖 嵌入式技术与应用
17 030***4517 2016 全国二等奖 数字媒体应用技术
18 030***5296 2016 省一等奖 计算机应用技术
19 030***0178 2016 全国一等奖 计算机应用技术
20 030***5058 2015 全国二等奖 旅游英语
21 030***5395 2016 全国一等奖 计算机应用技术
22 030***5809 2016 全国一等奖 旅游英语
23 030***0508 2015 全国三等奖 机械设计与制造
24 140***4445 2016 全国二等奖 计算机应用技术
25 030***5433 2016 全国一等奖 旅游英语
26 030***5810 2016 全国一等奖 旅游英语
27 030***7120 2015 全国三等奖 计算机应用技术
28 030***5747 2016 省一等奖 数字媒体应用技术
29 030***5206 2016 全国一等奖 数字媒体应用技术
30 030***5151 2016 省一等奖 数字媒体应用技术
31 030***4484 2016 全国二等奖 数字媒体应用技术
深圳信息职业技术学院

添加深圳信息职业技术学院招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【深圳信息职业技术学院分数线、深圳信息职业技术学院高招群、深圳信息职业技术学院排名、深圳信息职业技术学院招生计划、深圳信息职业技术学院招生目录、深圳信息职业技术学院招生办电话、深圳信息职业技术学院王牌专业】即可在手机上查看相对应深圳信息职业技术学院高考招生信息或资源

深圳信息职业技术学院高招公众号 高招帮公众号

本文来源:http://www.cnjiao.net/scxxzyjsxy1/65163.html

推荐阅读