南京信息工程大学2021年江苏招生计划人数
南京信息工程大学2021年江苏招生计划人数内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
南京信息工程大学2021年江苏招生计划人数 正文
| 序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业名称 | 科类 | 考试类型 | 计划性质 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 | 江苏 | 大气科学(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外) | 18 | ||
| 2 | 2021年 | 江苏 | 物理学(师范) | 物理类 | 乡村教师计划 | 47 | ||
| 3 | 2021年 | 江苏 | 化学(师范) | 物理类 | 乡村教师计划 | 37 | ||
| 4 | 2021年 | 江苏 | 地理科学(师范) | 物理类 | 乡村教师计划 | 50 | ||
| 5 | 2021年 | 江苏 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外) | 60 | ||
| 6 | 2021年 | 江苏 | 电子信息工程(3+4转段) | 物理类 | 3+4 | 28 | ||
| 7 | 2021年 | 江苏 | 电气工程及其自动化(3+4转段) | 物理类 | 3+4 | 32 | ||
| 8 | 2021年 | 江苏 | 计算机科学与技术(师范) | 物理类 | 综合评价 | 4 | ||
| 9 | 2021年 | 江苏 | 计算机科学与技术(师范) | 物理类 | 统招 | 10 | ||
| 10 | 2021年 | 江苏 | 物理学(师范) | 物理类 | 综合评价 | 3 | ||
| 11 | 2021年 | 江苏 | 物理学(师范) | 物理类 | 统招 | 10 | ||
| 12 | 2021年 | 江苏 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 综合评价 | 5 | ||
| 13 | 2021年 | 江苏 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 统招 | 29 | ||
| 14 | 2021年 | 江苏 | 英语(师范) | 历史类 | 综合评价 | 8 | ||
| 15 | 2021年 | 江苏 | 英语(师范) | 历史类 | 统招 | 57 | ||
| 16 | 2021年 | 江苏 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 综合评价 | 8 | ||
| 17 | 2021年 | 江苏 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 统招 | 54 | ||
| 18 | 2021年 | 江苏 | 地理科学(师范) | 物理类 | 综合评价 | 2 | ||
| 19 | 2021年 | 江苏 | 地理科学(师范) | 物理类 | 统招 | 8 | ||
| 20 | 2021年 | 江苏 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 统招 | 10 | ||
| 21 | 2021年 | 江苏 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 综合评价 | 2 | ||
| 22 | 2021年 | 江苏 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 统招 | 4 | ||
| 23 | 2021年 | 江苏 | 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 综合评价 | 8 | ||
| 24 | 2021年 | 江苏 | 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 统招 | 20 | ||
| 25 | 2021年 | 江苏 | 电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 统招 | 90 | ||
| 26 | 2021年 | 江苏 | 电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 综合评价 | 10 | ||
| 27 | 2021年 | 江苏 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 综合评价 | 2 | ||
| 28 | 2021年 | 江苏 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 统招 | 12 | ||
| 29 | 2021年 | 江苏 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 综合评价 | 2 | ||
| 30 | 2021年 | 江苏 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 统招 | 12 | ||
| 31 | 2021年 | 江苏 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 综合评价 | 2 | ||
| 32 | 2021年 | 江苏 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 统招 | 12 | ||
| 33 | 2021年 | 江苏 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 综合评价 | 2 | ||
| 34 | 2021年 | 江苏 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 物理类 | 统招 | 12 | ||
| 35 | 2021年 | 江苏 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 历史类 | 统招(中外) | 25 | ||
| 36 | 2021年 | 江苏 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外) | 20 | ||
| 37 | 2021年 | 江苏 | 地理信息科学(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外) | 20 | ||
| 38 | 2021年 | 江苏 | 应用化学(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外) | 15 | ||
| 39 | 2021年 | 江苏 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外) | 30 | ||
| 40 | 2021年 | 江苏 | 环境工程(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外) | 20 | ||
| 41 | 2021年 | 江苏 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术 | 20 | ||
| 42 | 2021年 | 江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 艺术 | 18 | ||
| 43 | 2021年 | 江苏 | 艺术与科技 | 艺术(物理类) | 艺术 | 2 | ||
| 44 | 2021年 | 江苏 | 艺术与科技 | 艺术(历史类) | 艺术 | 21 | ||
| 45 | 2021年 | 江苏 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 艺术 | 30 | ||
| 46 | 2021年 | 江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(物理类) | 艺术 | 2 | ||
| 47 | 2021年 | 江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 艺术 | 18 | ||
| 48 | 2021年 | 江苏 | 动画 | 艺术(物理类) | 艺术 | 2 | ||
| 49 | 2021年 | 江苏 | 动画 | 艺术(历史类) | 艺术 | 38 | ||
| 50 | 2021年 | 江苏 | 行政管理 | 历史类 | 地方专项 | 2 | ||
| 51 | 2021年 | 江苏 | 行政管理 | 历史类 | 统招 | 23 | ||
| 52 | 2021年 | 江苏 | 法学 | 历史类 | 综合评价 | 6 | ||
| 53 | 2021年 | 江苏 | 法学 | 历史类 | 地方专项 | 2 | ||
| 54 | 2021年 | 江苏 | 法学 | 历史类 | 统招 | 18 | ||
| 55 | 2021年 | 江苏 | 翻译 | 历史类 | 综合评价 | 6 | ||
| 56 | 2021年 | 江苏 | 翻译 | 历史类 | 地方专项 | 2 | ||
| 57 | 2021年 | 江苏 | 翻译 | 历史类 | 统招 | 28 | ||
| 58 | 2021年 | 江苏 | 日语 | 历史类 | 统招 | 15 | ||
| 59 | 2021年 | 江苏 | 英语 | 历史类 | 地方专项 | 2 | ||
| 60 | 2021年 | 江苏 | 英语 | 历史类 | 统招 | 13 | ||
| 61 | 2021年 | 江苏 | 汉语国际教育 | 历史类 | 综合评价 | 6 | ||
| 62 | 2021年 | 江苏 | 汉语国际教育 | 历史类 | 统招 | 10 | ||
| 63 | 2021年 | 江苏 | 汉语言文学 | 历史类 | 统招 | 12 | ||
| 64 | 2021年 | 江苏 | 工商管理类 | 历史类 | 综合评价 | 20 | ||
| 65 | 2021年 | 江苏 | 工商管理类 | 物理类 | 综合评价 | 15 | ||
| 66 | 2021年 | 江苏 | 工商管理类 | 历史类 | 地方专项 | 5 | ||
| 67 | 2021年 | 江苏 | 工商管理类 | 历史类 | 统招 | 148 | ||
| 68 | 2021年 | 江苏 | 工商管理类 | 物理类 | 统招 | 37 | ||
| 69 | 2021年 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 综合评价 | 8 | ||
| 70 | 2021年 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 统招 | 40 | ||
| 71 | 2021年 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 统招 | 10 | ||
| 72 | 2021年 | 江苏 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 统招 | 33 | ||
| 73 | 2021年 | 江苏 | 保险学 | 历史类 | 统招 | 10 | ||
| 74 | 2021年 | 江苏 | 保险学 | 物理类 | 统招 | 5 | ||
| 75 | 2021年 | 江苏 | 经济统计学 | 物理类 | 统招 | 28 | ||
| 76 | 2021年 | 江苏 | 物流管理 | 历史类 | 统招 | 6 | ||
| 77 | 2021年 | 江苏 | 物流管理 | 物理类 | 统招 | 8 | ||
| 78 | 2021年 | 江苏 | 信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 物理类 | 统招 | 27 | ||
| 79 | 2021年 | 江苏 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 统招 | 23 | ||
| 80 | 2021年 | 江苏 | 金融工程 | 历史类 | 综合评价 | 8 | ||
| 81 | 2021年 | 江苏 | 金融工程 | 历史类 | 统招 | 50 | ||
| 82 | 2021年 | 江苏 | 金融工程 | 物理类 | 统招 | 25 | ||
| 83 | 2021年 | 江苏 | 材料物理 | 物理类 | 综合评价 | 10 | ||
| 84 | 2021年 | 江苏 | 材料物理 | 物理类 | 地方专项 | 3 | ||
| 85 | 2021年 | 江苏 | 材料物理 | 物理类 | 统招 | 24 | ||
| 86 | 2021年 | 江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 综合评价 | 10 | ||
| 87 | 2021年 | 江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 地方专项 | 3 | ||
| 88 | 2021年 | 江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 统招 | 66 | ||
| 89 | 2021年 | 江苏 | 应用物理学 | 物理类 | 综合评价 | 10 | ||
| 90 | 2021年 | 江苏 | 应用物理学 | 物理类 | 统招 | 13 | ||
| 91 | 2021年 | 江苏 | 应用统计学 | 物理类 | 综合评价 | 10 | ||
| 92 | 2021年 | 江苏 | 应用统计学 | 物理类 | 地方专项 | 2 | ||
| 93 | 2021年 | 江苏 | 应用统计学 | 物理类 | 统招 | 33 | ||
| 94 | 2021年 | 江苏 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 物理类 | 统招 | 29 | ||
| 95 | 2021年 | 江苏 | 信息与计算科学 | 物理类 | 综合评价 | 10 | ||
| 96 | 2021年 | 江苏 | 信息与计算科学 | 物理类 | 地方专项 | 4 | ||
| 97 | 2021年 | 江苏 | 信息与计算科学 | 物理类 | 统招 | 33 | ||
| 98 | 2021年 | 江苏 | 数学与应用数学 | 物理类 | 统招 | 23 | ||
| 99 | 2021年 | 江苏 | 软件工程(中外合作办学) | 物理类 | 统招(中外) | 60 | ||
| 100 | 2021年 | 江苏 | 计算机类 | 物理类 | 综合评价 | 30 | ||
| 101 | 2021年 | 江苏 | 计算机类 | 物理类 | 地方专项 | 5 | ||
| 102 | 2021年 | 江苏 | 计算机类 | 物理类 | 统招 | 439 | ||
| 103 | 2021年 | 江苏 | 电子信息类 | 物理类 | 综合评价 | 30 | ||
| 104 | 2021年 | 江苏 | 电子信息类 | 物理类 | 地方专项 | 5 | ||
| 105 | 2021年 | 江苏 | 电子信息类 | 物理类 | 统招 | 407 | ||
| 106 | 2021年 | 江苏 | 信息工程(产业班) | 物理类 | 统招 | 32 | ||
| 107 | 2021年 | 江苏 | 人工智能(产业班) | 物理类 | 统招 | 36 | ||
| 108 | 2021年 | 江苏 | 信息工程 | 物理类 | 统招 | 52 | ||
| 109 | 2021年 | 江苏 | 人工智能 | 物理类 | 综合评价 | 10 | ||
| 110 | 2021年 | 江苏 | 人工智能 | 物理类 | 统招 | 50 | ||
| 111 | 2021年 | 江苏 | 机械电子工程 | 物理类 | 统招 | 30 | ||
| 112 | 2021年 | 江苏 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 物理类 | 统招 | 32 | ||
| 113 | 2021年 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 综合评价 | 10 | ||
| 114 | 2021年 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 统招 | 38 | ||
| 115 | 2021年 | 江苏 | 机器人工程 | 物理类 | 综合评价 | 10 | ||
| 116 | 2021年 | 江苏 | 机器人工程 | 物理类 | 统招 | 69 | ||
| 117 | 2021年 | 江苏 | 自动化 | 物理类 | 统招 | 83 | ||
| 118 | 2021年 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 地方专项 | 4 | ||
| 119 | 2021年 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 统招 | 82 | ||
| 120 | 2021年 | 江苏 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 统招 | 28 | ||
| 121 | 2021年 | 江苏 | 环境生态工程 | 物理类 | 统招 | 18 | ||
| 122 | 2021年 | 江苏 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 统招 | 10 | ||
| 123 | 2021年 | 江苏 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 综合评价 | 15 | ||
| 124 | 2021年 | 江苏 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 地方专项 | 5 | ||
| 125 | 2021年 | 江苏 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 统招 | 32 | ||
| 126 | 2021年 | 江苏 | 海洋科学类 | 物理类 | 地方专项 | 5 | ||
| 127 | 2021年 | 江苏 | 海洋科学类 | 物理类 | 统招 | 30 | ||
| 128 | 2021年 | 江苏 | 海洋科学类 | 物理类 | 综合评价 | 15 | ||
| 129 | 2021年 | 江苏 | 水利科学与工程 | 物理类 | 统招 | 16 | ||
| 130 | 2021年 | 江苏 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 地方专项 | 4 | ||
| 131 | 2021年 | 江苏 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 统招 | 12 | ||
| 132 | 2021年 | 江苏 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 统招 | 17 | ||
| 133 | 2021年 | 江苏 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 地方专项 | 4 | ||
| 134 | 2021年 | 江苏 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 统招 | 34 | ||
| 135 | 2021年 | 江苏 | 测绘工程 | 物理类 | 综合评价 | 10 | ||
| 136 | 2021年 | 江苏 | 测绘工程 | 物理类 | 统招 | 18 | ||
| 137 | 2021年 | 江苏 | 地理科学类 | 物理类 | 综合评价 | 15 | ||
| 138 | 2021年 | 江苏 | 地理科学类 | 物理类 | 地方专项 | 5 | ||
| 139 | 2021年 | 江苏 | 地理科学类 | 物理类 | 统招 | 45 | ||
| 140 | 2021年 | 江苏 | 防灾减灾科学与工程 | 物理类 | 地方专项 | 2 | ||
| 141 | 2021年 | 江苏 | 防灾减灾科学与工程 | 物理类 | 统招 | 18 | ||
| 142 | 2021年 | 江苏 | 气象技术与工程 | 物理类 | 统招 | 10 | ||
| 143 | 2021年 | 江苏 | 安全工程 | 物理类 | 统招 | 20 | ||
| 144 | 2021年 | 江苏 | 农业资源与环境 | 物理类 | 综合评价 | 2 | ||
| 145 | 2021年 | 江苏 | 农业资源与环境 | 物理类 | 统招 | 5 | ||
| 146 | 2021年 | 江苏 | 应用气象学 | 物理类 | 综合评价 | 7 | ||
| 147 | 2021年 | 江苏 | 应用气象学 | 物理类 | 统招 | 23 | ||
| 148 | 2021年 | 江苏 | 大气科学类 | 物理类 | 综合评价 | 15 | ||
| 149 | 2021年 | 江苏 | 大气科学类 | 物理类 | 统招 | 85 | ||
| 150 | 2021年 | 江苏 | 通信工程(华为实验班) | 物理类 | 综合评价 | 4 | ||
| 151 | 2021年 | 江苏 | 通信工程(华为实验班) | 物理类 | 统招 | 16 | ||
| 152 | 2021年 | 江苏 | 计算机科学与技术(腾讯实验班) | 物理类 | 综合评价 | 4 | ||
| 153 | 2021年 | 江苏 | 计算机科学与技术(腾讯实验班) | 物理类 | 统招 | 16 | ||
| 154 | 2021年 | 江苏 | 大气科学(基础学科拔尖学生培养计划2.0基地班) | 物理类 | 统招 | 15 |
南京信息工程大学
添加南京信息工程大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【南京信息工程大学分数线、南京信息工程大学高招群、南京信息工程大学排名、南京信息工程大学招生计划、南京信息工程大学招生目录、南京信息工程大学招生办电话、南京信息工程大学王牌专业】即可在手机上查看相对应南京信息工程大学高考招生信息或资源。

本文来源:http://www.cnjiao.net/njxxgcdx/14430.html
推荐阅读
-

南京信息工程大学2021年江苏招生录
序号年份省份院系专业科类考试类型录取人数省控线最低分最高分平均分江苏自动化学院自动化物理统招江苏自动化学院数据科学与大数据技术(嵌入式培养)物理统招江苏自动化学院数据科学与……
日期:10-18 阅读量:2199 -

南京信息工程大学2021年青海招生录
序号年份省份院系专业科类考试类型录取人数省控线最低分最高分平均分青海自动化学院数据科学与大数据技术理工统招青海应用气象学院应用气象学理工统招青海龙山书院大气科学类理工统招青……
日期:10-18 阅读量:2197 -

南京信息工程大学2021年贵州招生计
序号年份省份院系专业名称科类考试类型计划性质计划数年贵州大气科学理工统招定向年贵州数据科学与大数据技术中外合作办学理工统招中外年贵州英语师范文史统招年贵州化学师范理工统招年……
日期:10-19 阅读量:2195 -

南京信息工程大学2021年西藏招生录
序号年份省份院系专业科类考试类型录取人数省控线最低分最高分平均分西藏应用气象学院应用气象学理工(少)统招(少)西藏应用气象学院应用气象学理工(少)内高班西藏应用气象学院应用……
日期:10-18 阅读量:2194 -

南京信息工程大学2021年湖北招生计
序号年份省份院系专业名称科类考试类型计划性质计划数年湖北大气科学物理类统招定向年湖北数据科学与大数据技术中外合作办学物理类统招中外年湖北海洋科学与中国科学院大学联合培养物理……
日期:10-19 阅读量:2193 -

南京信息工程大学2021年四川招生计
序号年份省份院系专业名称科类考试类型计划性质计划数年四川大气科学理工统招定向年四川数据科学与大数据技术中外合作办学理工统招中外年四川计算机科学与技术师范理工统招年四川数学与……
日期:10-19 阅读量:2191 -

南京信息工程大学2021年重庆招生计
序号年份省份院系专业名称科类考试类型计划性质计划数年重庆计算机类物理类统招年重庆电子信息类物理类统招年重庆环境科学与工程类物理类国家专项年重庆海洋科学类物理类国家专项年重庆……
日期:10-19 阅读量:2188 -

南京信息工程大学是双一流学校吗
南京信息工程大学虽然不是世界一流大学建设高校,但是南京信息工程大学入选了世界一流学科建设高校名单,所以南京信息工程大学是双一流大学,并且大气科学这一学科入选了双一流学科建设……
日期:12-08 阅读量:2187 -

南京信息工程大学2021年山东招生录
序号年份省份院系专业科类考试类型录取人数省控线最低分最高分平均分山东自动化学院数据科学与大数据技术综合改革统招山东自动化学院机械电子工程综合改革统招山东长望学院自然地理与资……
日期:10-18 阅读量:2185 -

南京信息工程大学2021年山东招生计
序号年份省份院系专业名称科类考试类型计划性质计划数年山东大气科学中外合作办学综合改革统招中外年山东物理学师范综合改革统招年山东数学与应用数学师范综合改革统招年山东英语师范综……
日期:10-19 阅读量:2183











