2020年临沂大学选科要求对照表(在山东招生专业)
2020年临沂大学选科要求对照表(在山东招生专业)内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
2020年临沂大学选科要求对照表(在山东招生专业) 正文
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2020年临沂大学在山东招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
|
序号
|
层次
|
专业(类)名称
|
选考科目要求
|
类中所含专业
|
| 1 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 法语 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
| 16 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
| 17 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
| 18 | 本科 | 社会学类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 社会工作(银发产业经营与管理方向) |
| 19 | 本科 | 教育技术学 | 不提科目要求 | |
| 20 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
| 21 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 | |
| 22 | 本科 | 新闻传播学类 | 不提科目要求 |
新闻学
广告学 编辑出版学 |
| 23 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 | |
| 24 | 本科 | 编辑出版学 | 不提科目要求 | |
| 25 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
| 26 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 27 | 本科 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | |
| 28 | 本科 | 体育学类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 社会体育指导与管理(高尔夫方向) |
| 29 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
| 30 | 本科 | 小学教育 | 不提科目要求 | |
| 31 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | |
| 32 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
| 33 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
| 34 | 本科 | 西班牙语 | 不提科目要求 | |
| 35 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
| 36 | 本科 | 艺术教育 | 不提科目要求 | |
| 37 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
| 38 | 本科 | 阿拉伯语 | 不提科目要求 | |
| 39 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
| 40 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | |
| 41 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 42 | 本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 |
工商管理
会计学 文化产业管理 |
| 43 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
| 44 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 | |
| 45 | 本科 | 书法学 | 不提科目要求 | |
| 46 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
| 47 | 本科 | 材料科学与工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 48 | 本科 | 历史学 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 49 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 50 | 本科 | 物理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 51 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 52 | 本科 | 网络工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 53 | 本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 54 | 本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 55 | 本科 | 信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 56 | 本科 | 机械电子工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 57 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 58 | 本科 | 车辆工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 59 | 本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 60 | 本科 | 房地产开发与管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 61 | 本科 | 飞行器制造工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 62 | 本科 | 城市地下空间工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 63 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 64 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 65 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 66 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 67 | 本科 | 测绘工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 68 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 69 | 本科 | 物流工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 70 | 本科 | 汽车服务工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 71 | 本科 | 计算机类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
计算机科学与技术
软件工程 网络工程 |
| 72 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 73 | 本科 | 机械类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
车辆工程
汽车服务工程 机械电子工程 机械设计制造及其自动化 |
| 74 | 本科 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 75 | 本科 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 76 | 本科 | 金融工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 77 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 78 | 本科 | 地理科学 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 79 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 80 | 本科 | 地理科学类 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学
自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 |
| 81 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 82 | 本科 | 统计学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 83 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 84 | 本科 | 科学教育 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 85 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 86 | 本科 | 动物医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 87 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 88 | 本科 | 园艺 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 89 | 本科 | 药学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 90 | 本科 | 生物科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 91 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 92 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 93 | 本科 | 中药学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 94 | 本科 | 园林 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 95 | 本科 | 建筑学 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 96 | 高职(专科) | 体育教育 | 不提科目要求 | |
| 97 | 高职(专科) | 食品生物技术 | 不提科目要求 | |
| 98 | 高职(专科) | 空中乘务 | 不提科目要求 | |
| 99 | 高职(专科) | 房地产类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 房地产经营与管理 |
| 100 | 高职(专科) | 美术教育 | 不提科目要求 | |
| 101 | 高职(专科) | 音乐教育 | 不提科目要求 | |
| 102 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 不提科目要求 | |
| 103 | 高职(专科) | 农业生物技术 | 不提科目要求 | |
| 104 | 高职(专科) | 广告设计与制作 | 不提科目要求 | |
| 105 | 高职(专科) | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
| 106 | 高职(专科) | 播音与主持 | 不提科目要求 | |
| 107 | 高职(专科) | 动物防疫与检疫 | 不提科目要求 | |
| 108 | 高职(专科) | 商务英语 | 不提科目要求 | |
| 109 | 高职(专科) | 法律事务 | 不提科目要求 | |
| 110 | 高职(专科) | 畜牧兽医 | 不提科目要求 | |
| 111 | 高职(专科) | 会计 | 不提科目要求 | |
| 112 | 高职(专科) | 市场营销 | 不提科目要求 | |
| 113 | 高职(专科) | 语文教育 | 不提科目要求 | |
| 114 | 高职(专科) | 房地产经营与管理 | 不提科目要求 | |
| 115 | 高职(专科) | 新闻采编与制作 | 不提科目要求 | |
| 116 | 高职(专科) | 社会工作 | 不提科目要求 | |
| 117 | 高职(专科) | 教育类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 音乐教育 |
| 118 | 高职(专科) | 计算机类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 动漫制作技术 |
| 119 | 高职(专科) | 英语教育 | 不提科目要求 | |
| 120 | 高职(专科) | 广播影视节目制作 | 不提科目要求 | |
| 121 | 高职(专科) | 艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 122 | 高职(专科) | 公共文化服务与管理 | 不提科目要求 | |
| 123 | 高职(专科) | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
| 124 | 高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 | |
| 125 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 不提科目要求 | |
| 126 | 高职(专科) | 应用西班牙语 | 不提科目要求 | |
| 127 | 高职(专科) | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 128 | 高职(专科) | 园林技术 | 不提科目要求 | |
| 129 | 高职(专科) | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 130 | 高职(专科) | 艺术设计类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 艺术设计 |
| 131 | 高职(专科) | 通信技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 132 | 高职(专科) | 机械制造与自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 133 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 134 | 高职(专科) | 物理教育 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 135 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 136 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 137 | 高职(专科) | 软件技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 138 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 139 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 140 | 高职(专科) | 数学教育 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 141 | 高职(专科) | 数控技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 142 | 高职(专科) | 汽车运用与维修技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 143 | 高职(专科) | 环境监测与控制技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 144 | 高职(专科) | 药品生产技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 145 | 高职(专科) | 应用化工技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 146 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
临沂大学
添加临沂大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【临沂大学分数线、临沂大学高招群、临沂大学排名、临沂大学招生计划、临沂大学招生目录、临沂大学招生办电话、临沂大学王牌专业】即可在手机上查看相对应临沂大学高考招生信息或资源。

本文来源:http://www.cnjiao.net/lydx/43652.html
推荐阅读
-

临沂大学教务处
……
日期:12-06 阅读量:2126 -

临沂大学最新排名
临沂大学排名:校友会全国排名第名;软科全国排名第名……
日期:12-06 阅读量:272 -

临沂大学是211大学吗?
临沂大学不是大学……
日期:12-06 阅读量:2121 -

临沂大学是一本还是二本
是一本还是二本通常是根据该大学在各省份招生批次来决定的。临沂大学在山东是本科普通批次招生,我们可以说临沂大学是本科大学。(自年开始,山东高考本科一批、本科二批合并为本科普通……
日期:12-06 阅读量:2129 -

临沂大学是985大学吗?
高考填报志愿时,临沂大学是大学吗是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:临沂大学不是大学。临沂大学(),简称“临大”(),位于中国商贸物流之都和山水生态旅游……
日期:12-04 阅读量:20 -

临沂大学是211大学吗临沂大学是名牌大学吗
高考填报志愿时,临沂大学是大学吗是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:临沂大学不是大学。临沂大学(),简称“临大”(),位于中国商贸物流之都和山水生态旅游……
日期:12-04 阅读量:20 -

辽宁大学是不是双一流大学临沂大学是不是双一流大学
临沂大学是不是双一流大学:否。临沂大学年本科一批(理科)北京分数线分。临沂大学年本科二批(理科)北京分数线分。临沂大学年专科批(理科)北京分数线分。临沂大学年本科一批(文科……
日期:12-04 阅读量:20 -

2021年临沂大学选科要求对照表(在湖北招生)
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的年临沂大学在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:学校……
日期:12-04 阅读量:20 -

2021年临沂大学选科要求对照表(在重庆招生专业)
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是重庆市教育考试院公布的年临沂大学在重庆招生专业模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准……
日期:12-04 阅读量:21 -

2021年临沂大学选科要求对照表(在江苏招生专业)
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是江苏省教育考试院公布的年临沂大学在江苏招生专业模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准……
日期:12-04 阅读量:20 -

2021年临沂大学选科要求对照表(在辽宁招生专业)
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是辽宁省教育厅公布的年临沂大学在辽宁招生专业模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:院……
日期:12-04 阅读量:20 -

2020-2020临沂大学一流本科专业建设点名单16个(国家级+省级
高考填报志愿时,临沂大学一流本科专业建设点名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据临沂大学官网发布的信息可知,临沂大学共有个专业入选了国家级一流本科专业建设点,……
日期:12-04 阅读量:20 -

临沂大学2021年艺术类招生专业的相关说明
年,临沂大学共有美术类、文学编导类、书法类、舞蹈类、音乐类、播音主持类等类艺术专业进行招生。其中美术类、文学编导类、书法类、舞蹈类等专业使用山东省统考成绩;音乐类专业使用山……
日期:12-04 阅读量:20 -

临沂大学2019年招生章程
临沂大学年招生章程第一章总则临沂大学是国家教育部批准的全日制本科高校。为保障招生工作的顺利进行,维护学校和考生合法权益,根据教育部有关文件规定,结合我校实际制定本章程。第一……
日期:12-04 阅读量:20 -

临沂大学2017年招生章程
临沂大学年招生章程临沂大学是国家教育部批准、具有本专科招生资格的全日制本科高校。为保障招生工作的顺利进行,提高生源质量,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》……
日期:12-04 阅读量:20 -

临沂大学2018年招生章程
临沂大学是国家教育部批准、具有本专科招生资格的全日制本科高校。为保障招生工作的顺利进行,提高生源质量,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高……
日期:12-04 阅读量:20 -

临沂大学2020年招生章程
第一章总则临沂大学是国家教育部批准的全日制本科高校。为保障招生工作的顺利进行,维护学校和考生合法权益,根据教育部有关文件规定,结合我校实际制定本章程。第一条本章程适用于临沂……
日期:12-04 阅读量:22 -

临沂大学2020年普通高考招生章程(含艺术类)
第一章总则临沂大学是国家教育部批准的全日制本科高校。为保障招生工作的顺利进行,维护学校和考生合法权益,根据教育部有关文件规定,结合我校实际制定本章程。第一条本章程适用于临沂……
日期:12-04 阅读量:20 -

临沂大学2021年普通高等教育招生章程(含艺术类)
第一章总则为保障招生工作的顺利进行,维护学校和考生合法权益,根据教育部有关文件规定,结合我校实际制定本章程。第一条本章程适用于临沂大学年招生录取工作。第二条学校招生工作贯彻……
日期:12-04 阅读量:20 -

临沂大学2021年招生章程
第一章总则为保障招生工作的顺利进行,维护学校和考生合法权益,根据教育部有关文件规定,结合我校实际制定本章程。第一条本章程适用于临沂大学年招生录取工作。第二条学校招生工作贯彻……
日期:12-04 阅读量:20


















