安徽建筑大学2022江苏省高考最低分录取情况

安徽建筑大学2022江苏省高考最低分录取情况内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
安徽建筑大学2022江苏省高考最低分录取情况 正文
生源省份 | 录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 生源省本科线(非综合改革省份为二本线) | 最低分超本科线/二本线分值 | 平均分超本科线/二本线分值 | 生源省一本线 | 最低分超一本线分值 | 平均分超一本线分值 | 最低分参考位次 | 平均分参考位次 | 录取时间 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 环境设计 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519 | 367 | 152 | 152 | 401 | 401 | 7月11日 | |||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506 | 367 | 139 | 139 | 578 | 578 | 7月11日 | |||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 动画 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506 | 367 | 139 | 139 | 578 | 578 | 7月11日 | |||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 公共艺术 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504 | 367 | 137 | 137 | 613 | 613 | 7月11日 | |||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 环境设计 | 13 | 13 | 512 | 500 | 503 | 367 | 133 | 136 | 4958 | 4532 | 7月11日 | |||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 视觉传达设计 | 8 | 8 | 509 | 502 | 505 | 367 | 135 | 138 | 4671 | 4279 | 7月11日 | |||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 动画 | 3 | 3 | 510 | 502 | 505 | 367 | 135 | 138 | 4671 | 4279 | 7月11日 | |||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 公共艺术 | 2 | 2 | 501 | 501 | 501 | 367 | 134 | 134 | 4794 | 4794 | 7月11日 | |||
江苏 | 本科批 | 历史类 | 城市管理 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526 | 471 | 55 | 55 | 22088 | 22088 | 7月17日 | |||
江苏 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 1 | 1 | 531 | 531 | 531 | 471 | 60 | 60 | 19545 | 19545 | 7月17日 | |||
江苏 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 1 | 1 | 524 | 524 | 524 | 471 | 53 | 53 | 23148 | 23148 | 7月17日 | |||
江苏 | 本科批 | 历史类 | 资产评估 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 | 471 | 51 | 51 | 24199 | 24199 | 7月17日 | |||
江苏 | 本科批 | 历史类 | 金融工程 | 1 | 1 | 525 | 525 | 525 | 471 | 54 | 54 | 22610 | 22610 | 7月17日 | |||
江苏 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526 | 471 | 55 | 55 | 22088 | 22088 | 7月17日 | |||
江苏 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 1 | 1 | 523 | 523 | 523 | 471 | 52 | 52 | 23666 | 23666 | 7月17日 | |||
江苏 | 本科批 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 1 | 1 | 523 | 523 | 523 | 471 | 52 | 52 | 23666 | 23666 | 7月17日 | |||
江苏 | 本科批 | 历史类 | 土地资源管理 | 1 | 1 | 524 | 524 | 524 | 471 | 53 | 53 | 23148 | 23148 | 7月17日 | |||
江苏 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 1 | 1 | 523 | 523 | 523 | 471 | 52 | 52 | 23666 | 23666 | 7月17日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 2 | 2 | 528 | 526 | 527 | 429 | 97 | 98 | 80351 | 79238 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 2 | 2 | 528 | 526 | 527 | 429 | 97 | 98 | 80351 | 79238 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 528 | 526 | 527 | 429 | 97 | 98 | 80351 | 79238 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 2 | 2 | 535 | 535 | 535 | 429 | 106 | 106 | 70647 | 70647 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 地质工程 | 2 | 2 | 528 | 527 | 528 | 429 | 98 | 99 | 79238 | 78202 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 536 | 530 | 533 | 429 | 101 | 104 | 76087 | 72764 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 535 | 534 | 535 | 429 | 105 | 106 | 71643 | 70647 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 2 | 2 | 528 | 526 | 527 | 429 | 97 | 98 | 80351 | 79238 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 2 | 2 | 522 | 520 | 521 | 429 | 91 | 92 | 86706 | 85631 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 2 | 2 | 530 | 529 | 530 | 429 | 100 | 101 | 77129 | 76087 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 3 | 3 | 537 | 526 | 531 | 429 | 97 | 102 | 80351 | 74987 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 3 | 3 | 526 | 521 | 523 | 429 | 92 | 94 | 85631 | 83501 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 2 | 2 | 532 | 531 | 532 | 429 | 102 | 103 | 74987 | 73863 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552 | 429 | 123 | 123 | 53014 | 53014 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 2 | 2 | 523 | 519 | 521 | 429 | 90 | 92 | 87761 | 85631 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 1 | 1 | 527 | 527 | 527 | 429 | 98 | 98 | 79238 | 79238 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 3 | 3 | 519 | 517 | 519 | 429 | 88 | 90 | 89930 | 87761 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 声学 | 2 | 2 | 528 | 528 | 528 | 429 | 99 | 99 | 78202 | 78202 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 3 | 3 | 532 | 529 | 530 | 429 | 100 | 101 | 77129 | 76087 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526 | 429 | 97 | 97 | 80351 | 80351 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 2 | 538 | 530 | 534 | 429 | 101 | 105 | 76087 | 71643 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 2 | 2 | 539 | 533 | 536 | 429 | 104 | 107 | 72764 | 69575 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 2 | 2 | 523 | 522 | 523 | 429 | 93 | 94 | 84573 | 83501 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 资产评估 | 2 | 2 | 530 | 528 | 529 | 429 | 99 | 100 | 78202 | 77129 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 2 | 2 | 527 | 527 | 527 | 429 | 98 | 98 | 79238 | 79238 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 527 | 526 | 527 | 429 | 97 | 98 | 80351 | 79238 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 城市管理 | 2 | 2 | 526 | 526 | 526 | 429 | 97 | 97 | 80351 | 80351 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 房地产开发与管理 | 3 | 3 | 528 | 527 | 528 | 429 | 98 | 99 | 79238 | 78202 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 527 | 526 | 527 | 429 | 97 | 98 | 80351 | 79238 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 2 | 2 | 528 | 526 | 527 | 429 | 97 | 98 | 80351 | 79238 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526 | 429 | 97 | 97 | 80351 | 80351 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 2 | 2 | 527 | 526 | 527 | 429 | 97 | 98 | 80351 | 79238 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 2 | 2 | 528 | 528 | 528 | 429 | 99 | 99 | 78202 | 78202 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | 429 | 117 | 117 | 59117 | 59117 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 2 | 2 | 543 | 538 | 541 | 429 | 109 | 112 | 67489 | 64370 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 3 | 3 | 518 | 517 | 517 | 429 | 88 | 88 | 89930 | 89930 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 2 | 2 | 538 | 526 | 532 | 429 | 97 | 103 | 80351 | 73863 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 2 | 2 | 525 | 524 | 525 | 429 | 95 | 96 | 82500 | 81427 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 533 | 527 | 529 | 429 | 98 | 100 | 79238 | 77129 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 527 | 526 | 527 | 429 | 97 | 98 | 80351 | 79238 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 542 | 541 | 542 | 429 | 112 | 113 | 64370 | 63370 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 2 | 2 | 531 | 529 | 530 | 429 | 100 | 101 | 77129 | 76087 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 1 | 1 | 527 | 527 | 527 | 429 | 98 | 98 | 79238 | 79238 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 2 | 2 | 528 | 527 | 528 | 429 | 98 | 99 | 79238 | 78202 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 3 | 3 | 536 | 528 | 532 | 429 | 99 | 103 | 78202 | 73863 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 2 | 2 | 535 | 535 | 535 | 429 | 106 | 106 | 70647 | 70647 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 527 | 527 | 527 | 429 | 98 | 98 | 79238 | 79238 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 2 | 2 | 520 | 519 | 520 | 429 | 90 | 91 | 87761 | 86706 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | 530 | 526 | 528 | 429 | 97 | 99 | 80351 | 78202 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526 | 429 | 97 | 97 | 80351 | 80351 | 7月18日 | |||
江苏 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 2 | 2 | 526 | 525 | 526 | 429 | 96 | 97 | 81427 | 80351 | 7月18日 |
安徽建筑大学
添加安徽建筑大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【安徽建筑大学分数线、安徽建筑大学高招群、安徽建筑大学排名、安徽建筑大学招生计划、安徽建筑大学招生目录、安徽建筑大学招生办电话、安徽建筑大学王牌专业】即可在手机上查看相对应安徽建筑大学高考招生信息或资源。


本文来源:http://www.cnjiao.net/ahjzdx/184293.html
推荐阅读
-
安徽建筑大学2022江苏省高考最低分
生源省份 录取批次 科类名称 录取专业 计划人数 录取人数 最高分 最低分 平均分 生源省本科线(非综合改革省份为二本线) 最低分超本科线/二本线分值 平均分超本科线/二本线分值 生源省一……
日期:06-15 阅读量:2189 -
安徽建筑大学建筑与规划学院
我校的前身是肇建于年的安徽建筑工程学校,初设工业与民用建筑专业;年,学校更名为安徽建筑工业学院并增设建筑学专业,是国内较早开始建筑学教育的院校之一;年,建筑系正式成立,年升……
日期:11-12 阅读量:2175 -
安徽建筑大学有保研资格吗
截止年,安徽建筑大学未获得保研资格。……
日期:11-12 阅读量:2163 -
安徽建筑大学2017年招生简章
一、学校全称:安徽建筑大学(国标代码:10878) 二、办学层次:本科 三、办学类型:公办普通高等学校 四、办学地址: 南校区:合肥市经济技术开发区紫云路292号 邮编:230601 北校区:……
日期:12-29 阅读量:2155 -
安徽建筑大学城市建设学院
合肥城市学院(原安徽建筑大学城市建设学院)创建于年,是教育部批准成立的全日制本科高校(批准文号:教发函号)。学院位于省会合肥市,占地规划面积亩,建筑面积万余平方米,是合肥市……
日期:11-12 阅读量:2119 -
安徽建筑大学是几本?
是一本还是二本通常是根据该大学在各省份招生批次来决定的。安徽建筑大学在安徽是第一批次招生,所以我们通常认为安徽建筑大学是一本大学。如果安徽建筑大学在你所在的省份是本科二批招……
日期:11-12 阅读量:2118 -
安徽建筑大学2021年招生简章
一、学校全称:安徽建筑大学 二、办学层次:本科 三、办学类型:公办普通高等学校 四、办学地址 南校区:安徽省合肥市包河区紫云路292号 北校区:安徽省合肥市包河区金寨路856号……
日期:12-29 阅读量:296 -
安徽建筑大学2019年招生简章
一、学校全称: 安徽建筑大学(国标代码:10878) 二、办学层次: 本科 三、办学类型: 公办普通高等学校 四、办学地址: 南校区:合肥市经济技术开发区紫云路292号 邮编:230601 北……
日期:12-29 阅读量:269 -
安徽建筑大学2018年招生简章
一、学校全称:安徽建筑大学(国标代码:10878) 二、办学层次:本科 三、办学类型:公办普通高等学校 四、办学地址: 南校区:合肥市经济技术开发区紫云路292号 邮编:230601 北校区:……
日期:12-29 阅读量:256 -
安徽建筑大学2020年招生简章
一、学校全称: 安徽建筑大学(国标代码:10878) 二、办学层次: 本科 三、办学类型: 公办普通高等学校 四、办学地址 南校区:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路292号 北校区:安……
日期:12-29 阅读量:250